Màu banh 1(banh xanh)
Màu banh 2 (banh đỏ)
Màu chữ
Cập nhật ngày:29-02-2016
Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 30 lượt quay 29 - 02 28 - 02 27 - 02 26 - 02 25 - 02 24 - 02 23 - 02 22 - 02 21 - 02 20 - 02 19 - 02 18 - 02 17 - 02 16 - 02 15 - 02 14 - 02 13 - 02 12 - 02 11 - 02 06 - 02 05 - 02 04 - 02 03 - 02 02 - 02 31 - 01 30 - 01 29 - 01 28 - 01 27 - 01 26 - 01 |
---|---|---|
00 | 0 | |
01 | 0 | |
02 | 0 | |
03 | 0 | |
04 | 0 | |
05 | 0 | |
06 | 1 | 1 |
07 | 0 | |
08 | 0 | |
09 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 1 | 1 |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 1 | 1 |
17 | 0 | |
18 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 | |
24 | 1 | 1 |
25 | 0 | |
26 | 0 | |
27 | 2 | 1 1 |
28 | 0 | |
29 | 1 | 1 |
30 | 0 | |
31 | 0 | |
32 | 0 | |
33 | 0 | |
34 | 0 | |
35 | 0 | |
36 | 1 | 1 |
37 | 0 | |
38 | 0 | |
39 | 1 | 1 |
40 | 0 | |
41 | 1 | 1 |
42 | 0 | |
43 | 0 | |
44 | 0 | |
45 | 0 | |
46 | 0 | |
47 | 0 | |
48 | 0 | |
49 | 0 | |
50 | 1 | 1 |
51 | 0 | |
52 | 0 | |
53 | 1 | 1 |
54 | 1 | 1 |
55 | 0 | |
56 | 1 | 1 |
57 | 0 | |
58 | 0 | |
59 | 0 | |
60 | 0 | |
61 | 0 | |
62 | 1 | 1 |
63 | 0 | |
64 | 0 | |
65 | 0 | |
66 | 0 | |
67 | 0 | |
68 | 0 | |
69 | 1 | 1 |
70 | 2 | 1 1 |
71 | 0 | |
72 | 0 | |
73 | 1 | 1 |
74 | 0 | |
75 | 1 | 1 |
76 | 0 | |
77 | 0 | |
78 | 0 | |
79 | 0 | |
80 | 0 | |
81 | 1 | 1 |
82 | 0 | |
83 | 0 | |
84 | 0 | |
85 | 0 | |
86 | 2 | 1 1 |
87 | 0 | |
88 | 0 | |
89 | 1 | 1 |
90 | 1 | 1 |
91 | 0 | |
92 | 0 | |
93 | 0 | |
94 | 0 | |
95 | 0 | |
96 | 0 | |
97 | 2 | 1 1 |
98 | 1 | 1 |
99 | 0 | |
Cập nhật ngày:29-02-2016
Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 30 lượt quay 29 - 02 28 - 02 27 - 02 26 - 02 25 - 02 24 - 02 23 - 02 22 - 02 21 - 02 20 - 02 19 - 02 18 - 02 17 - 02 16 - 02 15 - 02 14 - 02 13 - 02 12 - 02 11 - 02 06 - 02 05 - 02 04 - 02 03 - 02 02 - 02 31 - 01 30 - 01 29 - 01 28 - 01 27 - 01 26 - 01 |
---|---|---|
0 | 3 | 1 1 1 |
1 | 2 | 1 1 |
2 | 3 | 1 1 1 |
3 | 3 | 1 1 1 |
4 | 4 | 1 1 1 1 |
5 | 2 | 1 1 |
6 | 4 | 1 1 1 1 |
7 | 3 | 1 1 1 |
8 | 4 | 1 1 1 1 |
9 | 2 | 1 1 |