Màu banh 1(banh xanh)
Màu banh 2 (banh đỏ)
Màu chữ

Kỳ vé #104741
Ngày 18/04/2025 15:36
6 4 1
Xem thêm tần số xuất hiện lượt quay

Bảng thống kê chọn 1 số
Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 15 lượt quay 47 - 41 47 - 40 47 - 39 47 - 38 47 - 37 47 - 36 47 - 35 47 - 34 47 - 33 47 - 32 47 - 31 47 - 30 47 - 29 47 - 28 47 - 27 |
---|---|---|
1 | 10 | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 |
2 | 9 | 2 1 1 1 1 1 2 |
3 | 8 | 1 1 1 2 1 2 |
4 | 7 | 1 2 1 1 1 1 |
5 | 4 | 1 1 1 1 |
6 | 7 | 1 1 1 1 1 2 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 15 lượt quay 47 - 41 47 - 40 47 - 39 47 - 38 47 - 37 47 - 36 47 - 35 47 - 34 47 - 33 47 - 32 47 - 31 47 - 30 47 - 29 47 - 28 47 - 27 |
---|---|---|
11 | 1 | |
22 | 2 | |
33 | 2 | |
44 | 1 | |
55 | 0 | |
66 | 1 | |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 15 lượt quay 47 - 41 47 - 40 47 - 39 47 - 38 47 - 37 47 - 36 47 - 35 47 - 34 47 - 33 47 - 32 47 - 31 47 - 30 47 - 29 47 - 28 47 - 27 |
---|---|---|
111 | 0 | |
222 | 0 | |
333 | 0 | |
444 | 0 | |
555 | 0 | |
666 | 0 | |
Bảng thống kê tổng cộng
Số Tổng | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 15 lượt quay 47 - 41 47 - 40 47 - 39 47 - 38 47 - 37 47 - 36 47 - 35 47 - 34 47 - 33 47 - 32 47 - 31 47 - 30 47 - 29 47 - 28 47 - 27 |
---|---|---|
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 2 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 3 | |
9 | 2 | |
10 | 3 | |
11 | 2 | |
12 | 2 | |
13 | 0 | |
14 | 1 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
Nhỏ N | | |
Hòa H | | |
Lớn L | |