Màu banh 1(banh xanh)
Màu banh 2 (banh đỏ)
Màu chữ
Kỳ vé #077625
Ngày 30/10/2024 07:06
5 4 1
Xem thêm tần số xuất hiện lượt quay
Bảng thống kê chọn 1 số
Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 10 lượt quay 76 - 25 76 - 24 76 - 23 76 - 22 76 - 21 76 - 20 76 - 19 76 - 18 76 - 17 76 - 16 |
---|---|---|
1 | 9 | 1 1 1 1 2 1 1 1 |
2 | 3 | 1 1 1 |
3 | 3 | 1 1 1 |
4 | 7 | 1 1 1 1 1 2 |
5 | 4 | 1 1 1 1 |
6 | 4 | 2 1 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 10 lượt quay 76 - 25 76 - 24 76 - 23 76 - 22 76 - 21 76 - 20 76 - 19 76 - 18 76 - 17 76 - 16 |
---|---|---|
11 | 1 | |
22 | 0 | |
33 | 0 | |
44 | 1 | |
55 | 0 | |
66 | 1 | |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 10 lượt quay 76 - 25 76 - 24 76 - 23 76 - 22 76 - 21 76 - 20 76 - 19 76 - 18 76 - 17 76 - 16 |
---|---|---|
111 | 0 | |
222 | 0 | |
333 | 0 | |
444 | 0 | |
555 | 0 | |
666 | 0 | |
Bảng thống kê tổng cộng
Số Tổng | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 10 lượt quay 76 - 25 76 - 24 76 - 23 76 - 22 76 - 21 76 - 20 76 - 19 76 - 18 76 - 17 76 - 16 |
---|---|---|
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 1 | |
7 | 0 | |
8 | 3 | |
9 | 1 | |
10 | 2 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 0 | |
14 | 1 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
Nhỏ N | | |
Hòa H | | |
Lớn L | |