Màu banh 1(banh xanh)
Màu banh 2 (banh đỏ)
Màu chữ
Kỳ vé #091112
Ngày 22/01/2025 20:06
6 3 2
Xem thêm tần số xuất hiện lượt quay
Bảng thống kê chọn 1 số
Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 15 lượt quay 11 - 12 11 - 11 11 - 10 11 - 09 11 - 08 11 - 07 11 - 06 11 - 05 11 - 04 11 - 03 11 - 02 11 - 01 11 - 00 10 - 99 10 - 98 |
---|---|---|
1 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
2 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
3 | 13 | 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 |
4 | 7 | 1 1 1 2 1 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 10 | 1 1 1 1 1 1 1 1 2 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 15 lượt quay 11 - 12 11 - 11 11 - 10 11 - 09 11 - 08 11 - 07 11 - 06 11 - 05 11 - 04 11 - 03 11 - 02 11 - 01 11 - 00 10 - 99 10 - 98 |
---|---|---|
11 | 0 | |
22 | 0 | |
33 | 3 | |
44 | 1 | |
55 | 0 | |
66 | 1 | |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 15 lượt quay 11 - 12 11 - 11 11 - 10 11 - 09 11 - 08 11 - 07 11 - 06 11 - 05 11 - 04 11 - 03 11 - 02 11 - 01 11 - 00 10 - 99 10 - 98 |
---|---|---|
111 | 0 | |
222 | 0 | |
333 | 0 | |
444 | 0 | |
555 | 0 | |
666 | 0 | |
Bảng thống kê tổng cộng
Số Tổng | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 15 lượt quay 11 - 12 11 - 11 11 - 10 11 - 09 11 - 08 11 - 07 11 - 06 11 - 05 11 - 04 11 - 03 11 - 02 11 - 01 11 - 00 10 - 99 10 - 98 |
---|---|---|
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 1 | |
7 | 2 | |
8 | 0 | |
9 | 2 | |
10 | 3 | |
11 | 2 | |
12 | 3 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
Nhỏ N | | |
Hòa H | | |
Lớn L | |