Màu banh 1(banh xanh)
Màu banh 2 (banh đỏ)
Màu chữ
Xem thêm tần số xuất hiện lượt quay

Europe Jackpot mở thưởng vào thứ 6 hàng tuần
Cập nhật ngày:16-04-2021
Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 30 lượt quay 16 - 04 09 - 04 02 - 04 26 - 03 19 - 03 12 - 03 05 - 03 26 - 02 19 - 02 12 - 02 05 - 02 29 - 01 22 - 01 15 - 01 08 - 01 01 - 01 25 - 12 18 - 12 11 - 12 04 - 12 27 - 11 20 - 11 13 - 11 06 - 11 30 - 10 23 - 10 16 - 10 09 - 10 02 - 10 25 - 09 |
---|---|---|
01 | 5 | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 |
02 | 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
03 | 4 | 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
04 | 3 | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
05 | 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 |
06 | 1 | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
07 | 3 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 |
08 | 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
09 | 2 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 |
10 | 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
11 | 6 | 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 |
12 | 2 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 |
13 | 2 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
14 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
15 | 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 |
16 | 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
17 | 5 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 |
18 | 4 | 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 |
19 | 6 | 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 |
20 | 2 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 |
21 | 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 |
22 | 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
23 | 4 | 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 |
24 | 3 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 |
25 | 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
26 | 3 | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 |
27 | 4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
28 | 2 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
29 | 4 | 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 |
30 | 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
31 | 1 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
32 | 3 | 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
33 | 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 |
34 | 5 | 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 |
35 | 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 |
36 | 5 | 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
37 | 4 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 |
38 | 6 | 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 |
39 | 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 |
40 | 3 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
41 | 5 | 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
42 | 2 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
43 | 3 | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
44 | 3 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 |
45 | 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 |
46 | 5 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 |
47 | 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 |
48 | 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
49 | 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 |
50 | 6 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 |
Europe - Jackpot
Cập nhật ngày:16-04-2021
Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 30 lượt quay 16 - 04 09 - 04 02 - 04 26 - 03 19 - 03 12 - 03 05 - 03 26 - 02 19 - 02 12 - 02 05 - 02 29 - 01 22 - 01 15 - 01 08 - 01 01 - 01 25 - 12 18 - 12 11 - 12 04 - 12 27 - 11 20 - 11 13 - 11 06 - 11 30 - 10 23 - 10 16 - 10 09 - 10 02 - 10 25 - 09 |
---|---|---|
01 | 8 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
02 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
03 | 3 | 1 1 1 |
04 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
05 | 4 | 1 1 1 1 |
06 | 4 | 1 1 1 1 |
07 | 8 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
08 | 8 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
09 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
10 | 5 | 1 1 1 1 1 |