Màu banh 1(banh xanh)
Màu banh 2 (banh đỏ)
Màu chữ

Kỳ vé #043434
Ngày 06/12/2023 14:05
1 3 2
Xem thêm tần số xuất hiện lượt quay

Bảng thống kê chọn 1 số
Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 15 lượt quay 34 - 34 34 - 33 34 - 32 34 - 31 34 - 30 34 - 29 34 - 28 34 - 27 34 - 26 34 - 25 34 - 24 34 - 23 34 - 22 34 - 21 34 - 20 |
---|---|---|
1 | 9 | 1 2 1 1 1 1 1 1 |
2 | 9 | 1 1 2 2 2 1 |
3 | 3 | 1 1 1 |
4 | 9 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
5 | 9 | 1 1 2 1 2 2 |
6 | 6 | 1 3 1 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 15 lượt quay 34 - 34 34 - 33 34 - 32 34 - 31 34 - 30 34 - 29 34 - 28 34 - 27 34 - 26 34 - 25 34 - 24 34 - 23 34 - 22 34 - 21 34 - 20 |
---|---|---|
11 | 1 | |
22 | 3 | |
33 | 0 | |
44 | 0 | |
55 | 3 | |
66 | 0 | |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 15 lượt quay 34 - 34 34 - 33 34 - 32 34 - 31 34 - 30 34 - 29 34 - 28 34 - 27 34 - 26 34 - 25 34 - 24 34 - 23 34 - 22 34 - 21 34 - 20 |
---|---|---|
111 | 0 | |
222 | 0 | |
333 | 0 | |
444 | 0 | |
555 | 0 | |
666 | 1 | |
Bảng thống kê tổng cộng
Số Tổng | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 15 lượt quay 34 - 34 34 - 33 34 - 32 34 - 31 34 - 30 34 - 29 34 - 28 34 - 27 34 - 26 34 - 25 34 - 24 34 - 23 34 - 22 34 - 21 34 - 20 |
---|---|---|
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 2 | |
6 | 3 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 0 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 0 | |
14 | 2 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 0 | |
18 | 1 | |
Nhỏ N | | |
Hòa H | | |
Lớn L | |