Màu banh 1(banh xanh)
Màu banh 2 (banh đỏ)
Màu chữ
Kỳ vé #083139
Ngày 03/12/2024 17:42
3 6 2
Xem thêm tần số xuất hiện lượt quay
Bảng thống kê chọn 1 số
Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 15 lượt quay 31 - 39 31 - 38 31 - 37 31 - 36 31 - 35 31 - 34 31 - 33 31 - 32 31 - 31 31 - 30 31 - 29 31 - 28 31 - 27 31 - 26 31 - 25 |
---|---|---|
1 | 7 | 1 1 1 3 1 |
2 | 6 | 1 1 2 1 1 |
3 | 5 | 1 1 1 1 1 |
4 | 6 | 1 1 1 2 1 |
5 | 6 | 1 1 2 2 |
6 | 15 | 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 15 lượt quay 31 - 39 31 - 38 31 - 37 31 - 36 31 - 35 31 - 34 31 - 33 31 - 32 31 - 31 31 - 30 31 - 29 31 - 28 31 - 27 31 - 26 31 - 25 |
---|---|---|
11 | 0 | |
22 | 1 | |
33 | 0 | |
44 | 1 | |
55 | 2 | |
66 | 3 | |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 15 lượt quay 31 - 39 31 - 38 31 - 37 31 - 36 31 - 35 31 - 34 31 - 33 31 - 32 31 - 31 31 - 30 31 - 29 31 - 28 31 - 27 31 - 26 31 - 25 |
---|---|---|
111 | 1 | |
222 | 0 | |
333 | 0 | |
444 | 0 | |
555 | 0 | |
666 | 0 | |
Bảng thống kê tổng cộng
Số Tổng | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 15 lượt quay 31 - 39 31 - 38 31 - 37 31 - 36 31 - 35 31 - 34 31 - 33 31 - 32 31 - 31 31 - 30 31 - 29 31 - 28 31 - 27 31 - 26 31 - 25 |
---|---|---|
3 | 1 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 2 | |
12 | 0 | |
13 | 1 | |
14 | 3 | |
15 | 1 | |
16 | 2 | |
17 | 1 | |
18 | 0 | |
Nhỏ N | | |
Hòa H | | |
Lớn L | |