Màu banh 1(banh xanh)
Màu banh 2 (banh đỏ)
Màu chữ

Kỳ vé #0019425
Ngày 31/03/2023 12:35
1 6 5
Xem thêm tần số xuất hiện lượt quay

Bảng thống kê chọn 1 số
Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 15 lượt quay 94 - 25 94 - 24 94 - 23 94 - 10 94 - 09 94 - 08 94 - 07 94 - 06 94 - 05 94 - 04 94 - 03 94 - 02 93 - 93 93 - 90 93 - 89 |
---|---|---|
1 | 11 | 1 1 1 1 1 3 2 1 |
2 | 12 | 2 1 2 1 1 1 2 1 1 |
3 | 5 | 1 1 1 1 1 |
4 | 4 | 1 1 1 1 |
5 | 9 | 1 1 1 1 1 1 2 1 |
6 | 4 | 1 1 1 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 15 lượt quay 94 - 25 94 - 24 94 - 23 94 - 10 94 - 09 94 - 08 94 - 07 94 - 06 94 - 05 94 - 04 94 - 03 94 - 02 93 - 93 93 - 90 93 - 89 |
---|---|---|
11 | 1 | |
22 | 3 | |
33 | 0 | |
44 | 0 | |
55 | 1 | |
66 | 0 | |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 15 lượt quay 94 - 25 94 - 24 94 - 23 94 - 10 94 - 09 94 - 08 94 - 07 94 - 06 94 - 05 94 - 04 94 - 03 94 - 02 93 - 93 93 - 90 93 - 89 |
---|---|---|
111 | 1 | |
222 | 0 | |
333 | 0 | |
444 | 0 | |
555 | 0 | |
666 | 0 | |
Bảng thống kê tổng cộng
Số Tổng | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 15 lượt quay 94 - 25 94 - 24 94 - 23 94 - 10 94 - 09 94 - 08 94 - 07 94 - 06 94 - 05 94 - 04 94 - 03 94 - 02 93 - 93 93 - 90 93 - 89 |
---|---|---|
3 | 1 | |
4 | 0 | |
5 | 3 | |
6 | 0 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 2 | |
11 | 1 | |
12 | 3 | |
13 | 2 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
Nhỏ N | | |
Hòa H | | |
Lớn L | |