Màu banh 1(banh xanh)
Màu banh 2 (banh đỏ)
Màu chữ
Xem thêm tần số xuất hiện lượt quay

Australia powball
Cập nhật ngày:19-05-2022
Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 30 lượt quay 19 - 05 12 - 05 05 - 05 28 - 04 21 - 04 14 - 04 07 - 04 31 - 03 24 - 03 17 - 03 10 - 03 03 - 03 24 - 02 17 - 02 10 - 02 03 - 02 27 - 01 20 - 01 13 - 01 06 - 01 30 - 12 23 - 12 16 - 12 09 - 12 02 - 12 25 - 11 18 - 11 11 - 11 04 - 11 28 - 10 |
---|---|---|
01 | 3 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 |
02 | 6 | 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 |
03 | 8 | 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 |
04 | 7 | 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 |
05 | 9 | 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 |
06 | 3 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
07 | 5 | 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
08 | 3 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 |
09 | 7 | 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 |
10 | 5 | 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 |
11 | 4 | 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
12 | 4 | 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 |
13 | 7 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 |
14 | 5 | 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 |
15 | 10 | 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 |
16 | 9 | 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 |
17 | 5 | 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 |
18 | 6 | 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 |
19 | 8 | 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 |
20 | 4 | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 |
21 | 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 |
22 | 5 | 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 |
23 | 4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 |
24 | 4 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
25 | 7 | 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 |
26 | 8 | 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 |
27 | 8 | 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 |
28 | 10 | 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 |
29 | 7 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 |
30 | 6 | 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 |
31 | 4 | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
32 | 6 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 |
33 | 5 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 |
34 | 11 | 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 |
35 | 4 | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
36 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
37 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
38 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
39 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
40 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Aussie Powerball
Cập nhật ngày:19-05-2022
Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 30 lượt quay 19 - 05 12 - 05 05 - 05 28 - 04 21 - 04 14 - 04 07 - 04 31 - 03 24 - 03 17 - 03 10 - 03 03 - 03 24 - 02 17 - 02 10 - 02 03 - 02 27 - 01 20 - 01 13 - 01 06 - 01 30 - 12 23 - 12 16 - 12 09 - 12 02 - 12 25 - 11 18 - 11 11 - 11 04 - 11 28 - 10 |
---|---|---|
01 | 1 | 1 |
02 | 0 | |
03 | 3 | 1 1 1 |
04 | 2 | 1 1 |
05 | 0 | |
06 | 3 | 1 1 1 |
07 | 1 | 1 |
08 | 5 | 1 1 1 1 1 |
09 | 1 | 1 |
10 | 3 | 1 1 1 |
11 | 2 | 1 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 2 | 1 1 |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 2 | 1 1 |
17 | 0 | |
18 | 1 | 1 |
19 | 2 | 1 1 |
20 | 1 | 1 |