Màu banh 1(banh xanh)
Màu banh 2 (banh đỏ)
Màu chữ
Xem thêm tần số xuất hiện lượt quay
Australia powball
Cập nhật ngày:05-09-2024
Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 30 lượt quay 05 - 09 29 - 08 22 - 08 15 - 08 08 - 08 01 - 08 25 - 07 18 - 07 11 - 07 04 - 07 27 - 06 20 - 06 13 - 06 06 - 06 30 - 05 23 - 05 16 - 05 09 - 05 02 - 05 25 - 04 18 - 04 11 - 04 04 - 04 28 - 03 21 - 03 14 - 03 07 - 03 29 - 02 22 - 02 15 - 02 |
---|---|---|
01 | 5 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 |
02 | 7 | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 |
03 | 7 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 |
04 | 7 | 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 |
05 | 8 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 |
06 | 12 | 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 |
07 | 7 | 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 |
08 | 8 | 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 |
09 | 8 | 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 |
10 | 6 | 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 |
11 | 3 | 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
12 | 10 | 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 |
13 | 6 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 |
14 | 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
15 | 4 | 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 |
16 | 6 | 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
17 | 5 | 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
18 | 12 | 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 |
19 | 4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 |
20 | 11 | 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 |
21 | 5 | 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 |
22 | 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
23 | 5 | 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
24 | 6 | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 |
25 | 7 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 |
26 | 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
27 | 3 | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 |
28 | 5 | 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 |
29 | 4 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 |
30 | 7 | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 |
31 | 4 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 |
32 | 7 | 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 |
33 | 4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 |
34 | 7 | 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 |
35 | 4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 |
36 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
37 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
38 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
39 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
40 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Aussie Powerball
Cập nhật ngày:05-09-2024
Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 30 lượt quay 05 - 09 29 - 08 22 - 08 15 - 08 08 - 08 01 - 08 25 - 07 18 - 07 11 - 07 04 - 07 27 - 06 20 - 06 13 - 06 06 - 06 30 - 05 23 - 05 16 - 05 09 - 05 02 - 05 25 - 04 18 - 04 11 - 04 04 - 04 28 - 03 21 - 03 14 - 03 07 - 03 29 - 02 22 - 02 15 - 02 |
---|---|---|
01 | 1 | 1 |
02 | 2 | 1 1 |
03 | 1 | 1 |
04 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
05 | 0 | |
06 | 3 | 1 1 1 |
07 | 0 | |
08 | 0 | |
09 | 3 | 1 1 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 3 | 1 1 1 |
12 | 0 | |
13 | 1 | 1 |
14 | 0 | |
15 | 2 | 1 1 |
16 | 2 | 1 1 |
17 | 2 | 1 1 |
18 | 2 | 1 1 |
19 | 0 | |
20 | 1 | 1 |