Màu banh 1(banh xanh)
Màu banh 2 (banh đỏ)
Màu chữ
Xem thêm tần số xuất hiện lượt quay

Australia powball
Cập nhật ngày:26-01-2023
Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 30 lượt quay 26 - 01 19 - 01 12 - 01 05 - 01 29 - 12 22 - 12 15 - 12 08 - 12 01 - 12 24 - 11 17 - 11 10 - 11 03 - 11 27 - 10 20 - 10 13 - 10 06 - 10 29 - 09 22 - 09 15 - 09 08 - 09 01 - 09 25 - 08 18 - 08 11 - 08 04 - 08 28 - 07 21 - 07 14 - 07 07 - 07 |
---|---|---|
01 | 6 | 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 |
02 | 6 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 |
03 | 6 | 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 |
04 | 8 | 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 |
05 | 7 | 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 |
06 | 9 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 |
07 | 7 | 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 |
08 | 4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 |
09 | 8 | 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 |
10 | 7 | 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 |
11 | 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 |
12 | 5 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 |
13 | 6 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 |
14 | 7 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 |
15 | 6 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 |
16 | 4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 |
17 | 5 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 |
18 | 6 | 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 |
19 | 6 | 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 |
20 | 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 |
21 | 9 | 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 |
22 | 8 | 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 |
23 | 7 | 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 |
24 | 6 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 |
25 | 6 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 |
26 | 6 | 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 |
27 | 3 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 |
28 | 6 | 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 |
29 | 2 | 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
30 | 6 | 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 |
31 | 7 | 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 |
32 | 5 | 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 |
33 | 5 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 |
34 | 7 | 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 |
35 | 9 | 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 |
36 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
37 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
38 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
39 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
40 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Aussie Powerball
Cập nhật ngày:26-01-2023
Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 30 lượt quay 26 - 01 19 - 01 12 - 01 05 - 01 29 - 12 22 - 12 15 - 12 08 - 12 01 - 12 24 - 11 17 - 11 10 - 11 03 - 11 27 - 10 20 - 10 13 - 10 06 - 10 29 - 09 22 - 09 15 - 09 08 - 09 01 - 09 25 - 08 18 - 08 11 - 08 04 - 08 28 - 07 21 - 07 14 - 07 07 - 07 |
---|---|---|
01 | 1 | 1 |
02 | 3 | 1 1 1 |
03 | 1 | 1 |
04 | 2 | 1 1 |
05 | 2 | 1 1 |
06 | 1 | 1 |
07 | 2 | 1 1 |
08 | 1 | 1 |
09 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 1 |
11 | 2 | 1 1 |
12 | 0 | |
13 | 1 | 1 |
14 | 0 | |
15 | 4 | 1 1 1 1 |
16 | 1 | 1 |
17 | 2 | 1 1 |
18 | 2 | 1 1 |
19 | 0 | |
20 | 2 | 1 1 |