- Keno
- Bingo
Kết quả xổ số Vietlott Keno
Kỳ quay tiếp theo:
Kỳ #24534218/07/2025 13:52
0204091215262728343847484950525965747780
Kỳ #24534118/07/2025 13:44
0610152225303438414346525659636466717578
Kỳ #24534018/07/2025 13:36
0708101113182226273738394447505557596573
Kỳ #24533918/07/2025 13:28
0508091013202226272829404451525469727479
Kỳ #24533818/07/2025 13:20
0405060912141517203536394359606974757980
CÁC TỈNH MỞ THƯỞNG NGÀY 18/07/2025 | ||
---|---|---|
Vĩnh Long | Gia Lai | Hải Phòng |
Bình Dương | Ninh Thuận | |
Trà Vinh |
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 17-07-2025
THỨ NĂM | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
---|---|---|---|
17/07/2025 | |||
Giải tám | 71 | 32 | 78 |
Giải bảy | 773 | 967 | 959 |
Giải sáu | 5996 0143 0438 | 0158 5857 2816 | 7858 3451 8838 |
Giải năm | 8123 | 0895 | 0780 |
Giải tư | 80397 02786 31563 36648 47305 25450 59156 | 26678 54600 25290 35596 05911 81340 18679 | 07688 63106 55983 15356 20515 73849 97338 |
Giải ba | 09054 69520 | 25823 62650 | 38598 14931 |
Giải nhì | 23066 | 22306 | 78252 |
Giải nhất | 97232 | 99396 | 49139 |
Giải đặc biệt | 447050 | 334828 | 444683 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 17-07-2025
THỨ NĂM | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
---|---|---|---|
17/07/2025 | |||
Giải tám | 87 | 79 | 94 |
Giải bảy | 904 | 642 | 724 |
Giải sáu | 9351 3926 9629 | 6392 5260 4447 | 2030 8723 7279 |
Giải năm | 6086 | 4305 | 2595 |
Giải tư | 69147 95227 86022 09144 66416 42053 24792 | 77262 35601 33873 42318 86294 46225 61906 | 43265 09403 92415 48987 23607 56804 48059 |
Giải ba | 90208 25623 | 94450 29365 | 96898 07779 |
Giải nhì | 46552 | 41139 | 67731 |
Giải nhất | 33065 | 02391 | 93248 |
Giải đặc biệt | 035344 | 647894 | 815071 |
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17-07-2025
Thứ Năm | Hà Nội 7KS 8KS 10KS 13KS 14KS | |||
---|---|---|---|---|
Giải đặc biệt | 47000 | |||
Giải nhất | 05166 | |||
Giải nhì | 38712 | 58720 | ||
Giải ba | 44189 97572 | 20598 89127 | 27385 12636 | |
Giải tư | 6207 3167 | 3256 9892 | ||
Giải năm | 9605 3967 | 0763 2279 | 5845 2672 | |
Giải sáu | 253 | 551 | 083 | |
Giải bảy | 11 | 17 | 75 | 72 |