- Keno
- Bingo
Kết quả xổ số Vietlott Keno
Kỳ quay tiếp theo:
Kỳ #27833021/04/2026 17:36
0102030410141619242627313338404147575865
Kỳ #27832921/04/2026 17:28
0106091827293435363839434954555761717278
Kỳ #27832821/04/2026 17:20
0204091113161820273041424647535758616872
Kỳ #27832721/04/2026 17:12
0203051517202324273234424952575860657580
Kỳ #27832621/04/2026 17:04
0708111216202127283752575860646872757880
| CÁC TỈNH MỞ THƯỞNG NGÀY 21/04/2026 | ||
|---|---|---|
| Bến Tre | Đắk Lắk | Quảng Ninh |
| Vũng Tàu | Quảng Nam | |
| Bạc Liêu | ||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 21-04-2026
| THỨ BA | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 21/04/2026 | |||
| Giải tám | 53 | 17 | 26 |
| Giải bảy | 639 | 902 | 251 |
| Giải sáu | 5770 3177 5750 | 8110 9601 6870 | 4769 0645 8240 |
| Giải năm | 9602 | 1852 | 0006 |
| Giải tư | 30508 97369 55020 16495 48545 49399 87027 | 13956 77531 36307 75875 52997 30820 86560 | 46274 88257 52771 53586 66624 12623 36536 |
| Giải ba | 92392 03634 | 14192 71452 | 68525 15503 |
| Giải nhì | 03324 | 10188 | 50658 |
| Giải nhất | 60594 | 03546 | 70440 |
| Giải đặc biệt | 650472 | 548134 | 196775 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 20-04-2026
| THỨ HAI | THỪA THIÊN HUẾ | PHÚ YÊN |
|---|---|---|
| 20/04/2026 | ||
| Giải tám | 52 | 42 |
| Giải bảy | 845 | 946 |
| Giải sáu | 0631 9649 4772 | 2870 0386 9642 |
| Giải năm | 4437 | 4572 |
| Giải tư | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 | 51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144 |
| Giải ba | 50773 42913 | 15181 37280 |
| Giải nhì | 92450 | 56453 |
| Giải nhất | 78454 | 91315 |
| Giải đặc biệt | 850554 | 484050 |
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21-04-2026
| Thứ Hai | Hà Nội 10ZR 13ZR 4ZR 5ZR 7ZR 9ZR | |||
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 74197 | |||
| Giải nhất | 88897 | |||
| Giải nhì | 75281 | 83073 | ||
| Giải ba | 29125 93696 | 09606 67272 | 31567 21532 | |
| Giải tư | 4114 0708 | 0721 0206 | ||
| Giải năm | 2853 9339 | 0707 4057 | 7804 5308 | |
| Giải sáu | 466 | 461 | 061 | |
| Giải bảy | 34 | 06 | 47 | 39 |






