- Keno
- Bingo
Kết quả xổ số Vietlott Keno
Kỳ quay tiếp theo:
Kỳ #27880625/04/2026 17:36
0104051116202431394142455258596471727577
Kỳ #27880525/04/2026 17:28
0103091114192330323540434862647072737580
Kỳ #27880425/04/2026 17:20
0511122627283137454748555657606165667479
Kỳ #27880325/04/2026 17:12
0608172331333435374647485462666769707175
Kỳ #27880225/04/2026 17:04
0203061213161927283335384249526163747778
| CÁC TỈNH MỞ THƯỞNG NGÀY 25/04/2026 | ||
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Nam Định |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắc Nông | |
| Hậu Giang | ||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 25-04-2026
| THỨ BẢY | HỒ CHÍ MINH | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | ||||
| Giải tám | 52 | 53 | 12 | 39 |
| Giải bảy | 012 | 520 | 341 | 993 |
| Giải sáu | 7793 8407 7765 | 4896 0129 8091 | 8626 1504 4153 | 4673 5304 3371 |
| Giải năm | 0906 | 3538 | 1486 | 2430 |
| Giải tư | 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 | 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 | 10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 | 44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313 |
| Giải ba | 61380 61983 | 23154 77700 | 57201 57291 | 59858 40346 |
| Giải nhì | 01164 | 63485 | 47453 | 65776 |
| Giải nhất | 96078 | 37008 | 83121 | 25347 |
| Giải đặc biệt | 077465 | 638657 | 548122 | 905491 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 24-04-2026
| THỨ SÁU | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 24/04/2026 | ||
| Giải tám | 32 | 52 |
| Giải bảy | 861 | 606 |
| Giải sáu | 4937 7652 7342 | 3466 5482 4886 |
| Giải năm | 9083 | 2209 |
| Giải tư | 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 | 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 |
| Giải ba | 26725 47032 | 04268 31809 |
| Giải nhì | 40941 | 71471 |
| Giải nhất | 36416 | 39466 |
| Giải đặc biệt | 738100 | 132410 |
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25-04-2026
| Thứ Sáu | Hải Phòng 10ZM 12ZM 15ZM 2ZM 3ZM 6ZM | |||
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 09876 | |||
| Giải nhất | 34379 | |||
| Giải nhì | 06537 | 43498 | ||
| Giải ba | 63772 47728 | 60051 05907 | 51342 16950 | |
| Giải tư | 7574 9245 | 6080 1822 | ||
| Giải năm | 5393 1962 | 4113 1729 | 2809 8284 | |
| Giải sáu | 355 | 334 | 771 | |
| Giải bảy | 05 | 84 | 11 | 14 |






