- Keno
- Bingo
Kết quả xổ số Vietlott Keno
Kỳ quay tiếp theo:
Kỳ #27820720/04/2026 17:04
0103151718212527303235394449576263656871
Kỳ #27820620/04/2026 16:56
0203091112151723273134454849565764707476
Kỳ #27820520/04/2026 16:48
0203050611142330405356596263666768707476
Kỳ #27820420/04/2026 16:40
0507091418212223293336404251535767687073
Kỳ #27820320/04/2026 16:32
0105091314171921232429374145484968717778
| CÁC TỈNH MỞ THƯỞNG NGÀY 20/04/2026 | ||
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Hà Nội |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| Cà Mau | ||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 20-04-2026
| THỨ HAI | HỒ CHÍ MINH | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | |||
| Giải tám | 12 | 18 | 53 |
| Giải bảy | 280 | 182 | 219 |
| Giải sáu | 2864 9041 3530 | 3984 0602 8027 | 8930 7105 4205 |
| Giải năm | 3987 | 9878 | 4934 |
| Giải tư | 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 | 96690 25408 65465 79608 23595 00460 83899 | 78548 97461 21978 26150 73982 61250 00280 |
| Giải ba | 44955 36375 | 06168 05023 | 59799 88591 |
| Giải nhì | 15039 | 63003 | 78722 |
| Giải nhất | 88290 | 31239 | 84704 |
| Giải đặc biệt | 327706 | 789922 | 050354 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 19-04-2026
| CHỦ NHẬT | THỪA THIÊN HUẾ | KON TUM | KHÁNH HÒA |
|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | |||
| Giải tám | 56 | 92 | 03 |
| Giải bảy | 645 | 006 | 276 |
| Giải sáu | 2891 3073 1390 | 3240 6516 5559 | 0548 0168 1089 |
| Giải năm | 2503 | 6385 | 7075 |
| Giải tư | 99949 40438 71270 47407 05659 33332 98911 | 16195 95701 20081 78367 71384 16484 10125 | 53704 81665 76044 66774 63239 45270 71400 |
| Giải ba | 99750 83190 | 95545 12673 | 45634 07053 |
| Giải nhì | 73270 | 98178 | 09173 |
| Giải nhất | 20661 | 96380 | 49854 |
| Giải đặc biệt | 481381 | 901057 | 459645 |
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20-04-2026
| Chủ Nhật | Thái Bình 10ZS 13ZS 1ZS 3ZS 5ZS 8ZS | |||
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 93725 | |||
| Giải nhất | 14016 | |||
| Giải nhì | 47398 | 67764 | ||
| Giải ba | 92514 82781 | 01445 96209 | 79254 53870 | |
| Giải tư | 7769 7194 | 0444 6359 | ||
| Giải năm | 7562 0693 | 7647 3503 | 7013 7516 | |
| Giải sáu | 329 | 055 | 725 | |
| Giải bảy | 82 | 87 | 08 | 16 |






