- Keno
- Bingo
Kết quả xổ số Vietlott Keno
Kỳ quay tiếp theo:
Kỳ #27868724/04/2026 17:36
0304050812212327293738394452575962656674
Kỳ #27868624/04/2026 17:28
0306081114172729313436444551525662707679
Kỳ #27868524/04/2026 17:20
0308131618192325313541424649606566717576
Kỳ #27868424/04/2026 17:12
0108091114161722323343465052535859727579
Kỳ #27868324/04/2026 17:04
0203050916172223324048515260616364657374
| CÁC TỈNH MỞ THƯỞNG NGÀY 24/04/2026 | ||
|---|---|---|
| Vĩnh Long | Gia Lai | Hải Phòng |
| Bình Dương | Ninh Thuận | |
| Trà Vinh | ||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 24-04-2026
| THỨ SÁU | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | |||
| Giải tám | 60 | 87 | 05 |
| Giải bảy | 532 | 596 | 232 |
| Giải sáu | 3773 4468 1978 | 0317 7798 6271 | 4898 1585 5083 |
| Giải năm | 1898 | 4848 | 1193 |
| Giải tư | 78986 17174 66883 13349 36251 99565 48897 | 45875 86320 73739 55889 48272 51128 85837 | 80272 66900 77376 36049 57644 82832 41636 |
| Giải ba | 33568 55148 | 85908 81491 | 09282 95064 |
| Giải nhì | 62889 | 60390 | 91142 |
| Giải nhất | 94606 | 26372 | 97557 |
| Giải đặc biệt | 800023 | 171287 | 966205 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 23-04-2026
| THỨ NĂM | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | |||
| Giải tám | 48 | 93 | 25 |
| Giải bảy | 705 | 675 | 834 |
| Giải sáu | 7382 2766 5622 | 7276 8151 9891 | 3154 2236 4701 |
| Giải năm | 4578 | 7495 | 7755 |
| Giải tư | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 | 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 | 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 |
| Giải ba | 33800 10535 | 52383 17553 | 60937 43939 |
| Giải nhì | 64937 | 68533 | 73627 |
| Giải nhất | 40748 | 26102 | 52080 |
| Giải đặc biệt | 547020 | 982118 | 719913 |
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24-04-2026
| Thứ Năm | Hà Nội 11ZN 12ZN 13ZN 3ZN 6ZN 8ZN | |||
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 66239 | |||
| Giải nhất | 39591 | |||
| Giải nhì | 18058 | 22407 | ||
| Giải ba | 81305 22201 | 09686 69265 | 17519 32721 | |
| Giải tư | 5596 2654 | 1384 9942 | ||
| Giải năm | 4202 0261 | 7044 0196 | 3363 7831 | |
| Giải sáu | 839 | 220 | 691 | |
| Giải bảy | 22 | 63 | 99 | 57 |






