- Keno
- Bingo
Kết quả xổ số Vietlott Keno
Kỳ quay tiếp theo:
Kỳ #27546628/03/2026 16:08
0304050708131417182730334041424454626567
Kỳ #27546528/03/2026 16:00
0205071421222325294345465455616369727578
Kỳ #27546428/03/2026 15:52
0611161821242739414546495054565861627778
Kỳ #27546328/03/2026 15:44
0203071011121315161833344044476768707274
Kỳ #27546228/03/2026 15:36
0306153536394145464958596061646769747577
| CÁC TỈNH MỞ THƯỞNG NGÀY 28/03/2026 | ||
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Nam Định |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắc Nông | |
| Hậu Giang | ||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 27-03-2026
| THỨ SÁU | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | |||
| Giải tám | 07 | 61 | 27 |
| Giải bảy | 872 | 069 | 267 |
| Giải sáu | 4300 7403 4928 | 6625 7015 3838 | 9675 5610 5945 |
| Giải năm | 7395 | 7294 | 3619 |
| Giải tư | 83199 93454 95845 33636 10787 21131 78650 | 34419 38336 99508 13994 23645 76878 05166 | 75828 99411 04631 41737 03207 29853 89651 |
| Giải ba | 24053 42937 | 56403 08175 | 81159 00787 |
| Giải nhì | 88745 | 45341 | 34930 |
| Giải nhất | 27777 | 09547 | 17552 |
| Giải đặc biệt | 068687 | 368571 | 718149 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 27-03-2026
| THỨ SÁU | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 27/03/2026 | ||
| Giải tám | 00 | 50 |
| Giải bảy | 524 | 918 |
| Giải sáu | 6000 3666 6844 | 6029 0203 7031 |
| Giải năm | 1781 | 4874 |
| Giải tư | 25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 | 56845 84253 96984 80519 05481 50493 58503 |
| Giải ba | 72578 49257 | 10940 80133 |
| Giải nhì | 86309 | 44008 |
| Giải nhất | 85307 | 88948 |
| Giải đặc biệt | 971731 | 489158 |
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28-03-2026
| Thứ Sáu | Hải Phòng 10YU 12YU 17YU 2YU 3YU 5YU 8YU 9YU | |||
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 61332 | |||
| Giải nhất | 00833 | |||
| Giải nhì | 06749 | 90784 | ||
| Giải ba | 33991 79296 | 15957 77418 | 12620 49338 | |
| Giải tư | 2776 8286 | 9180 8265 | ||
| Giải năm | 7005 3674 | 5021 5538 | 9525 5814 | |
| Giải sáu | 938 | 124 | 130 | |
| Giải bảy | 16 | 10 | 04 | 65 |






