- Keno
- Bingo
Kết quả xổ số Vietlott Keno
Kỳ quay tiếp theo:
Kỳ #27963902/05/2026 17:36
0305060717212932333843464955576567727378
Kỳ #27963802/05/2026 17:28
0212131923304749515255586366676970717778
Kỳ #27963702/05/2026 17:20
0307121315182124283143444755656671727577
Kỳ #27963602/05/2026 08:00
0103061015182023293646505255566466697579
Kỳ #27963502/05/2026 17:04
0102030715232526283034414753545761677577
| CÁC TỈNH MỞ THƯỞNG NGÀY 02/05/2026 | ||
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Nam Định |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắc Nông | |
| Hậu Giang | ||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 02-05-2026
| THỨ BẢY | HỒ CHÍ MINH | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | ||||
| Giải tám | 33 | 08 | 15 | 99 |
| Giải bảy | 173 | 927 | 905 | 232 |
| Giải sáu | 5456 3625 5989 | 5053 4571 9294 | 0542 9958 0803 | 3608 4165 4080 |
| Giải năm | 4750 | 3306 | 3746 | 9529 |
| Giải tư | 90309 32266 49673 71468 49163 89227 16240 | 65944 92547 63460 49796 23526 05242 16089 | 20523 67897 82301 08656 57185 92209 17526 | 78340 35351 43944 95674 32731 68314 30662 |
| Giải ba | 84059 11994 | 44078 70027 | 79879 92702 | 42118 33911 |
| Giải nhì | 32154 | 39567 | 30240 | 48110 |
| Giải nhất | 33183 | 26130 | 76815 | 37163 |
| Giải đặc biệt | 309079 | 874114 | 023315 | 859805 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 01-05-2026
| THỨ SÁU | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 01/05/2026 | ||
| Giải tám | 17 | 23 |
| Giải bảy | 254 | 697 |
| Giải sáu | 9730 1290 0796 | 6891 6318 4407 |
| Giải năm | 8793 | 9095 |
| Giải tư | 07565 33404 37563 31233 80393 65075 11471 | 11306 62361 36852 96984 65125 78838 17829 |
| Giải ba | 19600 53384 | 71220 02427 |
| Giải nhì | 22491 | 84193 |
| Giải nhất | 50961 | 09391 |
| Giải đặc biệt | 071730 | 249317 |
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 02-05-2026
| Thứ Sáu | Hải Phòng 10ZD 14ZD 17ZD 20ZD 4ZD 7ZD 8ZD 9ZD | |||
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 96637 | |||
| Giải nhất | 93296 | |||
| Giải nhì | 12155 | 58409 | ||
| Giải ba | 22927 63942 | 29764 21062 | 94519 69625 | |
| Giải tư | 0114 0581 | 2932 7691 | ||
| Giải năm | 5151 7671 | 1059 0982 | 8554 0427 | |
| Giải sáu | 355 | 722 | 435 | |
| Giải bảy | 48 | 39 | 79 | 46 |






