Màu banh 1(banh xanh)
Màu banh 2 (banh đỏ)
Màu chữ
Xem thêm tần số xuất hiện lượt quay
Australia powball
Cập nhật ngày:14-11-2024
Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 30 lượt quay 14 - 11 07 - 11 31 - 10 24 - 10 17 - 10 10 - 10 03 - 10 26 - 09 19 - 09 12 - 09 05 - 09 29 - 08 22 - 08 15 - 08 08 - 08 01 - 08 25 - 07 18 - 07 11 - 07 04 - 07 27 - 06 20 - 06 13 - 06 06 - 06 30 - 05 23 - 05 16 - 05 09 - 05 02 - 05 25 - 04 |
---|---|---|
01 | 5 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 |
02 | 7 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 |
03 | 7 | 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 |
04 | 7 | 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 |
05 | 7 | 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 |
06 | 9 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 |
07 | 6 | 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 |
08 | 8 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 |
09 | 11 | 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 |
10 | 8 | 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 |
11 | 7 | 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 |
12 | 11 | 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 |
13 | 5 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 |
14 | 5 | 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 |
15 | 4 | 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
16 | 8 | 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 |
17 | 5 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 |
18 | 10 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 |
19 | 2 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
20 | 9 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 |
21 | 5 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
22 | 4 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 |
23 | 5 | 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 |
24 | 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
25 | 4 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 |
26 | 3 | 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 |
27 | 2 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
28 | 5 | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 |
29 | 4 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 |
30 | 6 | 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 |
31 | 3 | 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
32 | 9 | 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 |
33 | 5 | 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 |
34 | 7 | 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 |
35 | 4 | 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 |
36 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
37 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
38 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
39 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
40 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Aussie Powerball
Cập nhật ngày:14-11-2024
Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 30 lượt quay 14 - 11 07 - 11 31 - 10 24 - 10 17 - 10 10 - 10 03 - 10 26 - 09 19 - 09 12 - 09 05 - 09 29 - 08 22 - 08 15 - 08 08 - 08 01 - 08 25 - 07 18 - 07 11 - 07 04 - 07 27 - 06 20 - 06 13 - 06 06 - 06 30 - 05 23 - 05 16 - 05 09 - 05 02 - 05 25 - 04 |
---|---|---|
01 | 1 | 1 |
02 | 2 | 1 1 |
03 | 1 | 1 |
04 | 4 | 1 1 1 1 |
05 | 0 | |
06 | 4 | 1 1 1 1 |
07 | 2 | 1 1 |
08 | 0 | |
09 | 3 | 1 1 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 0 | |
13 | 1 | 1 |
14 | 0 | |
15 | 3 | 1 1 1 |
16 | 3 | 1 1 1 |
17 | 1 | 1 |
18 | 2 | 1 1 |
19 | 0 | |
20 | 1 | 1 |