- Keno
- Bingo
Kết quả xổ số Vietlott Keno
Kỳ quay tiếp theo:
Kỳ #25273218/09/2025 15:28
0411121720212528344041444547484951606371
Kỳ #25273118/09/2025 15:20
0815162024323340414547495153565759657276
Kỳ #25273018/09/2025 15:12
0203041617202129384041515254606162667175
Kỳ #25272918/09/2025 15:04
0203052021242631333944495156576667697780
Kỳ #25272818/09/2025 14:56
0208091014172326303340424450545562636473
CÁC TỈNH MỞ THƯỞNG NGÀY 18/09/2025 | ||
---|---|---|
Tây Ninh | Bình Định | Hà Nội |
An Giang | Quảng Trị | |
Bình Thuận | Quảng Bình |
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 17-09-2025
THỨ TƯ | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
---|---|---|---|
17/09/2025 | |||
Giải tám | 82 | 44 | 97 |
Giải bảy | 113 | 548 | 771 |
Giải sáu | 5914 1421 4526 | 3898 9084 9864 | 2597 6896 2061 |
Giải năm | 4353 | 0141 | 9368 |
Giải tư | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
Giải ba | 15984 35563 | 62006 28442 | 82363 06470 |
Giải nhì | 68954 | 78384 | 07344 |
Giải nhất | 57993 | 92486 | 05572 |
Giải đặc biệt | 851557 | 613485 | 391541 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 17-09-2025
THỨ TƯ | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HÒA |
---|---|---|
17/09/2025 | ||
Giải tám | 95 | 88 |
Giải bảy | 950 | 439 |
Giải sáu | 5245 2730 5479 | 5550 9274 3688 |
Giải năm | 0596 | 0139 |
Giải tư | 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 | 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 |
Giải ba | 56936 79268 | 87129 98401 |
Giải nhì | 87095 | 58434 |
Giải nhất | 27615 | 90557 |
Giải đặc biệt | 422645 | 908261 |
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17-09-2025
Thứ Tư | Bắc Ninh 1 2 3 5 11 12 (NT) | |||
---|---|---|---|---|
Giải đặc biệt | 58005 | |||
Giải nhất | 06756 | |||
Giải nhì | 68134 | 97078 | ||
Giải ba | 29542 67063 | 36234 02214 | 80889 95818 | |
Giải tư | 9744 5167 | 4722 4867 | ||
Giải năm | 2580 4480 | 3700 2108 | 5451 4413 | |
Giải sáu | 634 | 523 | 318 | |
Giải bảy | 41 | 01 | 64 | 30 |