Tổng hợp Miền Trung
Ghi chú: Banh chữ "Đ" là banh về đầu. Banh chữ "Y" là banh về nhiều lần, lơ chuột để xem chi tiết banh về.
■Cập nhật ngày: 01/05/2026
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 05 | 30 - 04 | 29 - 04 | 28 - 04 | 27 - 04 | 26 - 04 | 25 - 04 | 24 - 04 | 23 - 04 | 22 - 04 | 21 - 04 | 20 - 04 | 19 - 04 | 18 - 04 | 17 - 04 | 16 - 04 | 15 - 04 | 14 - 04 | 13 - 04 | 12 - 04 | 11 - 04 | 10 - 04 | 09 - 04 | 08 - 04 | 07 - 04 | 06 - 04 | 05 - 04 | 04 - 04 | 03 - 04 | 02 - 04 | ||
| 30 | 24 | Y Đ,7 | 8 | Y 5,1 | Y 8,2 | 8 | 3 | Y 7,9,8 | Đ | Y 6,8 | 8 | 1 | 2 | Y 9,3 | 2 | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 02 | 22 | 6 | Y 9,3 | Đ | Y Đ,0 | 1 | Y 6,0 | 0 | 9 | Y 3,3 | 4 | 0 | Y 8,3 | 8 | 1 | Y 3,0 | 7 | ||||||||||||||
| 34 | 21 | 7 | 6 | 8 | Y 5,8 | 0 | 7 | 6 | 0 | Y 8,8 | 8 | Y 0,9,4,2,Đ | 9 | Đ | 8 | 6 | |||||||||||||||
| 67 | 20 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | Y 7,9 | 9 | Y 8,4 | 0 | 3 | Y 5,7 | Y Đ,7,0 | 1 | |||||||||||||||
| 84 | 20 | Y 3,9 | Y 4,4 | 1 | Đ | Y 3,4 | Y 9,9,2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | Y 7,5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 73 | 19 | Y 0,7 | 0 | Y Đ,8 | Y 7,6 | 7 | Y 1,6,0 | 9 | 1 | 5 | 7 | Y 6,Đ | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 06 | 18 | 3 | 6 | 1 | Y Đ,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | Y 0,3,Đ | 2 | 1 | 6 | 8 | Y 7,0 | ||||||||||||||||
| 71 | 18 | 4 | 7 | 8 | Y 4,7 | 1 | 6 | 6 | 3 | Y 9,8 | Y 2,3,9 | Y 6,4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 24 | 17 | 4 | 7 | 2 | Y 6,8 | Đ | 5 | 6 | Y 1,2,7,6 | 5 | Y 1,7 | 5 | |||||||||||||||||||
| 25 | 17 | 1 | 1 | Y 8,2 | 7 | Đ | 2 | 1 | 6 | Y 0,9,8,8,1 | 2 | Y 4,6 | |||||||||||||||||||
| 37 | 17 | 5 | 9 | Y 9,9,3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 8 | Y 2,9 | 2 | Y 0,Đ | Y 6,7 | ||||||||||||||||||
| 42 | 17 | 8 | Y 5,8,8,Đ | Y 1,Đ | 3 | Y 6,Đ | Y 3,5 | Y 7,9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 83 | 17 | 6 | 0 | 3 | Y 9,1 | 3 | 7 | 7 | Y 2,9,1 | 6 | 9 | Đ | Y 8,8 | 3 | |||||||||||||||||
| 97 | 17 | 6 | Y 8,5,3 | Y Đ,0 | Y 5,4 | Y Đ,5,7 | 6 | Đ | 0 | Đ | Y 1,1 | ||||||||||||||||||||
| 01 | 16 | Y 4,1 | 7 | 1 | 7 | Y 8,6 | 9 | 4 | 7 | Y 8,7 | Đ | Y 0,5 | Đ | ||||||||||||||||||
| 35 | 16 | 6 | 8 | Y 1,5 | Y 5,1 | Đ | Y Đ,7 | 2 | Y 3,9 | Đ | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 39 | 16 | 1 | 9 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | Y 7,8 | Y Đ,0 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
| 82 | 16 | 0 | Y 5,6 | 7 | 4 | 3 | 2 | Đ | 8 | 0 | 2 | Y 4,9 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 04 | 15 | 4 | Y 5,3 | Đ | Đ | 7 | 3 | Đ | 5 | Y 3,2 | 9 | Y Đ,2 | Đ | ||||||||||||||||||
| 07 | 15 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | Y Đ,0,6 | 0 | 7 | Y 3,Đ | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 1 | 2 | 2 | Y 5,3 | 2 | 5 | Y 0,8 | 4 | Y 0,4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 19 | 15 | Y 1,9 | 8 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | Y 1,1 | Y 4,9 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 66 | 15 | 7 | Y 3,8 | Đ | 1 | Y 4,4 | 7 | 7 | 4 | 6 | Y 4,6 | Y 9,9 | |||||||||||||||||||
| 75 | 15 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 7 | 9 | Đ | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 91 | 15 | Y 3,4,8 | Đ | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 00 | 14 | 6 | 6 | 9 | Đ | Y 8,4 | 4 | 8 | 2 | Đ | Đ | Đ | Đ | 8 | |||||||||||||||||
| 23 | 14 | Đ | 2 | Y 6,2,0 | 7 | 0 | 5 | 0 | Y 3,1 | 4 | Y 0,9 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 14 | 2 | 2 | 9 | 4 | Y 5,5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | Đ | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 47 | 14 | Y 9,8 | Đ | 0 | 1 | 0 | Y 3,Đ | 8 | 6 | 6 | 7 | Y 0,7 | |||||||||||||||||||
| 49 | 14 | Đ | 8 | Y 4,2 | 0 | 6 | 9 | Y 4,Đ | Y 4,8,0 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 54 | 14 | 2 | 6 | 5 | Y 4,7 | 1 | 1 | 7 | Y Đ,4 | 8 | Y 9,6 | Đ | |||||||||||||||||||
| 85 | 14 | Y 0,1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | Y Đ,6 | 9 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 86 | 14 | 3 | Y 1,1,Đ | Y 8,Đ | 8 | 3 | 9 | Đ | 9 | Y 4,5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | Đ | Y 1,6 | 3 | 9 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 18 | 13 | 3 | Y 4,4 | Đ | Đ | 2 | 0 | 4 | 1 | Y Đ,7,6 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 13 | 2 | 5 | 1 | Đ | 7 | Đ | 4 | 5 | Y 1,4 | 4 | Y 4,1 | |||||||||||||||||||
| 32 | 13 | 1 | Y 7,0 | Y 0,Đ | 3 | 9 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
| 38 | 13 | 8 | Y 5,8 | 3 | 6 | Y 2,7 | 4 | 8 | 4 | Đ | 6 | Đ | |||||||||||||||||||
| 56 | 13 | Y Đ,2,0 | 9 | 1 | Y 5,6 | Đ | 9 | Y Đ,2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 59 | 13 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | Y 6,5 | 1 | 1 | 4 | 0 | Y Đ,9 | |||||||||||||||||||
| 78 | 13 | Y 5,8,5 | 0 | 1 | 0 | Y 0,8 | 2 | 6 | Y 0,6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 13 | Đ | 7 | Y 0,8 | 0 | 2 | 3 | 9 | Y 2,Đ | Y 3,Đ | Đ | ||||||||||||||||||||
| 81 | 13 | 9 | Y Đ,0 | 0 | 1 | Y Đ,0 | Đ | 1 | 2 | 8 | Y 9,4 | ||||||||||||||||||||
| 89 | 13 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | Y 0,2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 93 | 13 | Y 1,3,7 | 1 | 7 | 2 | 1 | Đ | 0 | Đ | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 95 | 13 | 0 | Y 5,6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | Đ | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 09 | 12 | 5 | Y 8,2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | Đ | 3 | 3 | Đ | |||||||||||||||||||
| 29 | 12 | 8 | 3 | 2 | 9 | Y 0,5,6 | 6 | 3 | Đ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | Y 4,8 | 8 | 4 | 9 | 3 | Y 7,8 | 3 | 9 | Y 6,1 | |||||||||||||||||||||
| 48 | 12 | 3 | 1 | Y 7,2,3,3,Đ | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | 12 | Y 7,9 | 1 | Y 8,1 | 3 | 8 | 5 | 6 | Y 5,3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 57 | 12 | Đ | 3 | 5 | 4 | Đ | 6 | 5 | 5 | Y 6,6 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||
| 61 | 12 | Y 9,3 | 4 | 8 | 6 | 9 | 8 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
| 65 | 12 | 5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 9 | 0 | Đ | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 74 | 12 | Đ | Đ | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | Y 0,9 | Đ | |||||||||||||||||||
| 77 | 12 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | Đ | 0 | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 90 | 12 | 2 | 7 | Y 7,3 | 0 | Y 1,3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 08 | 11 | 4 | Đ | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | Y 3,1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 5 | 4 | 7 | Đ | Y 4,5 | Y 5,8,Đ | Y 9,1 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 3 | Đ | 1 | 9 | 9 | 7 | Đ | 9 | Y 9,0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 7 | 9 | 1 | 9 | 7 | 7 | 1 | Y 0,7 | 0 | Đ | ||||||||||||||||||||
| 22 | 11 | 2 | 9 | 6 | Y 6,2 | 9 | 1 | 1 | Y 4,0 | Đ | |||||||||||||||||||||
| 27 | 11 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 45 | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | Y Đ,5,6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 52 | 11 | 8 | Y 6,Đ | 5 | Đ | 0 | Y 3,2 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 53 | 11 | Đ | 5 | 4 | 0 | 9 | 3 | Đ | 2 | 1 | 5 | Đ | |||||||||||||||||||
| 62 | 11 | 8 | 3 | Y 5,7 | 3 | 5 | 9 | 8 | 8 | Đ | 4 | ||||||||||||||||||||
| 72 | 11 | Y 6,1,5 | 6 | 1 | Y 4,2 | Y 5,7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 76 | 11 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | Y 5,3 | 4 | 0 | Y 6,1 | |||||||||||||||||||||
| 88 | 11 | Đ | 1 | Y 6,7 | Y 0,1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 92 | 11 | 6 | 2 | 7 | 9 | Đ | 5 | 6 | 0 | Đ | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 05 | 10 | 1 | 7 | Y 9,2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 10 | 2 | 0 | Đ | 2 | Y 5,9 | Đ | 2 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | Y 0,4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 10 | 9 | 9 | Y 9,2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | Đ | 8 | 1 | Đ | Đ | ||||||||||||||||||||
| 60 | 10 | 1 | 6 | 6 | Đ | Y 2,5 | 0 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 87 | 10 | 0 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 98 | 10 | 2 | 6 | 5 | Đ | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | Đ | ||||||||||||||||||||
| 03 | 9 | 5 | 6 | Y 5,Đ | 1 | Y 8,Đ | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 7 | Đ | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 8 | 9 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | 6 | 4 | 0 | 5 | Y 2,2 | Đ | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 9 | Y 2,5 | 4 | 7 | Y Đ,4 | 7 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 9 | 5 | 8 | Y 5,0 | 8 | Y 6,9 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 9 | Đ | 5 | 2 | 1 | Đ | 2 | 2 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 8 | Đ | 0 | Y 5,Đ | 5 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 8 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | Y Đ,7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 8 | 2 | 8 | Y 2,2,2 | Y 2,Đ | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 94 | 8 | Y 8,0 | 2 | 9 | Y 3,0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 96 | 8 | 7 | 7 | 1 | 9 | 0 | 8 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 3 | 3 | Đ | 9 | Y 0,5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 7 | Đ | Y 8,2 | 6 | 3 | Y Đ,2 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | Đ | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 79 | 7 | 1 | Đ | 3 | 9 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 3 | 5 | 0 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 6 | 9 | Y 1,8 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 5 | 3 | Y Đ,3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 5 | Đ | 3 | 7 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
X
Tổng hợp Miền Trung
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay |
|---|---|---|
| 30 | 24 | Y8YY83YĐY812Y2972 |
| 02 | 22 | 6YĐY1Y09Y40Y81Y7 |
| 34 | 21 | 768Y0760Y8Y9Đ86 |
| 67 | 20 | 0084435Y9Y03YY1 |
| 84 | 20 | YY1ĐYY27519Y71 |
| 73 | 19 | Y0YY7Y9157Y67 |
| 06 | 18 | 361Y6600Y2168Y |
| 71 | 18 | 478Y1663YYY14 |
| 24 | 17 | 472YĐ56Y5Y5 |
| 25 | 17 | 11Y7Đ216Y2Y |
| 37 | 17 | 59Y43878Y2YY |
| 42 | 17 | 8YY3YYY992 |
| 83 | 17 | 603Y377Y69ĐY3 |
| 97 | 17 | 6YYYY6Đ0ĐY |
| 01 | 16 | Y717Y947YĐYĐ |
| 35 | 16 | 68YYĐY2YĐ199 |
| 39 | 16 | 1929422YY8887 |
| 82 | 16 | 0Y7432Đ802Y152 |
| 04 | 15 | 4YĐĐ73Đ5Y9YĐ |
| 07 | 15 | 46264Y07Y713 |
| 14 | 15 | 122Y25Y4Y432 |
| 19 | 15 | Y851353YY272 |
| 66 | 15 | 7YĐ1Y7746YY |
| 75 | 15 | 025456079Đ10106 |
| 91 | 15 | YĐ75886893260 |
| 00 | 14 | 669ĐY482ĐĐĐĐ8 |
| 23 | 14 | Đ2Y7050Y4Y |
| 33 | 14 | 2294Y48733Đ44 |
| 47 | 14 | YĐ010Y8667Y |
| 49 | 14 | Đ8Y069YY82 |
| 54 | 14 | 265Y117Y8YĐ |
| 85 | 14 | Y999139Y9237 |
| 86 | 14 | 3YY839Đ9Y0 |
| 17 | 13 | ĐY395684773 |
| 18 | 13 | 3YĐĐ2041Y |
| 20 | 13 | 251Đ7Đ45Y4Y |
| 32 | 13 | 1YY39580239 |
| 38 | 13 | 8Y36Y484Đ6Đ |
| 56 | 13 | Y91YĐ9Y76 |
| 59 | 13 | 16160Y1140Y |
| 78 | 13 | Y010Y26Y3 |
| 80 | 13 | Đ7Y0239YYĐ |
| 81 | 13 | 9Y01YĐ128Y |
| 89 | 13 | 833032348Y03 |
| 93 | 13 | Y1721Đ0Đ403 |
| 95 | 13 | 0Y4211368Đ87 |
| 09 | 12 | 5Y26213Đ33Đ |
| 29 | 12 | 8329Y63Đ11 |
| 46 | 12 | Y8493Y39Y |
| 48 | 12 | 31Y15123 |
| 51 | 12 | Y1Y3856Y5 |
| 57 | 12 | Đ354Đ655Y08 |
| 61 | 12 | Y4869808359 |
| 65 | 12 | 55605690Đ176 |
| 74 | 12 | ĐĐ7000815YĐ |
| 77 | 12 | 77123Đ096885 |
| 90 | 12 | 27Y0Y60017 |
| 08 | 11 | 4Đ269311Y1 |
| 12 | 11 | 547ĐYYY |
| 13 | 11 | 3Đ1997Đ9Y4 |
| 21 | 11 | 7919771Y0Đ |
| 22 | 11 | 296Y911YĐ |
| 27 | 11 | 40761523200 |
| 45 | 11 | 243248Y60 |
| 52 | 11 | 8Y5Đ0Y842 |
| 53 | 11 | Đ54093Đ215Đ |
| 62 | 11 | 83Y35988Đ4 |
| 72 | 11 | Y61YY66 |
| 76 | 11 | 22921Y40Y |
| 88 | 11 | Đ1YY34052 |
| 92 | 11 | 6279Đ560Đ33 |
| 05 | 10 | 17Y548439 |
| 28 | 10 | 20Đ2YĐ207 |
| 36 | 10 | Y22589972 |
| 43 | 10 | 99Y331903 |
| 55 | 10 | 57777Đ81ĐĐ |
| 60 | 10 | 166ĐY0463 |
| 87 | 10 | 0457489478 |
| 98 | 10 | 265Đ11944Đ |
| 03 | 9 | 56Y1Y02 |
| 10 | 9 | 7Đ3409366 |
| 11 | 9 | 895093195 |
| 16 | 9 | 6405YĐ05 |
| 44 | 9 | 031020489 |
| 50 | 9 | Y47Y728 |
| 63 | 9 | 58Y8Y65 |
| 68 | 9 | Đ521Đ2297 |
| 64 | 8 | Đ0Y5024 |
| 69 | 8 | 56694Y5 |
| 70 | 8 | 28YY4 |
| 94 | 8 | Y29Y25 |
| 96 | 8 | 77190897 |
| 15 | 7 | 33Đ9Y8 |
| 31 | 7 | ĐY63Y |
| 40 | 7 | 03239Đ9 |
| 79 | 7 | 1Đ39515 |
| 26 | 6 | 350855 |
| 41 | 6 | 9Y753 |
| 58 | 5 | 3Y66 |
| 99 | 5 | Đ3750 |
