Tổng hợp Miền Trung
Ghi chú: Banh chữ "Đ" là banh về đầu. Banh chữ "Y" là banh về nhiều lần, lơ chuột để xem chi tiết banh về.
■Cập nhật ngày: 13/12/2025
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 - 12 | 12 - 12 | 11 - 12 | 10 - 12 | 09 - 12 | 08 - 12 | 07 - 12 | 06 - 12 | 05 - 12 | 04 - 12 | 03 - 12 | 02 - 12 | 01 - 12 | 30 - 11 | 29 - 11 | 28 - 11 | 27 - 11 | 26 - 11 | 25 - 11 | 24 - 11 | 23 - 11 | 22 - 11 | 21 - 11 | 20 - 11 | 19 - 11 | 18 - 11 | 17 - 11 | 16 - 11 | 15 - 11 | 14 - 11 | ||
| 78 | 24 | 6 | Y 2,5 | 0 | Đ | Y 2,0,Đ | 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | Y 7,3 | Y 8,6 | Y 1,3 | Y Đ,6,8,4 | |||||||||||||||
| 44 | 23 | 3 | 8 | 6 | 5 | Y 6,1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | Y Đ,2,1 | 4 | 9 | Y 9,5 | 0 | 1 | |||||||||||
| 06 | 21 | 6 | Đ | 5 | 6 | Y 6,6,Đ | Y 3,4 | Đ | Đ | Y 1,2 | 1 | 1 | 8 | Y Đ,2 | Đ | 6 | 4 | ||||||||||||||
| 14 | 20 | 4 | Y 3,7 | 5 | Y 2,Đ | 0 | Y 1,Đ | 3 | Đ | 3 | 6 | 6 | Y 2,6,0 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||
| 37 | 20 | Đ | 0 | 2 | 5 | 4 | Y 6,8 | 5 | Y 8,6 | Y 9,2 | Đ | Y 5,0 | Y 3,5,4 | 1 | |||||||||||||||||
| 49 | 20 | 3 | Y 3,5 | Đ | 7 | 1 | 1 | Đ | 1 | Y 0,9 | 1 | 4 | 3 | 8 | Y 5,1 | Y 1,9 | Đ | ||||||||||||||
| 67 | 18 | 6 | Y 6,Đ | 4 | 4 | 0 | 3 | Đ | 7 | Y 7,7,3 | Đ | 9 | Y 5,1 | Y 5,9 | |||||||||||||||||
| 10 | 17 | 1 | 9 | Y 4,4 | 1 | 1 | Y 1,6 | 7 | Y 1,4 | 2 | Đ | Y 3,8 | Y 0,2 | ||||||||||||||||||
| 15 | 17 | 3 | 6 | 0 | Y 6,7 | Y 8,0 | Y 4,9,1 | Y 0,1 | 9 | 0 | 4 | Y 9,7 | |||||||||||||||||||
| 41 | 17 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | Y 5,0 | Đ | 7 | 0 | Y 1,3 | Y 5,Đ | 9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 61 | 17 | 0 | Đ | 4 | Y 7,1 | 0 | 8 | 4 | Y 0,3 | 7 | Y 2,5 | 4 | 3 | Y 9,6 | |||||||||||||||||
| 69 | 17 | Y 8,6 | 1 | Y 6,5 | Y Đ,2 | Y 3,0 | Đ | 0 | 5 | 6 | Y 0,0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 88 | 17 | 1 | Y 4,8 | 5 | 0 | 9 | Y Đ,0 | 5 | 4 | 5 | 8 | Đ | 1 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||
| 11 | 16 | Y 3,9 | 5 | 2 | 4 | Đ | 4 | Y 2,3 | Đ | 8 | Y Đ,7 | 2 | 8 | 5 | |||||||||||||||||
| 38 | 16 | Đ | 8 | 3 | 2 | Đ | Y Đ,4,6 | 4 | Đ | Y 1,8,8 | Đ | 0 | |||||||||||||||||||
| 40 | 16 | 0 | 6 | 0 | 5 | 4 | Y 4,1,6 | Y 5,8 | 2 | Y 8,3 | 6 | Y 8,3 | |||||||||||||||||||
| 42 | 16 | 2 | 8 | 8 | Y 2,0 | 1 | Y 3,7 | 5 | 2 | 8 | Y 3,3 | Y 4,4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 60 | 16 | 6 | 3 | Đ | 0 | 3 | Y 7,8 | 4 | Y 7,3,7 | 0 | 2 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
| 80 | 16 | 7 | Y 2,3 | Y 0,3 | Y 4,7 | 4 | 2 | 3 | 9 | Y 6,7 | Y 5,8 | 1 | |||||||||||||||||||
| 07 | 15 | 0 | 8 | Y 6,1,5 | 0 | Y 7,5 | 6 | 3 | 7 | 7 | Y 9,1,0 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 15 | 0 | Đ | 8 | 7 | Y 9,7 | 8 | 0 | 7 | Đ | 4 | 7 | 6 | 9 | Đ | ||||||||||||||||
| 33 | 15 | 4 | 9 | 0 | 6 | 5 | 9 | 5 | Y 0,6 | 5 | 9 | 3 | Đ | 4 | 9 | ||||||||||||||||
| 58 | 15 | 4 | 8 | Y 4,Đ | Y 8,9 | 0 | 3 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 2 | Đ | |||||||||||||||||
| 66 | 15 | Y 8,5 | 8 | 6 | 7 | 8 | Y 7,3,7 | 0 | 3 | 0 | Đ | Y 1,2 | |||||||||||||||||||
| 74 | 15 | 8 | 9 | 2 | Đ | 3 | 3 | Y 3,0 | 1 | 0 | 6 | 3 | Y 2,8 | 5 | |||||||||||||||||
| 76 | 15 | Đ | 8 | Đ | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | Y 5,5 | 6 | 4 | Y 8,9 | 1 | |||||||||||||||||
| 86 | 15 | 1 | 6 | Y 3,Đ | 1 | Đ | 4 | 8 | Y 8,1 | 0 | 3 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 87 | 15 | 1 | 9 | 8 | Y 4,2 | 8 | 6 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | Đ | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 89 | 15 | 2 | 4 | 9 | 5 | Y 8,Đ | Y 7,7 | 9 | 7 | 2 | 3 | Y 9,2,6 | |||||||||||||||||||
| 92 | 15 | 9 | Y 4,Đ | 4 | 7 | 3 | Y 9,0 | Y 0,1 | 8 | Y 0,0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 95 | 15 | 5 | 4 | 0 | Y 6,5,Đ | 3 | 7 | Y 7,1 | 6 | Y 8,3 | Y 2,4 | ||||||||||||||||||||
| 96 | 15 | 6 | Y 3,8 | 2 | Y 7,5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 9 | Y 7,1 | Y 4,8 | |||||||||||||||||||
| 97 | 15 | 9 | 2 | Y 9,5 | 4 | Đ | 8 | 7 | 3 | 1 | Y 9,3 | Đ | 5 | Đ | |||||||||||||||||
| 04 | 14 | 9 | Y 7,2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | Y 9,0,Đ | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
| 17 | 14 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | Y Đ,3 | 3 | Y 8,6 | 1 | 3 | Y 0,7 | |||||||||||||||||||
| 32 | 14 | 4 | Y 0,Đ | 6 | Y 5,1 | 8 | 6 | 6 | Đ | 1 | 0 | Y Đ,5 | |||||||||||||||||||
| 45 | 14 | Đ | Y 1,4 | Y 7,9 | 6 | 8 | 3 | Y 3,Đ | Y Đ,5 | Y 8,0 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 14 | 2 | 7 | Y Đ,0 | Y 5,8 | 8 | Y 0,0 | 5 | Y 9,5,8 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 14 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 2 | 9 | 4 | Đ | Đ | 7 | Y 5,2 | 7 | |||||||||||||||||
| 77 | 14 | Y 0,0 | 2 | 3 | 1 | Y 7,6 | 5 | 6 | 0 | Đ | 8 | 8 | Đ | ||||||||||||||||||
| 93 | 14 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Y 0,5 | Y 5,0,6 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 8 | Y 5,7 | 1 | 4 | 9 | 9 | Y 4,2,Đ | Đ | Y 0,6 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 13 | 5 | Đ | 0 | 8 | 3 | 8 | Đ | 2 | Y 4,6 | 5 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 39 | 13 | 5 | 9 | 7 | 5 | 2 | 8 | 0 | Y Đ,1 | 9 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 51 | 13 | Y 9,2 | 1 | 9 | Đ | Y 2,4 | 0 | 1 | 0 | 0 | Y 4,1 | ||||||||||||||||||||
| 71 | 13 | 3 | Đ | Đ | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 16 | 12 | Y 4,4 | Y Đ,3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | 9 | Đ | 7 | 2 | 8 | 9 | Y 6,9 | Y 1,1 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | Y 2,0 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | Y 0,2 | 3 | Đ | 4 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 12 | 5 | 3 | 1 | Y Đ,7 | 5 | 1 | 5 | Y 5,2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 12 | Đ | 3 | 6 | 0 | Y 1,9 | 1 | 2 | 6 | Y Đ,3 | Đ | ||||||||||||||||||||
| 50 | 12 | 9 | 3 | Y 7,8 | 9 | 3 | Y 7,Đ | 0 | 1 | 5 | Đ | ||||||||||||||||||||
| 59 | 12 | Đ | Đ | 5 | Đ | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| 63 | 12 | 5 | Y 4,Đ | 6 | 4 | Y Đ,5 | 6 | 6 | 5 | Y 6,6 | |||||||||||||||||||||
| 79 | 12 | 8 | 9 | 8 | Đ | Đ | 0 | 6 | 5 | 0 | Y 0,4 | 8 | |||||||||||||||||||
| 84 | 12 | 2 | 0 | 9 | Y 7,3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | Y 7,8 | ||||||||||||||||||||
| 05 | 11 | Đ | 8 | 0 | 3 | 6 | Y 6,7 | Y 5,8 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 11 | 7 | 9 | 7 | 3 | 0 | 7 | Y 3,6,1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 9 | 1 | Y 3,5 | 7 | 8 | 2 | Y 9,5 | Y Đ,1 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 11 | 6 | 1 | 8 | 0 | Y 5,6 | Y 1,5 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 11 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 | 0 | Đ | Đ | 4 | Đ | |||||||||||||||||||
| 46 | 11 | Y Đ,9 | 5 | 2 | Đ | 5 | 1 | 2 | Y 0,8,Đ | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 11 | Y 4,5 | 2 | 3 | 8 | 5 | Y 6,9 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 57 | 11 | Y 0,7 | Y 2,3 | 6 | 1 | 9 | Y Đ,5,6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 11 | 3 | 5 | Đ | 0 | Y 2,9 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 11 | 5 | 3 | Y 0,1,5 | 7 | 1 | Đ | 5 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 94 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | Y 3,6 | 2 | 2 | 9 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 00 | 10 | Đ | Y Đ,9 | Y 3,3 | 4 | Đ | 2 | Y 6,5 | |||||||||||||||||||||||
| 03 | 10 | 7 | 3 | 8 | 7 | 9 | Y 9,8 | Y 7,3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 08 | 10 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | Y 1,6 | Đ | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 09 | 10 | Đ | 9 | Y 1,1 | Y 2,8 | 9 | 6 | 9 | Đ | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 | 8 | Y 5,1 | 6 | 5 | 5 | Y 2,8 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 | Y 9,5 | Y 3,4 | Đ | ||||||||||||||||||||||
| 54 | 10 | 1 | Đ | 0 | 1 | Đ | 0 | 0 | 0 | Y 3,9 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 10 | Đ | 9 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | Y 9,2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 75 | 10 | 3 | 9 | 8 | Y 7,7,Đ | Y 4,8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 81 | 10 | Y 1,9,9 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 82 | 10 | 0 | 5 | Đ | 1 | 8 | Đ | 2 | Y Đ,0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 85 | 10 | 3 | 7 | 9 | 8 | 1 | Y Đ,5 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 91 | 10 | 4 | Y 0,9 | 3 | Đ | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 98 | 10 | 1 | Y 4,4 | 1 | Y 8,6 | Y 4,6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 99 | 10 | 8 | 1 | Y Đ,6 | Đ | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 01 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | Y 8,0 | Đ | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 9 | 0 | Y 3,2 | 0 | 3 | 1 | 9 | Y 6,4 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 9 | 8 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 73 | 9 | 5 | 6 | Y 0,3 | 7 | 8 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 0 | 5 | Y 3,9,1 | Y 8,Đ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 8 | Đ | 9 | 1 | 1 | 6 | Đ | 6 | Đ | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 8 | Y 9,1,7,7 | 0 | 3 | 4 | Đ | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 8 | 9 | 0 | Đ | 0 | Y 0,0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 6 | Đ | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | 8 | 3 | Đ | 4 | 6 | 4 | Đ | Y 4,6 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 9 | 1 | Đ | 4 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 7 | 3 | Y 7,0 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 7 | 0 | 3 | Y 5,7 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 7 | 4 | 4 | Đ | 0 | 5 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 83 | 7 | Y 2,0 | 1 | 5 | 5 | Đ | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | 7 | Đ | 9 | 7 | Y 7,8 | Đ | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 02 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | Y 7,1 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
X
Tổng hợp Miền Trung
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay |
|---|---|---|
| 78 | 24 | 6Y0ĐY623945YYYY |
| 44 | 23 | 3865Y60444339Y49Y01 |
| 06 | 21 | 6Đ56YYĐĐY118YĐ64 |
| 14 | 20 | 4Y5Y0Y3Đ366Y560 |
| 37 | 20 | Đ0254Y5YYĐYY1 |
| 49 | 20 | 3YĐ711Đ1Y1438YYĐ |
| 67 | 18 | 6Y4403Đ7YĐ9YY |
| 10 | 17 | 19Y11Y7Y2ĐYY |
| 15 | 17 | 360YYYY904Y |
| 41 | 17 | 51562YĐ70YY934 |
| 61 | 17 | 0Đ4Y084Y7Y43Y |
| 69 | 17 | Y1YYYĐ056Y11 |
| 88 | 17 | 1Y509Y5458Đ1468 |
| 11 | 16 | Y524Đ4YĐ8Y285 |
| 38 | 16 | Đ832ĐY4ĐYĐ0 |
| 40 | 16 | 06054YY2Y6Y |
| 42 | 16 | 288Y1Y528YY9 |
| 60 | 16 | 63Đ03Y4Y02898 |
| 80 | 16 | 7YYY4239YY1 |
| 07 | 15 | 08Y0Y6377Y |
| 28 | 15 | 0Đ87Y807Đ4769Đ |
| 33 | 15 | 4906595Y593Đ49 |
| 58 | 15 | 48YY03294992Đ |
| 66 | 15 | Y8678Y030ĐY |
| 74 | 15 | 892Đ33Y1063Y5 |
| 76 | 15 | Đ8Đ61615Y64Y1 |
| 86 | 15 | 16Y1Đ48Y03834 |
| 87 | 15 | 198Y8669120Đ28 |
| 89 | 15 | 2495YY9723Y |
| 92 | 15 | 9Y473YY8Y01 |
| 95 | 15 | 540Y37Y6YY |
| 96 | 15 | 6Y2Y67949YY |
| 97 | 15 | 92Y4Đ8731YĐ5Đ |
| 04 | 14 | 9Y230771Y79 |
| 17 | 14 | 63512Y3Y13Y |
| 32 | 14 | 4Y6Y866Đ10Y |
| 45 | 14 | ĐYY683YYY |
| 62 | 14 | 27YY8Y5Y6 |
| 64 | 14 | 17329294ĐĐ7Y7 |
| 77 | 14 | Y231Y560Đ88Đ |
| 93 | 14 | 9801220YY85 |
| 13 | 13 | 8Y1499YĐY |
| 22 | 13 | 5Đ0838Đ2Y598 |
| 39 | 13 | 5975280Y9102 |
| 51 | 13 | Y19ĐY0100Y |
| 71 | 13 | 3ĐĐ1423097245 |
| 16 | 12 | YY77374371 |
| 18 | 12 | 9Đ7289YY82 |
| 19 | 12 | Y75335Y3Đ4 |
| 26 | 12 | 531Y515Y20 |
| 29 | 12 | Đ360Y126YĐ |
| 50 | 12 | 93Y93Y015Đ |
| 59 | 12 | ĐĐ5Đ43267980 |
| 63 | 12 | 5Y64Y665Y |
| 79 | 12 | 898ĐĐ0650Y8 |
| 84 | 12 | 209Y11203Y |
| 05 | 11 | Đ8036YY82 |
| 27 | 11 | 797307Y45 |
| 30 | 11 | 91Y782YY |
| 34 | 11 | 6180YY138 |
| 36 | 11 | 6786720ĐĐ4Đ |
| 46 | 11 | Y52Đ512Y |
| 52 | 11 | Y2385Y203 |
| 57 | 11 | YY619Y7 |
| 65 | 11 | 35Đ0Y56331 |
| 70 | 11 | 53Y71Đ559 |
| 94 | 11 | 3033Y22908 |
| 00 | 10 | ĐYY4Đ2Y |
| 03 | 10 | 73879YY1 |
| 08 | 10 | 64050YĐ42 |
| 09 | 10 | Đ9YY969Đ |
| 24 | 10 | 8Y655Y50 |
| 53 | 10 | 86429YYĐ |
| 54 | 10 | 1Đ01Đ000Y |
| 55 | 10 | Đ970761Y6 |
| 75 | 10 | 398YY67 |
| 81 | 10 | Y2748057 |
| 82 | 10 | 05Đ18Đ2Y2 |
| 85 | 10 | 37981Y654 |
| 91 | 10 | 4Y3Đ64999 |
| 98 | 10 | 1Y1YY12 |
| 99 | 10 | 81YĐ87071 |
| 01 | 9 | 1242YĐ07 |
| 20 | 9 | 0Y0319Y |
| 68 | 9 | 848224754 |
| 73 | 9 | 56Y78259 |
| 21 | 8 | 05YY1 |
| 23 | 8 | Đ9116Đ6Đ |
| 25 | 8 | Y034Đ |
| 31 | 8 | 90Đ0Y01 |
| 43 | 8 | 514096Đ8 |
| 72 | 8 | 3Đ464ĐY |
| 12 | 7 | 91Đ4425 |
| 35 | 7 | 3Y0057 |
| 47 | 7 | 03Y981 |
| 48 | 7 | 44Đ0595 |
| 83 | 7 | Y155Đ1 |
| 90 | 7 | Đ97YĐ7 |
| 02 | 6 | 2910Y |
| 56 | 6 | 714746 |
