Tổng hợp Miền Trung
Ghi chú: Banh chữ "Đ" là banh về đầu. Banh chữ "Y" là banh về nhiều lần, lơ chuột để xem chi tiết banh về.
■Cập nhật ngày: 24/03/2026
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 - 03 | 23 - 03 | 22 - 03 | 21 - 03 | 20 - 03 | 19 - 03 | 18 - 03 | 17 - 03 | 16 - 03 | 15 - 03 | 14 - 03 | 13 - 03 | 12 - 03 | 11 - 03 | 10 - 03 | 09 - 03 | 08 - 03 | 07 - 03 | 06 - 03 | 05 - 03 | 04 - 03 | 03 - 03 | 02 - 03 | 01 - 03 | 28 - 02 | 27 - 02 | 26 - 02 | 25 - 02 | 24 - 02 | 23 - 02 | ||
| 11 | 22 | 5 | 7 | Y 5,3,3 | 1 | 7 | Y 9,8,1 | Y 1,6 | Y 3,6 | Đ | 3 | 3 | Y 4,9 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | Y 2,9,5 | Y 9,7 | 6 | 2 | 0 | Y 1,0 | 7 | Y Đ,6 | 3 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
| 55 | 19 | Y 6,5,6 | 1 | 9 | 0 | Đ | 5 | Y 4,6 | Y 2,5 | Đ | 4 | Y 9,2 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 58 | 19 | Y 8,8,1 | 2 | 9 | Đ | Y 9,6 | Đ | Y Đ,7 | Y 4,9 | Y 9,Đ | 3 | 0 | Y 8,2 | ||||||||||||||||||
| 61 | 19 | 7 | Y 5,6 | 1 | Y 5,5 | 3 | Y 8,8 | 6 | Đ | 5 | 0 | 7 | Y 7,9,7 | Đ | 0 | ||||||||||||||||
| 05 | 18 | Đ | Y Đ,5 | 2 | 7 | Y 8,2,2 | Y 2,1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 18 | 18 | 7 | 2 | Y 2,1 | 2 | 4 | Y 3,1 | 5 | 1 | Y 8,0 | 7 | 2 | Y 2,2,Đ | 6 | |||||||||||||||||
| 44 | 18 | Y 3,3 | 9 | Đ | 7 | Đ | 6 | 3 | Y 2,7 | 0 | 4 | Y 8,8 | 6 | 9 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 85 | 18 | 5 | Y 3,3 | 5 | Y 6,0 | 1 | 8 | 0 | 3 | Y 0,9 | 7 | Y 6,7,Đ | 0 | 6 | |||||||||||||||||
| 99 | 18 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | Y 7,8 | Y 9,8,5 | Đ | 8 | 5 | Y 0,3 | Y Đ,6 | |||||||||||||||||
| 24 | 17 | 6 | 6 | 6 | 7 | Y 2,6 | 6 | Y 0,5 | 4 | Đ | 0 | 9 | Y 9,6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| 65 | 17 | 5 | 4 | Y 1,6 | Y Đ,9 | Y 5,3 | 7 | Y 6,9 | Y 2,6,4,Đ | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 02 | 16 | 3 | 4 | Y 9,1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 2 | Y 1,4 | 5 | Y 3,4 | |||||||||||||||||
| 48 | 16 | 2 | 0 | Y 1,5 | Y 1,Đ | 5 | Y 8,5,6 | 1 | 0 | Y 3,9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 86 | 16 | 4 | Y 3,5 | Y 4,8 | Y 5,1 | 1 | Y 1,Đ | 7 | Đ | Y 5,8,0 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 88 | 16 | 1 | Y 7,5 | 3 | 7 | Y 9,0 | 7 | 7 | 7 | Y 8,Đ | Y 8,9 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 94 | 16 | 7 | Y 3,Đ | 9 | 4 | Y 6,0 | 0 | Đ | 7 | 4 | Đ | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 27 | 15 | Y Đ,6 | 3 | Y 2,7 | Y Đ,6 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | Y 1,6 | 9 | |||||||||||||||||||
| 33 | 15 | 3 | Đ | Đ | 8 | 0 | 4 | 6 | Đ | 0 | 0 | 6 | 0 | Y 9,6 | 3 | ||||||||||||||||
| 36 | 15 | Y 1,9 | Y 1,0 | 0 | Đ | Y 7,0 | 1 | 4 | 8 | Y Đ,2,1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 64 | 15 | 3 | Đ | Đ | Đ | 9 | 2 | Y 4,7 | 2 | 1 | Đ | 7 | 9 | 4 | Đ | ||||||||||||||||
| 71 | 15 | Y 4,Đ | Y 2,7 | 4 | 6 | Y 6,6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 74 | 15 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | Đ | 7 | 8 | Y Đ,0 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 79 | 15 | 7 | 3 | 4 | Y 6,3 | 1 | 2 | Y 1,5,8 | 3 | 2 | 9 | Đ | 7 | ||||||||||||||||||
| 82 | 15 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | Y 0,5 | Đ | 1 | 6 | Y 8,7 | 9 | 0 | Đ | |||||||||||||||||
| 91 | 15 | 2 | 5 | 7 | 9 | Y Đ,0 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | Đ | 7 | Y 9,7 | |||||||||||||||||
| 12 | 14 | 0 | 6 | Y Đ,6 | 7 | Y 9,2 | 2 | 0 | 3 | Y 6,5 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| 22 | 14 | 4 | 3 | 7 | 9 | Y 4,7 | 5 | 3 | 1 | Y 3,1 | 7 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 40 | 14 | Đ | 7 | 0 | Y 7,1 | Y 1,1 | 8 | 2 | Y 8,2 | Đ | Y 8,1 | ||||||||||||||||||||
| 76 | 14 | 5 | 5 | 1 | 3 | Y 0,2 | 3 | 9 | 9 | Y 7,1 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 81 | 14 | Y 6,0 | Y Đ,1 | Y 1,5,7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 92 | 14 | Y 1,0 | 2 | 4 | Y 2,9 | 1 | Y 9,3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 01 | 13 | Y 1,0 | Đ | Đ | 8 | 9 | Y 2,3,2 | 0 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 06 | 13 | Y 8,Đ | Y 2,1 | 6 | 3 | Đ | 6 | 3 | Y 3,4 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 09 | 13 | 3 | 0 | Y 1,0 | 7 | 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 25 | 13 | 9 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | Đ | 1 | 2 | 2 | Y 2,3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 26 | 13 | 9 | Y 3,3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | Y 4,Đ | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 28 | 13 | 5 | 1 | 7 | 7 | 9 | 9 | Y 0,0 | 6 | 1 | Đ | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 31 | 13 | 7 | Y 9,9 | 4 | 2 | Đ | 8 | 4 | 7 | Y Đ,9 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 56 | 13 | 1 | 9 | 0 | 1 | Y 1,4 | 8 | 9 | 0 | Y 9,Đ | Đ | 2 | |||||||||||||||||||
| 83 | 13 | Y 6,2 | Y Đ,8 | 7 | Y 3,9 | 6 | Y 1,0 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 87 | 13 | 5 | Y 0,1 | 6 | Y 7,Đ | Đ | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| 89 | 13 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 | 1 | Y 8,2,6 | Y 5,Đ | 8 | ||||||||||||||||||||
| 97 | 13 | 9 | 0 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | Y 5,9 | 6 | 1 | Đ | 6 | ||||||||||||||||||
| 03 | 12 | 5 | 2 | 4 | Đ | Y 7,3 | Y 7,4 | Y 1,6 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | Y 2,2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 32 | 12 | 3 | Đ | 2 | Đ | 7 | 6 | 6 | Đ | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 45 | 12 | 9 | 7 | 4 | Y Đ,8 | Y 6,8 | 5 | 6 | Y Đ,7 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 9 | 5 | 8 | Y 3,0,Đ | 0 | 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 47 | 12 | 3 | 7 | Y 6,1 | 9 | Đ | 4 | 6 | Y 9,8,8 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 52 | 12 | 7 | 9 | Đ | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 73 | 12 | 6 | Đ | 4 | Đ | 0 | 4 | Y 8,9 | 8 | 9 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 78 | 12 | Y 2,0 | 8 | 9 | 7 | Y Đ,5 | 8 | 4 | 9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 12 | 6 | Đ | 4 | 3 | 6 | Y 1,8 | Y 1,3 | Y 8,Đ | 3 | |||||||||||||||||||||
| 93 | 12 | 2 | Y 8,5 | 6 | Y 2,4 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 96 | 12 | 5 | 5 | 3 | 3 | Y Đ,9 | 3 | Đ | 8 | 4 | Y 4,Đ | ||||||||||||||||||||
| 08 | 11 | 9 | Y 1,8,7 | 5 | Đ | Y 8,8 | 0 | Đ | Đ | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 8 | 5 | Đ | Y 4,4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | Y 1,7 | 2 | Y 1,6 | Đ | Y Đ,1 | 8 | Y 7,2 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | Đ | Y 2,6 | Y 6,1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 11 | 7 | 6 | 2 | 8 | 6 | Y 1,4 | 4 | Y 9,4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 11 | 7 | 2 | Y 8,Đ | 2 | 1 | Đ | Y 5,1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 53 | 11 | 3 | Y 3,1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 9 | 4 | Y 3,7 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 11 | 9 | 9 | 8 | 5 | Y Đ,2 | Y 0,7 | 5 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 98 | 11 | Y 1,0 | 7 | Đ | 9 | 4 | Đ | 7 | 8 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 04 | 10 | 0 | Đ | 1 | Y 9,2 | 9 | 1 | Đ | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 07 | 10 | Đ | Y 7,6 | 2 | 1 | Y Đ,4,0 | Y Đ,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | 1 | 4 | 9 | 9 | Y 1,2 | 6 | Đ | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | 8 | Y 7,7 | 1 | 6 | 6 | 9 | Y Đ,7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 0 | Y 8,3 | 3 | Y 5,4,5 | 3 | 9 | Đ | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 10 | 8 | 9 | Y Đ,0 | Y 0,3 | 3 | 9 | Y 8,8 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 10 | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | Y 6,1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 10 | Y 4,4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 51 | 10 | Y 5,2 | Đ | 7 | 4 | Y 7,0 | 3 | Đ | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 10 | 5 | Đ | 6 | 5 | 7 | 4 | Đ | 4 | Đ | |||||||||||||||||||||
| 67 | 10 | Y 9,Đ | Y 5,0 | 9 | 6 | 6 | Đ | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | 10 | 8 | Y 2,8 | 6 | 2 | Y 9,0 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 10 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | Y 0,1 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 9 | Đ | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 9 | 9 | Y Đ,8 | 9 | 9 | 5 | 2 | Đ | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 9 | 2 | 7 | 0 | 9 | 6 | Y 4,6 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | 9 | 5 | Y 0,2 | Y 4,Đ | Y 9,9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | 9 | 9 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | Y 6,1,5 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 9 | 0 | Y 5,0 | 9 | Đ | Đ | Y 5,3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 9 | 8 | 2 | 1 | Y 3,6 | 4 | 9 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | Y 0,Đ | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 4 | 9 | 5 | 9 | Đ | Y 6,1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | 8 | Đ | 6 | 8 | Đ | 7 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | Y 1,5,8 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 8 | 4 | 2 | Đ | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 9 | 9 | Đ | ||||||||||||||||||||||
| 84 | 8 | 1 | Đ | 7 | Y 9,5 | 4 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 95 | 8 | 6 | 7 | 7 | Y 5,5 | 4 | Đ | Đ | |||||||||||||||||||||||
| 00 | 7 | 3 | Y Đ,3 | 0 | Đ | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 7 | 6 | 0 | 9 | 0 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | Đ | 3 | 1 | Đ | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | Đ | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | 6 | Đ | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
X
Tổng hợp Miền Trung
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay |
|---|---|---|
| 11 | 22 | 57Y17YYYĐ33Y622 |
| 29 | 19 | 784YY620Y7Y387 |
| 55 | 19 | Y190Đ5YYĐ4Y618 |
| 58 | 19 | Y29ĐYĐYYY30Y |
| 61 | 19 | 7Y1Y3Y6Đ507YĐ0 |
| 05 | 18 | ĐY27YY22589334 |
| 18 | 18 | 72Y24Y51Y72Y6 |
| 44 | 18 | Y9Đ7Đ63Y04Y6930 |
| 85 | 18 | 5Y5Y1803Y7Y06 |
| 99 | 18 | 120328YYĐ85YY |
| 24 | 17 | 6667Y6Y4Đ09Y78 |
| 65 | 17 | 54YYY7YY75 |
| 02 | 16 | 34Y2576962Y5Y |
| 48 | 16 | 20YY5Y10Y11 |
| 86 | 16 | 4YYY1Y7ĐY9 |
| 88 | 16 | 1Y37Y777YY05 |
| 94 | 16 | 7Y94Y0Đ74Đ414 |
| 27 | 15 | Y3YY27502Y9 |
| 33 | 15 | 3ĐĐ8046Đ0060Y3 |
| 36 | 15 | YY0ĐY148Y9 |
| 64 | 15 | 3ĐĐĐ92Y21Đ794Đ |
| 71 | 15 | YY46Y5661053 |
| 74 | 15 | 0025637Đ78Y361 |
| 79 | 15 | 734Y12Y329Đ7 |
| 82 | 15 | 30284YĐ16Y90Đ |
| 91 | 15 | 2579Y24841Đ7Y |
| 12 | 14 | 06Y7Y203Y83 |
| 22 | 14 | 4379Y531Y704 |
| 40 | 14 | Đ70YY82YĐY |
| 76 | 14 | 5513Y399Y772 |
| 81 | 14 | YYY2671950 |
| 92 | 14 | Y24Y1Y71044 |
| 01 | 13 | YĐĐ89Y0515 |
| 06 | 13 | YY63Đ63Y38 |
| 09 | 13 | 30Y759702667 |
| 25 | 13 | 970405Đ122Y7 |
| 26 | 13 | 9Y74020Y241 |
| 28 | 13 | 517799Y61Đ40 |
| 31 | 13 | 7Y42Đ847Y02 |
| 56 | 13 | 1901Y890YĐ2 |
| 83 | 13 | YY7Y6Y826 |
| 87 | 13 | 5Y6YĐ551278 |
| 89 | 13 | 2090191YY8 |
| 97 | 13 | 9076566Y61Đ6 |
| 03 | 12 | 524ĐYYY95 |
| 13 | 12 | 5574854Y355 |
| 32 | 12 | 3Đ2Đ766Đ2162 |
| 45 | 12 | 974YY56Y8 |
| 46 | 12 | 958Y089207 |
| 47 | 12 | 37Y9Đ46Y7 |
| 52 | 12 | 79Đ568541027 |
| 73 | 12 | 6Đ4Đ04Y8950 |
| 78 | 12 | Y897Y84935 |
| 80 | 12 | 6Đ436YYY3 |
| 93 | 12 | 2Y6Y293317 |
| 96 | 12 | 5533Y3Đ84Y |
| 08 | 11 | 9Y5ĐY0ĐĐ |
| 15 | 11 | 85ĐY884463 |
| 19 | 11 | Y2YĐY8Y |
| 38 | 11 | 3302ĐYY26 |
| 39 | 11 | 76286Y4Y3 |
| 50 | 11 | 72Y21ĐY12 |
| 53 | 11 | 3Y119794Y |
| 62 | 11 | 9985YY506 |
| 98 | 11 | Y7Đ94Đ7875 |
| 04 | 10 | 0Đ1Y91Đ16 |
| 07 | 10 | ĐY21YY |
| 14 | 10 | 1499Y6Đ43 |
| 20 | 10 | 8Y1669Y8 |
| 30 | 10 | 0Y3Y39Đ |
| 41 | 10 | 89YY39Y |
| 42 | 10 | 9545168Y0 |
| 43 | 10 | Y34518481 |
| 51 | 10 | YĐ74Y3Đ5 |
| 63 | 10 | 5Đ6574Đ4Đ |
| 67 | 10 | YY966Đ32 |
| 72 | 10 | 8Y62Y934 |
| 77 | 10 | 16253206Y |
| 17 | 9 | Đ20954419 |
| 34 | 9 | 9Y9952Đ6 |
| 35 | 9 | 27096Y97 |
| 49 | 9 | 5YYY44 |
| 59 | 9 | 930532Y |
| 66 | 9 | 0Y9ĐĐY2 |
| 69 | 9 | 821Y4996 |
| 16 | 8 | 8847Y46 |
| 21 | 8 | 4959ĐY9 |
| 37 | 8 | 31111677 |
| 54 | 8 | Đ68Đ7353 |
| 68 | 8 | 75382Y |
| 70 | 8 | 42Đ76858 |
| 75 | 8 | 0209299Đ |
| 84 | 8 | 1Đ7Y439 |
| 95 | 8 | 677Y4ĐĐ |
| 00 | 7 | 3Y0Đ30 |
| 23 | 7 | 2561789 |
| 60 | 7 | 6090552 |
| 10 | 6 | Đ31Đ59 |
| 57 | 6 | 7412Đ9 |
| 90 | 6 | Đ14262 |
