Tổng hợp Miền Trung
Ghi chú: Banh chữ "Đ" là banh về đầu. Banh chữ "Y" là banh về nhiều lần, lơ chuột để xem chi tiết banh về.
■Cập nhật ngày: 21/04/2026
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 - 04 | 20 - 04 | 19 - 04 | 18 - 04 | 17 - 04 | 16 - 04 | 15 - 04 | 14 - 04 | 13 - 04 | 12 - 04 | 11 - 04 | 10 - 04 | 09 - 04 | 08 - 04 | 07 - 04 | 06 - 04 | 05 - 04 | 04 - 04 | 03 - 04 | 02 - 04 | 01 - 04 | 31 - 03 | 30 - 03 | 29 - 03 | 28 - 03 | 27 - 03 | 26 - 03 | 25 - 03 | 24 - 03 | 23 - 03 | ||
| 67 | 22 | 4 | 4 | 3 | 5 | Y 7,9 | 9 | Y 8,4 | 0 | 3 | Y 5,7 | Y Đ,7,0 | 1 | Y 5,8 | 8 | Y 9,Đ | |||||||||||||||
| 71 | 21 | 6 | 6 | 3 | Y 9,8 | Y 2,3,9 | Y 6,4 | 1 | 4 | 0 | 0 | Đ | 4 | Y 4,Đ | Y 2,7 | ||||||||||||||||
| 84 | 21 | Đ | Y 3,4 | Y 9,9,2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | Y 7,5 | 7 | 1 | 4 | 9 | Y 1,0 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 06 | 18 | 0 | 0 | Y 0,3,Đ | 2 | 1 | 6 | 8 | Y 7,0 | Y 5,4 | Y 4,8,3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
| 24 | 18 | Y 6,8 | Đ | 5 | 6 | Y 1,2,7,6 | 5 | Y 1,7 | 5 | 0 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 81 | 18 | 0 | 1 | Y Đ,0 | Đ | 1 | 2 | 8 | Y 9,4 | 2 | 4 | Y 4,7 | 7 | 8 | Y 6,0 | ||||||||||||||||
| 02 | 17 | Y 6,0 | 0 | 9 | Y 3,3 | 4 | 0 | Y 8,3 | 8 | 1 | Y 3,0 | 7 | Y 4,Đ | ||||||||||||||||||
| 19 | 17 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | Y 1,1 | Y 4,9 | 2 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | Y 1,7 | ||||||||||||||||
| 34 | 17 | 7 | 6 | 0 | Y 8,8 | 8 | Y 0,9,4,2,Đ | 9 | Đ | 8 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 01 | 16 | 1 | 7 | Y 8,6 | 9 | 4 | 7 | Y 8,7 | Đ | Y 0,5 | Đ | Đ | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | 16 | 4 | 7 | Đ | Y 4,5 | Y 5,8,Đ | Y 9,1 | Y 9,4 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 30 | 16 | Đ | Y 6,8 | 8 | 1 | 2 | Y 9,3 | 2 | 9 | 7 | 2 | Y 3,2 | Đ | 5 | |||||||||||||||||
| 46 | 16 | 9 | 3 | Y 7,8 | 3 | 9 | Y 6,1 | Đ | 3 | Y 4,4,0 | 4 | Y 4,5 | |||||||||||||||||||
| 49 | 16 | 0 | 6 | 9 | Y 4,Đ | Y 4,8,0 | 8 | 2 | 5 | 1 | Y Đ,1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 73 | 16 | Y 7,6 | 7 | Y 1,6,0 | 9 | 1 | 5 | 7 | Y 6,Đ | 6 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 83 | 16 | Y 9,1 | 3 | 7 | 7 | Y 2,9,1 | 6 | 9 | Đ | Y 8,8 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 85 | 16 | 9 | 1 | 3 | 9 | Y Đ,6 | 9 | 2 | 3 | 7 | 1 | Y 9,6 | Y 5,1 | 5 | |||||||||||||||||
| 07 | 15 | 4 | Y Đ,0,6 | 0 | 7 | Y 3,Đ | 7 | 1 | 3 | 2 | Y 3,5 | Đ | |||||||||||||||||||
| 08 | 15 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | Y 3,1 | 1 | 7 | 9 | 0 | Y 3,6,3 | 9 | ||||||||||||||||||
| 14 | 15 | Y 5,3 | 2 | 5 | Y 0,8 | 4 | Y 0,4 | 4 | 3 | 2 | Y 5,Đ | 3 | |||||||||||||||||||
| 29 | 15 | 9 | Y 0,5,6 | 6 | 3 | Đ | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
| 37 | 15 | 4 | 3 | 8 | 7 | 8 | Y 2,9 | 2 | Y 0,Đ | Y 6,7 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 47 | 15 | 1 | 0 | Y 3,Đ | 8 | 6 | 6 | 7 | Y 0,7 | 2 | 0 | 8 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 66 | 15 | 7 | 4 | 6 | Y 4,6 | Y 9,9 | 5 | Đ | 6 | 7 | 9 | 0 | Y 5,0 | ||||||||||||||||||
| 82 | 15 | 2 | Đ | 8 | 0 | 2 | Y 4,9 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 87 | 15 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 | 4 | 7 | 8 | Y 0,1 | 3 | 0 | 9 | 5 | ||||||||||||||||
| 92 | 15 | 9 | Đ | 5 | 6 | 0 | Đ | 3 | 3 | 6 | Y 0,8 | 8 | Y 1,0 | 2 | |||||||||||||||||
| 13 | 14 | 1 | 9 | 9 | 7 | Đ | 9 | Y 9,0 | 4 | Y 2,7 | 7 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 9 | 1 | 9 | 7 | 7 | 1 | Y 0,7 | 0 | Đ | 2 | Đ | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 25 | 14 | 2 | 1 | 6 | Y 0,9,8,8,1 | 2 | Y 4,6 | Y 0,4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 14 | 4 | 2 | 2 | Y 7,8 | Y Đ,0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 44 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | 1 | Y 0,8 | 8 | 5 | Y 3,3 | ||||||||||||||||||
| 61 | 14 | 6 | 9 | 8 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | 0 | Y 1,2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 80 | 14 | 0 | 2 | 3 | 9 | Y 2,Đ | Y 3,Đ | Đ | 9 | Y 4,5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 90 | 14 | Y 1,3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | Y 8,4,6 | 1 | Đ | |||||||||||||||||||
| 97 | 14 | Y Đ,5,7 | 6 | Đ | 0 | Đ | Y 1,1 | Y 6,Đ | Y Đ,8 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 04 | 13 | Đ | 7 | 3 | Đ | 5 | Y 3,2 | 9 | Y Đ,2 | Đ | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 38 | 13 | 4 | 8 | 4 | Đ | 6 | Đ | Đ | 7 | Đ | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 42 | 13 | Y 6,Đ | Y 3,5 | Y 7,9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | Y 0,9 | Đ | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 75 | 13 | 0 | 7 | 9 | Đ | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 91 | 13 | 8 | 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | 6 | 0 | 8 | 9 | Y 2,Đ | 8 | ||||||||||||||||||
| 98 | 13 | Đ | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | Đ | 0 | 0 | Y 6,0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 00 | 12 | 4 | 8 | 2 | Đ | Đ | Đ | Đ | 8 | Y 3,1 | Y 0,Đ | ||||||||||||||||||||
| 03 | 12 | Y 5,Đ | 1 | Y 8,Đ | 0 | 2 | Y 1,7 | Y 5,2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 09 | 12 | 2 | 1 | 3 | Đ | 3 | 3 | Đ | 9 | 3 | 8 | Đ | 3 | ||||||||||||||||||
| 18 | 12 | 0 | 4 | 1 | Y Đ,7,6 | 8 | Đ | Y 0,9 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | Y Đ,6 | |||||||||||||||||||
| 32 | 12 | 3 | 9 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | Đ | 3 | ||||||||||||||||||
| 33 | 12 | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | Đ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 35 | 12 | Y Đ,7 | 2 | Y 3,9 | Đ | 1 | 9 | 9 | Y 3,4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 51 | 12 | 3 | 8 | 5 | 6 | Y 5,3 | 5 | Đ | Y 6,2 | 3 | Đ | ||||||||||||||||||||
| 59 | 12 | 6 | 0 | Y 6,5 | 1 | 1 | 4 | 0 | Y Đ,9 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 12 | 6 | 9 | 0 | Đ | 1 | 7 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 76 | 12 | 2 | 1 | Y 5,3 | 4 | 0 | Y 6,1 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 12 | 1 | 2 | 3 | Đ | 0 | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| 78 | 12 | 0 | 1 | 0 | Y 0,8 | 2 | 6 | Y 0,6 | 3 | Đ | 5 | ||||||||||||||||||||
| 79 | 12 | Đ | 3 | 9 | 5 | 1 | 5 | 9 | 8 | Y 2,2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 89 | 12 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | Y 0,2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 05 | 11 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 9 | Y 1,7 | Y 0,9 | Đ | |||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 9 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 9 | 5 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 22 | 11 | Y 6,2 | 9 | 1 | 1 | Y 4,0 | Đ | 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 11 | 4 | 8 | Y Đ,5,6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 53 | 11 | 4 | 0 | 9 | 3 | Đ | 2 | 1 | 5 | Đ | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 62 | 11 | 5 | 9 | 8 | 8 | Đ | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 93 | 11 | 0 | Đ | 4 | 0 | 3 | 9 | Y Đ,3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 95 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | Đ | 8 | 7 | Y 4,5 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | 5 | Y 2,2 | Đ | 0 | 5 | Y 2,5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 10 | 0 | 5 | 0 | Y 3,1 | 4 | Y 0,9 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 10 | 6 | 3 | Y Đ,2 | 7 | 6 | Y Đ,0 | Đ | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 10 | 5 | Đ | 0 | Y 3,2 | 8 | 4 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 57 | 10 | Đ | 6 | 5 | 5 | Y 6,6 | 0 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 58 | 10 | Y Đ,3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | Đ | Y Đ,4 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 10 | Y 5,Đ | 5 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | Đ | 7 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 10 | 6 | 9 | 4 | Y Đ,7 | 5 | 9 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 88 | 10 | 1 | Y 6,7 | Y 0,1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 3 | Đ | 9 | Y 0,5 | 8 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 9 | Đ | 4 | 5 | Y 1,4 | 4 | Y 4,1 | Đ | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 9 | 2 | Y 5,9 | Đ | 2 | 0 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 9 | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | Đ | |||||||||||||||||||||
| 43 | 9 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 3 | 7 | Y 5,8 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 54 | 9 | Y Đ,4 | 8 | Y 9,6 | Đ | 0 | 5 | Đ | |||||||||||||||||||||||
| 56 | 9 | Đ | 9 | Y Đ,2 | 7 | 6 | 8 | Y 7,2 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 9 | 8 | Y 6,9 | 6 | 5 | 7 | Y 3,3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 86 | 9 | 3 | 9 | Đ | 9 | Y 4,5 | 0 | Đ | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 96 | 9 | 9 | 0 | 8 | 9 | 7 | 0 | Y 1,1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 8 | Y 1,8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 8 | 1 | Đ | 2 | 2 | 9 | 7 | Đ | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 8 | 8 | Y 2,2,2 | Y 2,Đ | 4 | Đ | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | Đ | Đ | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 7 | 8 | 5 | 5 | Y 5,7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 7 | 2 | 3 | 9 | Đ | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 7 | Y Đ,4 | 7 | 2 | 8 | Đ | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 7 | 7 | Đ | 8 | 1 | Đ | Đ | Đ | |||||||||||||||||||||||
| 94 | 7 | Y 3,0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 6 | Y 2,5 | 0 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 99 | 6 | 5 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | 5 | Y 5,7 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
X
Tổng hợp Miền Trung
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay |
|---|---|---|
| 67 | 22 | 4435Y9Y03YY1Y8Y |
| 71 | 21 | 663YYY1400Đ4YY |
| 84 | 21 | ĐYY27519Y7149Y21 |
| 06 | 18 | 00Y2168YYY29 |
| 24 | 18 | YĐ56Y5Y50735 |
| 81 | 18 | 01YĐ128Y24Y78Y |
| 02 | 17 | Y09Y40Y81Y7Y |
| 19 | 17 | 51353YY272951Y |
| 34 | 17 | 760Y8Y9Đ8651 |
| 01 | 16 | 17Y947YĐYĐĐ61 |
| 12 | 16 | 47ĐYYYY1150 |
| 30 | 16 | ĐY812Y2972YĐ5 |
| 46 | 16 | 93Y39YĐ3Y4Y |
| 49 | 16 | 069YY8251Y35 |
| 73 | 16 | Y7Y9157Y6778 |
| 83 | 16 | Y377Y69ĐY330 |
| 85 | 16 | 9139Y92371YY5 |
| 07 | 15 | 4Y07Y7132YĐ |
| 08 | 15 | 69311Y1790Y9 |
| 14 | 15 | Y25Y4Y432Y3 |
| 29 | 15 | 9Y63Đ11305096 |
| 37 | 15 | 43878Y2YY313 |
| 47 | 15 | 10Y8667Y20837 |
| 66 | 15 | 746YY5Đ6790Y |
| 82 | 15 | 2Đ802Y15289633 |
| 87 | 15 | 457489478Y3095 |
| 92 | 15 | 9Đ560Đ336Y8Y2 |
| 13 | 14 | 1997Đ9Y4Y705 |
| 21 | 14 | 919771Y0Đ2Đ27 |
| 25 | 14 | 216Y2YY9 |
| 39 | 14 | 422YY888730 |
| 44 | 14 | 10204891Y85Y |
| 61 | 14 | 698083590Y237 |
| 80 | 14 | 0239YYĐ9Y46 |
| 90 | 14 | Y6001706Y1Đ |
| 97 | 14 | Y6Đ0ĐYYY9 |
| 04 | 13 | Đ73Đ5Y9YĐ41 |
| 38 | 13 | 484Đ6ĐĐ7Đ3313 |
| 42 | 13 | YYY9923495 |
| 74 | 13 | 7000815YĐ810 |
| 75 | 13 | 079Đ101064723 |
| 91 | 13 | 8689326089Y8 |
| 98 | 13 | Đ11944Đ00Y76 |
| 00 | 12 | 482ĐĐĐĐ8YY |
| 03 | 12 | Y1Y02YY5 |
| 09 | 12 | 213Đ33Đ938Đ3 |
| 18 | 12 | 041Y8ĐY72 |
| 27 | 12 | 1523200613Y |
| 32 | 12 | 3958023915Đ3 |
| 33 | 12 | 48733Đ442113 |
| 35 | 12 | Y2YĐ199Y2 |
| 51 | 12 | 3856Y5ĐY3Đ |
| 59 | 12 | 60Y1140Y37 |
| 65 | 12 | 690Đ17683125 |
| 76 | 12 | 21Y40Y2055 |
| 77 | 12 | 123Đ09688559 |
| 78 | 12 | 010Y26Y3Đ5 |
| 79 | 12 | Đ3951598Y73 |
| 89 | 12 | 032348Y0312 |
| 05 | 11 | 548439YYĐ |
| 11 | 11 | 95093195865 |
| 22 | 11 | Y911YĐ854 |
| 45 | 11 | 48Y608829 |
| 53 | 11 | 4093Đ215Đ52 |
| 62 | 11 | 5988Đ429363 |
| 93 | 11 | 0Đ4039Y452 |
| 95 | 11 | 211368Đ87Y |
| 16 | 10 | 5YĐ05Y30 |
| 23 | 10 | 050Y4Y29 |
| 31 | 10 | 63Y76YĐ7 |
| 52 | 10 | 5Đ0Y84277 |
| 57 | 10 | Đ655Y0823 |
| 58 | 10 | Y66486ĐY |
| 64 | 10 | Y502481Đ7 |
| 69 | 10 | 694Y59898 |
| 88 | 10 | 1YY34052 |
| 15 | 9 | 3Đ9Y8678 |
| 20 | 9 | Đ45Y4YĐ |
| 28 | 9 | 2YĐ20775 |
| 36 | 9 | 25899721Đ |
| 43 | 9 | 3319037Y |
| 48 | 9 | 512361982 |
| 54 | 9 | Y8YĐ05Đ |
| 56 | 9 | Đ9Y768Y |
| 63 | 9 | 8Y657Y5 |
| 86 | 9 | 39Đ9Y0Đ9 |
| 96 | 9 | 908970Y5 |
| 17 | 8 | 56847732 |
| 41 | 8 | Y753144 |
| 68 | 8 | 1Đ2297Đ7 |
| 70 | 8 | 8YY4Đ |
| 10 | 7 | 09366ĐĐ |
| 26 | 7 | 855Y77 |
| 40 | 7 | 239Đ999 |
| 50 | 7 | Y728Đ7 |
| 55 | 7 | 7Đ81ĐĐĐ |
| 94 | 7 | Y25847 |
| 60 | 6 | Y0463 |
| 99 | 6 | 507312 |
| 72 | 5 | Y668 |
