Bảng 3 càng 2 đài chính
Ghi chú: Banh chữ "Đ" là banh về đầu. Banh chữ "Y" là banh về nhiều lần, lơ chuột để xem chi tiết banh về.
■Cập nhật ngày: 24/05/2025
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 - 05 | 23 - 05 | 22 - 05 | 21 - 05 | 20 - 05 | 19 - 05 | 18 - 05 | 17 - 05 | 16 - 05 | 15 - 05 | 14 - 05 | 13 - 05 | 12 - 05 | 11 - 05 | 10 - 05 | 09 - 05 | 08 - 05 | 07 - 05 | 06 - 05 | 05 - 05 | 04 - 05 | 03 - 05 | 02 - 05 | 01 - 05 | 30 - 04 | 29 - 04 | 28 - 04 | 27 - 04 | 26 - 04 | 25 - 04 | ||
37 | 20 | 2 | Y 6,Đ | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | Y 1,4 | Y 0,Đ | 4 | 1 | Đ | Y 0,7,7,5 | 3 | ||||||||||||||||
65 | 19 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | Y 7,1 | Đ | Y 3,1 | Y 5,6,0 | Y 5,3 | 0 | Đ | ||||||||||||||||
94 | 18 | Y 5,6 | 8 | 4 | Y 8,8,7,Đ | 9 | Đ | 9 | Y 8,1 | 4 | 2 | 6 | Y 0,2 | ||||||||||||||||||
04 | 17 | Y Đ,4 | 9 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | Y 2,0,0 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
34 | 17 | Y 6,9 | Đ | 5 | Đ | 1 | Đ | Y 5,9 | 0 | 3 | Đ | 0 | Y 3,1 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
51 | 17 | 0 | Đ | 8 | 7 | Đ | 4 | Y 3,7 | 1 | Y Đ,5 | 9 | 2 | Đ | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||
80 | 17 | 3 | 2 | 3 | 0 | Y 2,5,Đ | 2 | 7 | Y 2,5 | Đ | 1 | 9 | 8 | Y 9,2 | |||||||||||||||||
82 | 17 | 4 | 0 | Y 1,9 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | Đ | Y 5,Đ | 6 | 9 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||
50 | 16 | 2 | 6 | 7 | 3 | Y 8,6 | Đ | 9 | 9 | 9 | 8 | Y 8,Đ | Y Đ,5 | 2 | |||||||||||||||||
96 | 16 | Đ | Đ | Đ | Y 1,0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | Y 5,4,9 | 6 | Đ | 9 | |||||||||||||||||
12 | 15 | 0 | Y 8,9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | Y 2,9 | 4 | 8 | 8 | Đ | |||||||||||||||||
18 | 15 | Y 3,8 | Đ | Y 4,0 | 3 | 4 | Y 9,2 | 2 | Y 4,Đ | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
26 | 15 | 1 | Y 6,4 | Y 4,7 | Đ | Đ | 3 | Y 7,9 | 3 | 5 | 0 | Đ | Đ | ||||||||||||||||||
36 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | Y 5,8 | 9 | Y 8,2 | Y 2,2 | Y Đ,0 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
42 | 15 | 6 | 6 | Y 2,9 | 2 | Y 0,9 | 4 | 0 | 5 | Đ | 5 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
00 | 14 | 2 | Y 2,2,2 | 5 | Y 5,0 | 8 | 2 | 4 | Y 5,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
10 | 14 | Y 1,3 | 1 | 4 | Y 2,Đ | 8 | 3 | 9 | Y 8,7 | Đ | Y 0,0 | ||||||||||||||||||||
15 | 14 | 0 | Đ | 7 | 3 | Đ | 4 | Y 9,7 | Y 0,9 | 9 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
74 | 14 | Y 0,6 | Y 5,7 | 4 | 5 | Y Đ,2 | 6 | 7 | Y 6,3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
85 | 14 | Y 8,5 | Y 1,2 | 7 | 7 | Y 7,4 | 2 | Đ | 8 | 8 | Y 9,8 | ||||||||||||||||||||
98 | 14 | 0 | 2 | 4 | Y 9,8 | Y 1,2 | 6 | 4 | 6 | Y Đ,5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
25 | 13 | 8 | 3 | Y Đ,8 | 0 | 2 | Đ | 7 | 2 | 6 | 2 | Y 6,2 | |||||||||||||||||||
57 | 13 | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 0 | Y 4,7,4 | 7 | 4 | Y 4,1 | ||||||||||||||||||||
63 | 13 | 6 | 1 | Đ | 3 | 4 | 4 | Y 8,3 | 3 | 0 | 0 | Y 0,2 | |||||||||||||||||||
70 | 13 | Đ | Y 5,4,Đ | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | Y 5,6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||
78 | 13 | 9 | 8 | 8 | Y 8,7 | Y 3,5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
88 | 13 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 8 | Đ | 6 | 8 | 4 | Đ | 5 | |||||||||||||||||
17 | 12 | Y 5,8 | 5 | 3 | 7 | 0 | 5 | 7 | 3 | Y Đ,7 | 3 | ||||||||||||||||||||
19 | 12 | 0 | 6 | 0 | 9 | 6 | Y 1,5 | 1 | 5 | 0 | Đ | 4 | |||||||||||||||||||
27 | 12 | 8 | Y 6,Đ | 5 | 4 | 4 | Đ | 5 | 7 | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
30 | 12 | 4 | Y 7,6 | Y 2,0 | 2 | Y 4,5 | 5 | Y Đ,2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
32 | 12 | 3 | Đ | Y 9,6 | 7 | 0 | 6 | Đ | 0 | Y 4,7 | 8 | ||||||||||||||||||||
39 | 12 | 2 | 5 | Đ | 9 | 2 | Y 2,7,8 | Y 4,8 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
46 | 12 | 0 | 6 | 9 | 7 | 2 | Y 1,0 | 3 | 8 | 1 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||
55 | 12 | 4 | 8 | 7 | Đ | Y 7,9 | Y 3,1,Đ | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
60 | 12 | Y 3,1 | Đ | 7 | Y 3,4 | 9 | 8 | 4 | Y 1,0 | 9 | |||||||||||||||||||||
67 | 12 | 5 | 5 | 8 | Y 7,9 | Y 3,9 | 9 | 6 | Đ | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
73 | 12 | 7 | 9 | 6 | Đ | Đ | 2 | Y Đ,1,3 | Đ | Y 9,Đ | |||||||||||||||||||||
84 | 12 | 9 | 8 | 4 | Y 7,2,6 | 1 | 6 | 0 | Y 8,4 | 5 | |||||||||||||||||||||
09 | 11 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
52 | 11 | 2 | 3 | 7 | Y 5,9 | 4 | 6 | Y 6,0 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
56 | 11 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | Y 8,6 | 7 | Y 2,8 | |||||||||||||||||||||
58 | 11 | Đ | 3 | Y 1,Đ | 8 | Y 4,2 | 0 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
59 | 11 | 8 | Đ | 0 | 6 | Y 8,8 | Y 0,9 | 7 | Y 5,8 | ||||||||||||||||||||||
64 | 11 | 7 | 0 | 7 | Y 8,1 | Y 9,9 | 0 | 3 | 6 | Đ | |||||||||||||||||||||
66 | 11 | 7 | Đ | 3 | 9 | 5 | 9 | 0 | 3 | Y Đ,0 | 8 | ||||||||||||||||||||
86 | 11 | 8 | 7 | Y 2,6 | 5 | Y 0,4 | 6 | Đ | Y Đ,9 | ||||||||||||||||||||||
92 | 11 | 6 | 4 | 7 | Đ | 5 | 4 | 2 | Đ | 5 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
93 | 11 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 | Y Đ,6 | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | 10 | Y 3,5 | 4 | Đ | 5 | 0 | 7 | 4 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||
20 | 10 | 3 | Y 7,2,9 | 9 | 8 | 0 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | 10 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
23 | 10 | 8 | 0 | 2 | Đ | 6 | Y 7,Đ | 7 | 1 | Đ | |||||||||||||||||||||
28 | 10 | Y 9,2 | 4 | Y 2,2 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
41 | 10 | Y 4,1 | 5 | 4 | 5 | Đ | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
54 | 10 | Y 9,0 | 7 | Đ | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
68 | 10 | 4 | Đ | Đ | 1 | 6 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
72 | 10 | Y 7,9 | 7 | 0 | 2 | Y 4,2 | Y 8,4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
81 | 10 | 0 | Đ | 9 | Đ | 3 | Đ | 8 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
83 | 10 | 6 | 9 | 1 | 6 | 0 | Đ | Đ | Y 8,1 | ||||||||||||||||||||||
90 | 10 | 2 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | Đ | Y 9,Đ | 5 | |||||||||||||||||||||
91 | 10 | 1 | Y 7,0,0 | 3 | 8 | 1 | Y 8,2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
01 | 9 | Đ | Đ | 8 | 0 | 0 | 7 | Y 9,8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
11 | 9 | Y 5,6 | Y 1,Đ | 5 | 7 | Đ | Y 9,3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 1 | Đ | 1 | Y 6,8 | ||||||||||||||||||||||
16 | 9 | 7 | 8 | Y 9,Đ | 2 | 0 | 5 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
22 | 9 | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 | 7 | 7 | Y 8,Đ | ||||||||||||||||||||||
31 | 9 | 1 | 0 | Đ | Y 2,8 | 0 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
33 | 9 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 5 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
35 | 9 | 6 | Y 4,3 | Đ | Đ | 6 | Đ | Đ | 1 | ||||||||||||||||||||||
47 | 9 | Y 8,3 | 9 | 3 | 0 | Y 1,6 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||
49 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 3 | 0 | Y 6,8,0 | |||||||||||||||||||||||
95 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | Đ | |||||||||||||||||||||
24 | 8 | 2 | 2 | 7 | 0 | 9 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
44 | 8 | 9 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
48 | 8 | 8 | 5 | 3 | Đ | Y 9,9 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
61 | 8 | 8 | 2 | 8 | Y 3,2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
69 | 8 | 5 | 1 | 7 | Y 9,6 | 9 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
71 | 8 | 6 | Y 1,Đ | 3 | 8 | Y 1,2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 8 | 4 | Y Đ,9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
76 | 8 | 4 | 2 | 9 | 9 | 7 | Đ | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
77 | 8 | 9 | 7 | Y 9,9 | Đ | 0 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
79 | 8 | 3 | 5 | Y 9,8 | Đ | 5 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||
87 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
97 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | Y 8,1 | Đ | 3 | |||||||||||||||||||||||
99 | 8 | 1 | Y 8,5 | Y 4,8 | 0 | Y 1,3 | |||||||||||||||||||||||||
03 | 7 | 0 | Đ | 7 | 3 | 2 | Y 9,3 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 7 | Y 1,8 | 7 | 4 | 2 | Y 1,6 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 7 | 7 | Đ | Y Đ,9 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
62 | 7 | 6 | 1 | 8 | 4 | 9 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
89 | 7 | 0 | Y Đ,8,1 | Y 8,5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | 6 | 4 | Y 0,1 | 9 | Y 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | 6 | 6 | 7 | Y 6,9 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 6 | 5 | 6 | 0 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 5 | 5 | 9 | 9 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 5 | Y 1,3 | Đ | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | 3 | 1 | 2 | 7 |
X
Bảng 3 càng 2 đài chính
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay |
---|---|---|
37 | 20 | 2Y56962YY41ĐY3 |
65 | 19 | 5366522YĐYYY0Đ |
94 | 18 | Y84Y9Đ9Y426Y |
04 | 17 | Y923833102Y638 |
34 | 17 | YĐ5Đ1ĐY03Đ0Y59 |
51 | 17 | 0Đ87Đ4Y1Y92Đ354 |
80 | 17 | 3230Y27YĐ198Y |
82 | 17 | 40Y27673ĐY69173 |
50 | 16 | 2673YĐ9998YY2 |
96 | 16 | ĐĐĐY15428Y6Đ9 |
12 | 15 | 0Y522245Y488Đ |
18 | 15 | YĐY34Y2Y689 |
26 | 15 | 1YYĐĐ3Y350ĐĐ |
36 | 15 | 2333Y9YYY58 |
42 | 15 | 66Y2Y405Đ5060 |
00 | 14 | 2Y5Y824Y00 |
10 | 14 | Y14Y839YĐY |
15 | 14 | 0Đ73Đ4YY9564 |
74 | 14 | YY45Y67Y14 |
85 | 14 | YY77Y2Đ88Y |
98 | 14 | 024YY646Y43 |
25 | 13 | 83Y02Đ7262Y |
57 | 13 | 534970Y74Y |
63 | 13 | 61Đ344Y300Y |
70 | 13 | ĐY01149Y79 |
78 | 13 | 988YY430604 |
88 | 13 | 9655308Đ684Đ5 |
17 | 12 | Y5370573Y3 |
19 | 12 | 06096Y150Đ4 |
27 | 12 | 8Y544Đ57067 |
30 | 12 | 4YY2Y5Y7 |
32 | 12 | 3ĐY706Đ0Y8 |
39 | 12 | 25Đ92YY29 |
46 | 12 | 06972Y38190 |
55 | 12 | 487ĐYY736 |
60 | 12 | YĐ7Y984Y9 |
67 | 12 | 558YY96Đ31 |
73 | 12 | 796ĐĐ2YĐY |
84 | 12 | 984Y160Y5 |
09 | 11 | 03093981703 |
52 | 11 | 237Y46Y47 |
56 | 11 | 423340Y7Y |
58 | 11 | Đ3Y8Y0667 |
59 | 11 | 8Đ06YY7Y |
64 | 11 | 707YY036Đ |
66 | 11 | 7Đ395903Y8 |
86 | 11 | 87Y5Y6ĐY |
92 | 11 | 647Đ542Đ584 |
93 | 11 | 07251681Y1 |
13 | 10 | Y4Đ507490 |
20 | 10 | 3Y980976 |
21 | 10 | 3628815522 |
23 | 10 | 802Đ6Y71Đ |
28 | 10 | Y4Y69469 |
41 | 10 | Y545Đ566 |
54 | 10 | Y7Đ670345 |
68 | 10 | 4ĐĐ1690333 |
72 | 10 | Y702YY1 |
81 | 10 | 0Đ9Đ3Đ8831 |
83 | 10 | 69160ĐĐY |
90 | 10 | 287675ĐY5 |
91 | 10 | 1Y381Y9 |
01 | 9 | ĐĐ8007Y2 |
11 | 9 | YY57ĐY |
14 | 9 | 99581Đ1Y |
16 | 9 | 78Y20548 |
22 | 9 | 7584177Y |
31 | 9 | 10ĐY0677 |
33 | 9 | 078075826 |
35 | 9 | 6YĐĐ6ĐĐ1 |
47 | 9 | Y930Y07 |
49 | 9 | 867830Y |
95 | 9 | 02354245Đ |
24 | 8 | 22709472 |
44 | 8 | 92781004 |
48 | 8 | 853ĐY68 |
61 | 8 | 828Y214 |
69 | 8 | 517Y919 |
71 | 8 | 6Y38Y8 |
75 | 8 | 4Y09201 |
76 | 8 | 42997Đ05 |
77 | 8 | 97YĐ096 |
79 | 8 | 35YĐ595 |
87 | 8 | 65637486 |
97 | 8 | 0331YĐ3 |
99 | 8 | 1YY0Y |
03 | 7 | 0Đ732Y |
06 | 7 | Y742Y |
38 | 7 | 7ĐY073 |
43 | 7 | 4484566 |
62 | 7 | 6184949 |
89 | 7 | 0YY1 |
07 | 6 | 4Y9Y |
08 | 6 | 67Y04 |
29 | 6 | 560936 |
40 | 5 | 47403 |
45 | 5 | 59985 |
53 | 5 | YĐ01 |
05 | 4 | 9365 |
02 | 3 | 127 |