Tổng hợp Miền Trung
■Cập nhật ngày: 08/11/2025
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 - 11 | 07 - 11 | 06 - 11 | 05 - 11 | 04 - 11 | 03 - 11 | 02 - 11 | 01 - 11 | 31 - 10 | 30 - 10 | 29 - 10 | 28 - 10 | 27 - 10 | 26 - 10 | 25 - 10 | 24 - 10 | 23 - 10 | 22 - 10 | 21 - 10 | 20 - 10 | 19 - 10 | 18 - 10 | 17 - 10 | 16 - 10 | 15 - 10 | 14 - 10 | 13 - 10 | 12 - 10 | 11 - 10 | 10 - 10 | ||
| 03 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 93 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 29 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 34 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 55 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 41 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 69 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 27 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 33 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 58 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 97 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 07 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 18 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 26 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 96 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 19 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 32 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 45 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 46 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 59 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 65 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 76 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 79 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 04 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 24 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 44 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 54 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 68 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 87 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 91 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 05 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 08 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 56 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 63 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 09 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 40 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 43 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 73 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 82 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 94 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 01 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 61 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 67 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 75 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 86 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 89 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 00 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 49 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 52 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 57 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 71 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 83 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 84 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 88 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 95 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 02 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 06 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 47 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 78 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 90 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 99 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 74 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 85 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 92 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 98 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
X
