
Kỳ vé #165479
Ngày 05/05/2026 17:06
114
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 54 - 79 54 - 78 54 - 77 54 - 76 54 - 75 54 - 74 54 - 73 54 - 72 54 - 71 54 - 70 54 - 69 54 - 68 54 - 67 54 - 66 54 - 65 |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 |
| 2 | 11 | 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 |
| 4 | 8 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 5 | 6 | 1 2 1 1 1 |
| 6 | 3 | 1 1 1 |
| 3 | 2 | 1 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 54 - 79 54 - 78 54 - 77 54 - 76 54 - 75 54 - 74 54 - 73 54 - 72 54 - 71 54 - 70 54 - 69 54 - 68 54 - 67 54 - 66 54 - 65 |
|---|---|---|
| 11 | 2 | |
| 22 | 1 | |
| 44 | 0 | |
| 55 | 1 | |
| 66 | 0 | |
| 33 | 0 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 54 - 79 54 - 78 54 - 77 54 - 76 54 - 75 54 - 74 54 - 73 54 - 72 54 - 71 54 - 70 54 - 69 54 - 68 54 - 67 54 - 66 54 - 65 |
|---|---|---|
| 111 | 0 | |
| 222 | 0 | |
| 444 | 0 | |
| 555 | 0 | |
| 666 | 0 | |
| 333 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 54 - 79 54 - 78 54 - 77 54 - 76 54 - 75 54 - 74 54 - 73 54 - 72 54 - 71 54 - 70 54 - 69 54 - 68 54 - 67 54 - 66 54 - 65 |
|---|---|---|
| 7 | 3 | |
| 6 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 12 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 11 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
