
Kỳ vé #161322
Ngày 09/04/2026 14:42
214
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 13 - 22 13 - 21 13 - 20 13 - 19 13 - 18 13 - 17 13 - 16 13 - 15 13 - 14 13 - 13 13 - 12 13 - 11 13 - 10 13 - 09 13 - 08 |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 2 2 1 1 1 2 1 |
| 6 | 9 | 3 1 1 1 1 1 1 |
| 3 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 5 | 7 | 1 1 2 1 1 1 |
| 4 | 6 | 1 1 1 1 2 |
| 2 | 5 | 1 2 1 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 13 - 22 13 - 21 13 - 20 13 - 19 13 - 18 13 - 17 13 - 16 13 - 15 13 - 14 13 - 13 13 - 12 13 - 11 13 - 10 13 - 09 13 - 08 |
|---|---|---|
| 11 | 3 | |
| 66 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 55 | 1 | |
| 44 | 1 | |
| 22 | 1 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 13 - 22 13 - 21 13 - 20 13 - 19 13 - 18 13 - 17 13 - 16 13 - 15 13 - 14 13 - 13 13 - 12 13 - 11 13 - 10 13 - 09 13 - 08 |
|---|---|---|
| 111 | 0 | |
| 666 | 1 | |
| 333 | 0 | |
| 555 | 0 | |
| 444 | 0 | |
| 222 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 13 - 22 13 - 21 13 - 20 13 - 19 13 - 18 13 - 17 13 - 16 13 - 15 13 - 14 13 - 13 13 - 12 13 - 11 13 - 10 13 - 09 13 - 08 |
|---|---|---|
| 7 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 14 | 2 | |
| 18 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 17 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
