
Kỳ vé #110369
Ngày 23/05/2025 21:54
126
Bảng thống kê chọn 1 số
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 03 - 69 03 - 68 03 - 67 03 - 66 03 - 65 03 - 64 03 - 63 03 - 62 03 - 61 03 - 60 03 - 59 03 - 58 03 - 57 03 - 56 03 - 55 |
---|---|---|
2 | 11 | 1 1 1 1 2 1 1 2 1 |
6 | 11 | 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 |
1 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
5 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
4 | 5 | 1 1 1 1 1 |
3 | 4 | 1 1 1 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 03 - 69 03 - 68 03 - 67 03 - 66 03 - 65 03 - 64 03 - 63 03 - 62 03 - 61 03 - 60 03 - 59 03 - 58 03 - 57 03 - 56 03 - 55 |
---|---|---|
22 | 2 | |
66 | 1 | |
11 | 0 | |
55 | 0 | |
44 | 0 | |
33 | 0 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 03 - 69 03 - 68 03 - 67 03 - 66 03 - 65 03 - 64 03 - 63 03 - 62 03 - 61 03 - 60 03 - 59 03 - 58 03 - 57 03 - 56 03 - 55 |
---|---|---|
222 | 0 | |
666 | 0 | |
111 | 0 | |
555 | 0 | |
444 | 0 | |
333 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 03 - 69 03 - 68 03 - 67 03 - 66 03 - 65 03 - 64 03 - 63 03 - 62 03 - 61 03 - 60 03 - 59 03 - 58 03 - 57 03 - 56 03 - 55 |
---|---|---|
9 | 3 | |
10 | 3 | |
11 | 3 | |
15 | 2 | |
8 | 2 | |
14 | 1 | |
12 | 1 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
13 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH |