
Kỳ vé #163473
Ngày 23/04/2026 07:06
116
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 12 lần quay 34 - 73 34 - 72 34 - 71 34 - 70 34 - 69 34 - 68 34 - 67 34 - 66 34 - 65 34 - 64 34 - 63 34 - 62 |
|---|---|---|
| 5 | 10 | 2 1 2 1 2 1 1 |
| 1 | 9 | 2 1 2 1 2 1 |
| 6 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 4 | 6 | 1 1 1 2 1 |
| 2 | 4 | 2 1 1 |
| 3 | 1 | 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 12 lần quay 34 - 73 34 - 72 34 - 71 34 - 70 34 - 69 34 - 68 34 - 67 34 - 66 34 - 65 34 - 64 34 - 63 34 - 62 |
|---|---|---|
| 55 | 3 | |
| 11 | 3 | |
| 66 | 0 | |
| 44 | 1 | |
| 22 | 1 | |
| 33 | 0 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 12 lần quay 34 - 73 34 - 72 34 - 71 34 - 70 34 - 69 34 - 68 34 - 67 34 - 66 34 - 65 34 - 64 34 - 63 34 - 62 |
|---|---|---|
| 555 | 0 | |
| 111 | 0 | |
| 666 | 0 | |
| 444 | 0 | |
| 222 | 0 | |
| 333 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 12 lần quay 34 - 73 34 - 72 34 - 71 34 - 70 34 - 69 34 - 68 34 - 67 34 - 66 34 - 65 34 - 64 34 - 63 34 - 62 |
|---|---|---|
| 8 | 4 | |
| 14 | 3 | |
| 5 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
