
Kỳ vé #163994
Ngày 26/04/2026 11:30
521
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 39 - 94 39 - 93 39 - 92 39 - 91 39 - 90 39 - 89 39 - 88 39 - 87 39 - 86 39 - 85 39 - 84 39 - 83 39 - 82 39 - 81 39 - 80 |
|---|---|---|
| 3 | 12 | 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 |
| 1 | 9 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 5 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 6 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 4 | 6 | 1 1 1 1 2 |
| 2 | 5 | 1 1 1 1 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 39 - 94 39 - 93 39 - 92 39 - 91 39 - 90 39 - 89 39 - 88 39 - 87 39 - 86 39 - 85 39 - 84 39 - 83 39 - 82 39 - 81 39 - 80 |
|---|---|---|
| 33 | 2 | |
| 11 | 0 | |
| 55 | 0 | |
| 66 | 0 | |
| 44 | 1 | |
| 22 | 0 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 39 - 94 39 - 93 39 - 92 39 - 91 39 - 90 39 - 89 39 - 88 39 - 87 39 - 86 39 - 85 39 - 84 39 - 83 39 - 82 39 - 81 39 - 80 |
|---|---|---|
| 333 | 0 | |
| 111 | 0 | |
| 555 | 0 | |
| 666 | 0 | |
| 444 | 0 | |
| 222 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 39 - 94 39 - 93 39 - 92 39 - 91 39 - 90 39 - 89 39 - 88 39 - 87 39 - 86 39 - 85 39 - 84 39 - 83 39 - 82 39 - 81 39 - 80 |
|---|---|---|
| 8 | 4 | |
| 12 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
