
Kỳ vé #164645
Ngày 30/04/2026 13:06
521
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 46 - 45 46 - 44 46 - 43 46 - 42 46 - 41 46 - 40 46 - 39 46 - 38 46 - 37 46 - 36 46 - 35 46 - 34 46 - 33 46 - 32 46 - 31 |
|---|---|---|
| 2 | 11 | 1 3 1 1 1 1 1 2 |
| 3 | 8 | 2 1 1 1 1 1 1 |
| 4 | 8 | 1 1 1 1 1 1 2 |
| 5 | 7 | 1 1 1 1 2 1 |
| 6 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 1 | 5 | 1 1 1 1 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 46 - 45 46 - 44 46 - 43 46 - 42 46 - 41 46 - 40 46 - 39 46 - 38 46 - 37 46 - 36 46 - 35 46 - 34 46 - 33 46 - 32 46 - 31 |
|---|---|---|
| 22 | 1 | |
| 33 | 1 | |
| 44 | 1 | |
| 55 | 1 | |
| 66 | 0 | |
| 11 | 0 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 46 - 45 46 - 44 46 - 43 46 - 42 46 - 41 46 - 40 46 - 39 46 - 38 46 - 37 46 - 36 46 - 35 46 - 34 46 - 33 46 - 32 46 - 31 |
|---|---|---|
| 222 | 1 | |
| 333 | 0 | |
| 444 | 0 | |
| 555 | 0 | |
| 666 | 0 | |
| 111 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 46 - 45 46 - 44 46 - 43 46 - 42 46 - 41 46 - 40 46 - 39 46 - 38 46 - 37 46 - 36 46 - 35 46 - 34 46 - 33 46 - 32 46 - 31 |
|---|---|---|
| 8 | 4 | |
| 13 | 3 | |
| 12 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 14 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
