
Kỳ vé #165154
Ngày 03/05/2026 16:18
526
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 51 - 54 51 - 53 51 - 52 51 - 51 51 - 50 51 - 49 51 - 48 51 - 47 51 - 46 51 - 45 51 - 44 51 - 43 51 - 42 51 - 41 51 - 40 |
|---|---|---|
| 3 | 11 | 1 1 1 1 1 1 1 2 2 |
| 2 | 9 | 1 1 1 1 1 1 1 2 |
| 1 | 9 | 2 1 1 1 1 1 1 1 |
| 6 | 7 | 1 1 2 1 1 1 |
| 5 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 4 | 4 | 1 2 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 51 - 54 51 - 53 51 - 52 51 - 51 51 - 50 51 - 49 51 - 48 51 - 47 51 - 46 51 - 45 51 - 44 51 - 43 51 - 42 51 - 41 51 - 40 |
|---|---|---|
| 33 | 2 | |
| 22 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 66 | 1 | |
| 55 | 0 | |
| 44 | 1 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 51 - 54 51 - 53 51 - 52 51 - 51 51 - 50 51 - 49 51 - 48 51 - 47 51 - 46 51 - 45 51 - 44 51 - 43 51 - 42 51 - 41 51 - 40 |
|---|---|---|
| 333 | 0 | |
| 222 | 0 | |
| 111 | 0 | |
| 666 | 0 | |
| 555 | 0 | |
| 444 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 51 - 54 51 - 53 51 - 52 51 - 51 51 - 50 51 - 49 51 - 48 51 - 47 51 - 46 51 - 45 51 - 44 51 - 43 51 - 42 51 - 41 51 - 40 |
|---|---|---|
| 9 | 3 | |
| 13 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
