
Kỳ vé #163363
Ngày 22/04/2026 12:06
134
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 33 - 63 33 - 62 33 - 61 33 - 60 33 - 59 33 - 58 33 - 57 33 - 56 33 - 55 33 - 54 33 - 53 33 - 52 33 - 51 33 - 50 33 - 49 |
|---|---|---|
| 5 | 10 | 2 1 2 1 1 1 1 1 |
| 2 | 9 | 1 1 1 3 1 1 1 |
| 1 | 8 | 1 1 1 1 2 1 1 |
| 3 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 6 | 7 | 1 1 1 1 2 1 |
| 4 | 4 | 1 1 1 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 33 - 63 33 - 62 33 - 61 33 - 60 33 - 59 33 - 58 33 - 57 33 - 56 33 - 55 33 - 54 33 - 53 33 - 52 33 - 51 33 - 50 33 - 49 |
|---|---|---|
| 55 | 2 | |
| 22 | 0 | |
| 11 | 1 | |
| 33 | 0 | |
| 66 | 1 | |
| 44 | 0 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 33 - 63 33 - 62 33 - 61 33 - 60 33 - 59 33 - 58 33 - 57 33 - 56 33 - 55 33 - 54 33 - 53 33 - 52 33 - 51 33 - 50 33 - 49 |
|---|---|---|
| 555 | 0 | |
| 222 | 1 | |
| 111 | 0 | |
| 333 | 0 | |
| 666 | 0 | |
| 444 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 33 - 63 33 - 62 33 - 61 33 - 60 33 - 59 33 - 58 33 - 57 33 - 56 33 - 55 33 - 54 33 - 53 33 - 52 33 - 51 33 - 50 33 - 49 |
|---|---|---|
| 10 | 4 | |
| 12 | 3 | |
| 8 | 2 | |
| 14 | 2 | |
| 13 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
