
Kỳ vé #162467
Ngày 16/04/2026 17:48
224
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 24 - 67 24 - 66 24 - 65 24 - 64 24 - 63 24 - 62 24 - 61 24 - 60 24 - 59 24 - 58 24 - 57 24 - 56 24 - 55 24 - 54 24 - 53 |
|---|---|---|
| 6 | 12 | 2 2 1 1 2 1 2 1 |
| 2 | 11 | 2 1 1 1 2 1 2 1 |
| 3 | 7 | 1 1 2 1 1 1 |
| 1 | 7 | 2 1 1 1 1 1 |
| 4 | 4 | 1 1 1 1 |
| 5 | 4 | 1 1 1 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 24 - 67 24 - 66 24 - 65 24 - 64 24 - 63 24 - 62 24 - 61 24 - 60 24 - 59 24 - 58 24 - 57 24 - 56 24 - 55 24 - 54 24 - 53 |
|---|---|---|
| 66 | 4 | |
| 22 | 3 | |
| 33 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 44 | 0 | |
| 55 | 0 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 24 - 67 24 - 66 24 - 65 24 - 64 24 - 63 24 - 62 24 - 61 24 - 60 24 - 59 24 - 58 24 - 57 24 - 56 24 - 55 24 - 54 24 - 53 |
|---|---|---|
| 666 | 0 | |
| 222 | 0 | |
| 333 | 0 | |
| 111 | 0 | |
| 444 | 0 | |
| 555 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 24 - 67 24 - 66 24 - 65 24 - 64 24 - 63 24 - 62 24 - 61 24 - 60 24 - 59 24 - 58 24 - 57 24 - 56 24 - 55 24 - 54 24 - 53 |
|---|---|---|
| 8 | 4 | |
| 17 | 2 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
