
Kỳ vé #165369
Ngày 04/05/2026 21:54
533
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 53 - 69 53 - 68 53 - 67 53 - 66 53 - 65 53 - 64 53 - 63 53 - 62 53 - 61 53 - 60 53 - 59 53 - 58 53 - 57 53 - 56 53 - 55 |
|---|---|---|
| 3 | 11 | 2 1 2 1 1 1 1 1 1 |
| 5 | 10 | 1 1 1 2 1 1 1 1 1 |
| 4 | 10 | 1 2 1 1 1 1 1 2 |
| 6 | 7 | 2 1 1 1 1 1 |
| 1 | 4 | 1 1 1 1 |
| 2 | 3 | 1 1 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 53 - 69 53 - 68 53 - 67 53 - 66 53 - 65 53 - 64 53 - 63 53 - 62 53 - 61 53 - 60 53 - 59 53 - 58 53 - 57 53 - 56 53 - 55 |
|---|---|---|
| 33 | 2 | |
| 55 | 1 | |
| 44 | 2 | |
| 66 | 1 | |
| 11 | 0 | |
| 22 | 0 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 53 - 69 53 - 68 53 - 67 53 - 66 53 - 65 53 - 64 53 - 63 53 - 62 53 - 61 53 - 60 53 - 59 53 - 58 53 - 57 53 - 56 53 - 55 |
|---|---|---|
| 333 | 0 | |
| 555 | 0 | |
| 444 | 0 | |
| 666 | 0 | |
| 111 | 0 | |
| 222 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 53 - 69 53 - 68 53 - 67 53 - 66 53 - 65 53 - 64 53 - 63 53 - 62 53 - 61 53 - 60 53 - 59 53 - 58 53 - 57 53 - 56 53 - 55 |
|---|---|---|
| 11 | 5 | |
| 10 | 3 | |
| 12 | 2 | |
| 15 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
