
Kỳ vé #163302
Ngày 21/04/2026 21:54
455
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 33 - 02 33 - 01 33 - 00 32 - 99 32 - 98 32 - 97 32 - 96 32 - 95 32 - 94 32 - 93 32 - 92 32 - 91 32 - 90 32 - 89 32 - 88 |
|---|---|---|
| 5 | 9 | 2 1 1 1 2 1 1 |
| 6 | 9 | 1 1 1 1 1 1 1 2 |
| 2 | 8 | 1 1 2 1 1 1 1 |
| 1 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 4 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 3 | 6 | 1 1 1 2 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 33 - 02 33 - 01 33 - 00 32 - 99 32 - 98 32 - 97 32 - 96 32 - 95 32 - 94 32 - 93 32 - 92 32 - 91 32 - 90 32 - 89 32 - 88 |
|---|---|---|
| 55 | 2 | |
| 66 | 1 | |
| 22 | 1 | |
| 11 | 0 | |
| 44 | 0 | |
| 33 | 1 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 33 - 02 33 - 01 33 - 00 32 - 99 32 - 98 32 - 97 32 - 96 32 - 95 32 - 94 32 - 93 32 - 92 32 - 91 32 - 90 32 - 89 32 - 88 |
|---|---|---|
| 555 | 0 | |
| 666 | 0 | |
| 222 | 0 | |
| 111 | 0 | |
| 444 | 0 | |
| 333 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 33 - 02 33 - 01 33 - 00 32 - 99 32 - 98 32 - 97 32 - 96 32 - 95 32 - 94 32 - 93 32 - 92 32 - 91 32 - 90 32 - 89 32 - 88 |
|---|---|---|
| 14 | 3 | |
| 10 | 3 | |
| 11 | 3 | |
| 8 | 2 | |
| 15 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
