
Kỳ vé #161803
Ngày 12/04/2026 15:06
352
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 18 - 03 18 - 02 18 - 01 18 - 00 17 - 99 17 - 98 17 - 97 17 - 96 17 - 95 17 - 94 17 - 93 17 - 92 17 - 91 17 - 90 17 - 89 |
|---|---|---|
| 2 | 14 | 1 2 2 1 2 2 1 2 1 |
| 5 | 8 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 3 | 6 | 1 1 2 1 1 |
| 6 | 6 | 1 1 1 2 1 |
| 4 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 1 | 5 | 1 1 1 1 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 18 - 03 18 - 02 18 - 01 18 - 00 17 - 99 17 - 98 17 - 97 17 - 96 17 - 95 17 - 94 17 - 93 17 - 92 17 - 91 17 - 90 17 - 89 |
|---|---|---|
| 22 | 5 | |
| 55 | 0 | |
| 33 | 1 | |
| 66 | 1 | |
| 44 | 0 | |
| 11 | 0 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 18 - 03 18 - 02 18 - 01 18 - 00 17 - 99 17 - 98 17 - 97 17 - 96 17 - 95 17 - 94 17 - 93 17 - 92 17 - 91 17 - 90 17 - 89 |
|---|---|---|
| 222 | 0 | |
| 555 | 0 | |
| 333 | 0 | |
| 666 | 0 | |
| 444 | 0 | |
| 111 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 18 - 03 18 - 02 18 - 01 18 - 00 17 - 99 17 - 98 17 - 97 17 - 96 17 - 95 17 - 94 17 - 93 17 - 92 17 - 91 17 - 90 17 - 89 |
|---|---|---|
| 10 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 12 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 15 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
