
Kỳ vé #163829
Ngày 25/04/2026 11:06
614
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 38 - 29 38 - 28 38 - 27 38 - 26 38 - 25 38 - 24 38 - 23 38 - 22 38 - 21 38 - 20 38 - 19 38 - 18 38 - 17 38 - 16 38 - 15 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 1 1 2 1 1 1 1 1 |
| 4 | 10 | 1 1 1 2 2 1 1 1 |
| 2 | 8 | 1 1 1 1 1 1 2 |
| 6 | 7 | 1 2 1 1 2 |
| 5 | 7 | 1 1 2 2 1 |
| 3 | 3 | 2 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 38 - 29 38 - 28 38 - 27 38 - 26 38 - 25 38 - 24 38 - 23 38 - 22 38 - 21 38 - 20 38 - 19 38 - 18 38 - 17 38 - 16 38 - 15 |
|---|---|---|
| 11 | 1 | |
| 44 | 2 | |
| 22 | 1 | |
| 66 | 2 | |
| 55 | 2 | |
| 33 | 1 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 38 - 29 38 - 28 38 - 27 38 - 26 38 - 25 38 - 24 38 - 23 38 - 22 38 - 21 38 - 20 38 - 19 38 - 18 38 - 17 38 - 16 38 - 15 |
|---|---|---|
| 111 | 0 | |
| 444 | 0 | |
| 222 | 0 | |
| 666 | 0 | |
| 555 | 0 | |
| 333 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 38 - 29 38 - 28 38 - 27 38 - 26 38 - 25 38 - 24 38 - 23 38 - 22 38 - 21 38 - 20 38 - 19 38 - 18 38 - 17 38 - 16 38 - 15 |
|---|---|---|
| 7 | 2 | |
| 14 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 11 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
