
Kỳ vé #152042
Ngày 10/02/2026 07:30
646
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 20 - 42 20 - 41 20 - 40 20 - 39 20 - 38 20 - 37 20 - 36 20 - 35 20 - 34 20 - 33 20 - 32 20 - 31 20 - 30 20 - 29 20 - 28 |
|---|---|---|
| 5 | 11 | 1 2 1 1 1 2 1 1 1 |
| 1 | 10 | 2 1 1 1 1 1 1 2 |
| 4 | 8 | 1 1 1 1 2 1 1 |
| 3 | 8 | 2 1 2 1 1 1 |
| 6 | 5 | 2 1 1 1 |
| 2 | 3 | 1 1 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 20 - 42 20 - 41 20 - 40 20 - 39 20 - 38 20 - 37 20 - 36 20 - 35 20 - 34 20 - 33 20 - 32 20 - 31 20 - 30 20 - 29 20 - 28 |
|---|---|---|
| 55 | 2 | |
| 11 | 2 | |
| 44 | 1 | |
| 33 | 2 | |
| 66 | 1 | |
| 22 | 0 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 20 - 42 20 - 41 20 - 40 20 - 39 20 - 38 20 - 37 20 - 36 20 - 35 20 - 34 20 - 33 20 - 32 20 - 31 20 - 30 20 - 29 20 - 28 |
|---|---|---|
| 555 | 0 | |
| 111 | 0 | |
| 444 | 0 | |
| 333 | 0 | |
| 666 | 0 | |
| 222 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 20 - 42 20 - 41 20 - 40 20 - 39 20 - 38 20 - 37 20 - 36 20 - 35 20 - 34 20 - 33 20 - 32 20 - 31 20 - 30 20 - 29 20 - 28 |
|---|---|---|
| 9 | 3 | |
| 8 | 2 | |
| 11 | 2 | |
| 16 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
