
Kỳ vé #162825
Ngày 18/04/2026 21:54
255
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 28 - 25 28 - 24 28 - 23 28 - 22 28 - 21 28 - 20 28 - 19 28 - 18 28 - 17 28 - 16 28 - 15 28 - 14 28 - 13 28 - 12 28 - 11 |
|---|---|---|
| 2 | 10 | 1 1 2 2 1 1 1 1 |
| 5 | 9 | 2 1 1 1 2 2 |
| 6 | 9 | 1 1 2 1 1 1 1 1 |
| 4 | 7 | 1 1 1 1 2 1 |
| 1 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 3 | 4 | 1 1 1 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 28 - 25 28 - 24 28 - 23 28 - 22 28 - 21 28 - 20 28 - 19 28 - 18 28 - 17 28 - 16 28 - 15 28 - 14 28 - 13 28 - 12 28 - 11 |
|---|---|---|
| 22 | 2 | |
| 55 | 3 | |
| 66 | 1 | |
| 44 | 1 | |
| 11 | 0 | |
| 33 | 0 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 28 - 25 28 - 24 28 - 23 28 - 22 28 - 21 28 - 20 28 - 19 28 - 18 28 - 17 28 - 16 28 - 15 28 - 14 28 - 13 28 - 12 28 - 11 |
|---|---|---|
| 222 | 0 | |
| 555 | 0 | |
| 666 | 0 | |
| 444 | 0 | |
| 111 | 0 | |
| 333 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 28 - 25 28 - 24 28 - 23 28 - 22 28 - 21 28 - 20 28 - 19 28 - 18 28 - 17 28 - 16 28 - 15 28 - 14 28 - 13 28 - 12 28 - 11 |
|---|---|---|
| 12 | 5 | |
| 10 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 13 | 2 | |
| 11 | 2 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
