
Kỳ vé #165293
Ngày 04/05/2026 14:12
621
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 52 - 93 52 - 92 52 - 91 52 - 90 52 - 89 52 - 88 52 - 87 52 - 86 52 - 85 52 - 84 52 - 83 52 - 82 52 - 81 52 - 80 52 - 79 |
|---|---|---|
| 5 | 9 | 1 2 1 1 1 1 1 1 |
| 2 | 8 | 1 1 1 3 1 1 |
| 6 | 7 | 1 1 2 1 1 1 |
| 1 | 7 | 1 1 1 1 2 1 |
| 3 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 4 | 7 | 1 2 1 1 1 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 52 - 93 52 - 92 52 - 91 52 - 90 52 - 89 52 - 88 52 - 87 52 - 86 52 - 85 52 - 84 52 - 83 52 - 82 52 - 81 52 - 80 52 - 79 |
|---|---|---|
| 55 | 1 | |
| 22 | 0 | |
| 66 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 33 | 0 | |
| 44 | 1 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 52 - 93 52 - 92 52 - 91 52 - 90 52 - 89 52 - 88 52 - 87 52 - 86 52 - 85 52 - 84 52 - 83 52 - 82 52 - 81 52 - 80 52 - 79 |
|---|---|---|
| 555 | 0 | |
| 222 | 1 | |
| 666 | 0 | |
| 111 | 0 | |
| 333 | 0 | |
| 444 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 52 - 93 52 - 92 52 - 91 52 - 90 52 - 89 52 - 88 52 - 87 52 - 86 52 - 85 52 - 84 52 - 83 52 - 82 52 - 81 52 - 80 52 - 79 |
|---|---|---|
| 9 | 4 | |
| 13 | 3 | |
| 10 | 2 | |
| 11 | 2 | |
| 14 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
