
Kỳ vé #164461
Ngày 29/04/2026 10:30
562
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 44 - 61 44 - 60 44 - 59 44 - 58 44 - 57 44 - 56 44 - 55 44 - 54 44 - 53 44 - 52 44 - 51 44 - 50 44 - 49 44 - 48 44 - 47 |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 |
| 6 | 10 | 1 2 1 1 2 1 1 1 |
| 5 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 2 | 6 | 1 1 3 1 |
| 3 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 4 | 5 | 1 1 2 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 44 - 61 44 - 60 44 - 59 44 - 58 44 - 57 44 - 56 44 - 55 44 - 54 44 - 53 44 - 52 44 - 51 44 - 50 44 - 49 44 - 48 44 - 47 |
|---|---|---|
| 11 | 1 | |
| 66 | 2 | |
| 55 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 44 | 1 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 44 - 61 44 - 60 44 - 59 44 - 58 44 - 57 44 - 56 44 - 55 44 - 54 44 - 53 44 - 52 44 - 51 44 - 50 44 - 49 44 - 48 44 - 47 |
|---|---|---|
| 111 | 0 | |
| 666 | 0 | |
| 555 | 0 | |
| 222 | 1 | |
| 333 | 0 | |
| 444 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 44 - 61 44 - 60 44 - 59 44 - 58 44 - 57 44 - 56 44 - 55 44 - 54 44 - 53 44 - 52 44 - 51 44 - 50 44 - 49 44 - 48 44 - 47 |
|---|---|---|
| 10 | 4 | |
| 13 | 3 | |
| 6 | 2 | |
| 12 | 2 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
