
Kỳ vé #162864
Ngày 19/04/2026 09:54
433
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 28 - 64 28 - 63 28 - 62 28 - 61 28 - 60 28 - 59 28 - 58 28 - 57 28 - 56 28 - 55 28 - 54 28 - 53 28 - 52 28 - 51 28 - 50 |
|---|---|---|
| 3 | 12 | 2 3 1 1 1 1 1 1 1 |
| 5 | 9 | 2 1 1 1 1 2 1 |
| 4 | 8 | 1 1 2 1 1 1 1 |
| 6 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 2 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 1 | 4 | 2 1 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 28 - 64 28 - 63 28 - 62 28 - 61 28 - 60 28 - 59 28 - 58 28 - 57 28 - 56 28 - 55 28 - 54 28 - 53 28 - 52 28 - 51 28 - 50 |
|---|---|---|
| 33 | 1 | |
| 55 | 2 | |
| 44 | 1 | |
| 66 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 11 | 1 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 28 - 64 28 - 63 28 - 62 28 - 61 28 - 60 28 - 59 28 - 58 28 - 57 28 - 56 28 - 55 28 - 54 28 - 53 28 - 52 28 - 51 28 - 50 |
|---|---|---|
| 333 | 1 | |
| 555 | 0 | |
| 444 | 0 | |
| 666 | 0 | |
| 222 | 0 | |
| 111 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 28 - 64 28 - 63 28 - 62 28 - 61 28 - 60 28 - 59 28 - 58 28 - 57 28 - 56 28 - 55 28 - 54 28 - 53 28 - 52 28 - 51 28 - 50 |
|---|---|---|
| 10 | 3 | |
| 9 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 11 | 2 | |
| 15 | 2 | |
| 14 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
