
Kỳ vé #165009
Ngày 02/05/2026 17:36
521
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 50 - 09 50 - 08 50 - 07 50 - 06 50 - 05 50 - 04 50 - 03 50 - 02 50 - 01 50 - 00 49 - 99 49 - 98 49 - 97 49 - 96 49 - 95 |
|---|---|---|
| 5 | 9 | 1 1 1 1 1 1 1 2 |
| 1 | 9 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 6 | 9 | 1 2 1 2 1 1 1 |
| 3 | 8 | 1 1 2 2 1 1 |
| 4 | 6 | 1 1 1 2 1 |
| 2 | 4 | 1 1 1 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 50 - 09 50 - 08 50 - 07 50 - 06 50 - 05 50 - 04 50 - 03 50 - 02 50 - 01 50 - 00 49 - 99 49 - 98 49 - 97 49 - 96 49 - 95 |
|---|---|---|
| 55 | 1 | |
| 11 | 0 | |
| 66 | 2 | |
| 33 | 2 | |
| 44 | 1 | |
| 22 | 0 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 50 - 09 50 - 08 50 - 07 50 - 06 50 - 05 50 - 04 50 - 03 50 - 02 50 - 01 50 - 00 49 - 99 49 - 98 49 - 97 49 - 96 49 - 95 |
|---|---|---|
| 555 | 0 | |
| 111 | 0 | |
| 666 | 0 | |
| 333 | 0 | |
| 444 | 0 | |
| 222 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 50 - 09 50 - 08 50 - 07 50 - 06 50 - 05 50 - 04 50 - 03 50 - 02 50 - 01 50 - 00 49 - 99 49 - 98 49 - 97 49 - 96 49 - 95 |
|---|---|---|
| 13 | 3 | |
| 15 | 3 | |
| 8 | 2 | |
| 12 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
