
Kỳ vé #164415
Ngày 28/04/2026 21:54
546
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 44 - 15 44 - 14 44 - 13 44 - 12 44 - 11 44 - 10 44 - 09 44 - 08 44 - 07 44 - 06 44 - 05 44 - 04 44 - 03 44 - 02 44 - 01 |
|---|---|---|
| 6 | 11 | 1 2 1 3 1 1 1 1 |
| 5 | 9 | 1 1 1 1 1 1 1 2 |
| 4 | 9 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 3 | 6 | 1 1 1 2 1 |
| 2 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 1 | 5 | 1 1 1 1 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 44 - 15 44 - 14 44 - 13 44 - 12 44 - 11 44 - 10 44 - 09 44 - 08 44 - 07 44 - 06 44 - 05 44 - 04 44 - 03 44 - 02 44 - 01 |
|---|---|---|
| 66 | 1 | |
| 55 | 1 | |
| 44 | 0 | |
| 33 | 1 | |
| 22 | 0 | |
| 11 | 0 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 44 - 15 44 - 14 44 - 13 44 - 12 44 - 11 44 - 10 44 - 09 44 - 08 44 - 07 44 - 06 44 - 05 44 - 04 44 - 03 44 - 02 44 - 01 |
|---|---|---|
| 666 | 1 | |
| 555 | 0 | |
| 444 | 0 | |
| 333 | 0 | |
| 222 | 0 | |
| 111 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 44 - 15 44 - 14 44 - 13 44 - 12 44 - 11 44 - 10 44 - 09 44 - 08 44 - 07 44 - 06 44 - 05 44 - 04 44 - 03 44 - 02 44 - 01 |
|---|---|---|
| 10 | 3 | |
| 11 | 3 | |
| 8 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 17 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
