
Kỳ vé #116584
Ngày 02/07/2025 07:18
452
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 14 lần quay 65 - 84 65 - 83 65 - 82 65 - 81 65 - 80 65 - 79 65 - 78 65 - 77 65 - 76 65 - 75 65 - 74 65 - 73 65 - 72 65 - 71 |
---|---|---|
2 | 10 | 1 1 2 2 1 1 2 |
4 | 9 | 1 2 1 1 1 2 1 |
5 | 9 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
6 | 6 | 2 1 1 1 1 |
3 | 5 | 2 1 1 1 |
1 | 3 | 2 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 14 lần quay 65 - 84 65 - 83 65 - 82 65 - 81 65 - 80 65 - 79 65 - 78 65 - 77 65 - 76 65 - 75 65 - 74 65 - 73 65 - 72 65 - 71 |
---|---|---|
22 | 3 | |
44 | 2 | |
55 | 0 | |
66 | 1 | |
33 | 1 | |
11 | 1 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 14 lần quay 65 - 84 65 - 83 65 - 82 65 - 81 65 - 80 65 - 79 65 - 78 65 - 77 65 - 76 65 - 75 65 - 74 65 - 73 65 - 72 65 - 71 |
---|---|---|
222 | 0 | |
444 | 0 | |
555 | 0 | |
666 | 0 | |
333 | 0 | |
111 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 14 lần quay 65 - 84 65 - 83 65 - 82 65 - 81 65 - 80 65 - 79 65 - 78 65 - 77 65 - 76 65 - 75 65 - 74 65 - 73 65 - 72 65 - 71 |
---|---|---|
11 | 4 | |
10 | 4 | |
12 | 2 | |
17 | 1 | |
7 | 1 | |
14 | 1 | |
9 | 1 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
8 | 0 | |
13 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH |