
Kỳ vé #163654
Ngày 24/04/2026 09:18
514
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 36 - 54 36 - 53 36 - 52 36 - 51 36 - 50 36 - 49 36 - 48 36 - 47 36 - 46 36 - 45 36 - 44 36 - 43 36 - 42 36 - 41 36 - 40 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 1 1 1 1 1 2 2 |
| 4 | 9 | 1 1 1 1 1 1 1 2 |
| 5 | 8 | 1 1 1 1 2 1 1 |
| 6 | 8 | 1 1 2 1 1 1 1 |
| 3 | 7 | 1 1 1 1 1 2 |
| 2 | 3 | 1 1 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 36 - 54 36 - 53 36 - 52 36 - 51 36 - 50 36 - 49 36 - 48 36 - 47 36 - 46 36 - 45 36 - 44 36 - 43 36 - 42 36 - 41 36 - 40 |
|---|---|---|
| 11 | 2 | |
| 44 | 1 | |
| 55 | 1 | |
| 66 | 1 | |
| 33 | 1 | |
| 22 | 0 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 36 - 54 36 - 53 36 - 52 36 - 51 36 - 50 36 - 49 36 - 48 36 - 47 36 - 46 36 - 45 36 - 44 36 - 43 36 - 42 36 - 41 36 - 40 |
|---|---|---|
| 111 | 0 | |
| 444 | 0 | |
| 555 | 0 | |
| 666 | 0 | |
| 333 | 0 | |
| 222 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 36 - 54 36 - 53 36 - 52 36 - 51 36 - 50 36 - 49 36 - 48 36 - 47 36 - 46 36 - 45 36 - 44 36 - 43 36 - 42 36 - 41 36 - 40 |
|---|---|---|
| 10 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 15 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
