
Kỳ vé #135426
Ngày 28/10/2025 15:24
322
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 54 - 26 54 - 25 54 - 24 54 - 23 54 - 22 54 - 21 54 - 20 54 - 19 54 - 18 54 - 17 54 - 16 54 - 15 54 - 14 54 - 13 54 - 12 |
|---|---|---|
| 2 | 11 | 2 1 1 1 1 1 1 2 1 |
| 3 | 10 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 1 | 8 | 1 1 1 2 1 1 1 |
| 5 | 7 | 1 1 1 2 2 |
| 6 | 5 | 1 1 2 1 |
| 4 | 4 | 1 1 1 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 54 - 26 54 - 25 54 - 24 54 - 23 54 - 22 54 - 21 54 - 20 54 - 19 54 - 18 54 - 17 54 - 16 54 - 15 54 - 14 54 - 13 54 - 12 |
|---|---|---|
| 22 | 2 | |
| 33 | 0 | |
| 11 | 1 | |
| 55 | 2 | |
| 66 | 1 | |
| 44 | 0 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 54 - 26 54 - 25 54 - 24 54 - 23 54 - 22 54 - 21 54 - 20 54 - 19 54 - 18 54 - 17 54 - 16 54 - 15 54 - 14 54 - 13 54 - 12 |
|---|---|---|
| 222 | 0 | |
| 333 | 0 | |
| 111 | 0 | |
| 555 | 0 | |
| 666 | 0 | |
| 444 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 54 - 26 54 - 25 54 - 24 54 - 23 54 - 22 54 - 21 54 - 20 54 - 19 54 - 18 54 - 17 54 - 16 54 - 15 54 - 14 54 - 13 54 - 12 |
|---|---|---|
| 9 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 12 | 2 | |
| 15 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
