
Kỳ vé #142624
Ngày 12/12/2025 19:42
365
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 26 - 24 26 - 23 26 - 22 26 - 21 26 - 20 26 - 19 26 - 18 26 - 17 26 - 16 26 - 15 26 - 14 26 - 13 26 - 12 26 - 11 26 - 10 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 1 1 2 1 1 2 |
| 6 | 9 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 3 | 8 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 4 | 7 | 1 2 1 1 1 1 |
| 5 | 6 | 1 1 1 1 2 |
| 2 | 5 | 1 2 1 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 26 - 24 26 - 23 26 - 22 26 - 21 26 - 20 26 - 19 26 - 18 26 - 17 26 - 16 26 - 15 26 - 14 26 - 13 26 - 12 26 - 11 26 - 10 |
|---|---|---|
| 11 | 3 | |
| 66 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 44 | 1 | |
| 55 | 1 | |
| 22 | 1 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 26 - 24 26 - 23 26 - 22 26 - 21 26 - 20 26 - 19 26 - 18 26 - 17 26 - 16 26 - 15 26 - 14 26 - 13 26 - 12 26 - 11 26 - 10 |
|---|---|---|
| 111 | 0 | |
| 666 | 0 | |
| 333 | 0 | |
| 444 | 0 | |
| 555 | 0 | |
| 222 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 26 - 24 26 - 23 26 - 22 26 - 21 26 - 20 26 - 19 26 - 18 26 - 17 26 - 16 26 - 15 26 - 14 26 - 13 26 - 12 26 - 11 26 - 10 |
|---|---|---|
| 13 | 3 | |
| 10 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 11 | 2 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
