
Kỳ vé #163938
Ngày 25/04/2026 21:54
243
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 39 - 38 39 - 37 39 - 36 39 - 35 39 - 34 39 - 33 39 - 32 39 - 31 39 - 30 39 - 29 39 - 28 39 - 27 39 - 26 39 - 25 39 - 24 |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 2 2 1 1 2 |
| 5 | 9 | 1 2 1 1 1 2 1 |
| 3 | 8 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 2 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 4 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 6 | 5 | 1 1 1 2 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 39 - 38 39 - 37 39 - 36 39 - 35 39 - 34 39 - 33 39 - 32 39 - 31 39 - 30 39 - 29 39 - 28 39 - 27 39 - 26 39 - 25 39 - 24 |
|---|---|---|
| 11 | 3 | |
| 55 | 2 | |
| 33 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 44 | 0 | |
| 66 | 1 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 39 - 38 39 - 37 39 - 36 39 - 35 39 - 34 39 - 33 39 - 32 39 - 31 39 - 30 39 - 29 39 - 28 39 - 27 39 - 26 39 - 25 39 - 24 |
|---|---|---|
| 111 | 0 | |
| 555 | 0 | |
| 333 | 0 | |
| 222 | 0 | |
| 444 | 0 | |
| 666 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 39 - 38 39 - 37 39 - 36 39 - 35 39 - 34 39 - 33 39 - 32 39 - 31 39 - 30 39 - 29 39 - 28 39 - 27 39 - 26 39 - 25 39 - 24 |
|---|---|---|
| 9 | 5 | |
| 7 | 3 | |
| 14 | 2 | |
| 13 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
