
Kỳ vé #163434
Ngày 22/04/2026 19:12
243
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 34 - 34 34 - 33 34 - 32 34 - 31 34 - 30 34 - 29 34 - 28 34 - 27 34 - 26 34 - 25 34 - 24 34 - 23 34 - 22 34 - 21 34 - 20 |
|---|---|---|
| 6 | 11 | 1 2 2 1 1 2 1 1 |
| 2 | 8 | 1 2 1 1 1 1 1 |
| 4 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 3 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 1 | 7 | 1 1 1 2 1 1 |
| 5 | 5 | 1 1 1 1 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 34 - 34 34 - 33 34 - 32 34 - 31 34 - 30 34 - 29 34 - 28 34 - 27 34 - 26 34 - 25 34 - 24 34 - 23 34 - 22 34 - 21 34 - 20 |
|---|---|---|
| 66 | 3 | |
| 22 | 1 | |
| 44 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 11 | 1 | |
| 55 | 0 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 34 - 34 34 - 33 34 - 32 34 - 31 34 - 30 34 - 29 34 - 28 34 - 27 34 - 26 34 - 25 34 - 24 34 - 23 34 - 22 34 - 21 34 - 20 |
|---|---|---|
| 666 | 0 | |
| 222 | 0 | |
| 444 | 0 | |
| 333 | 0 | |
| 111 | 0 | |
| 555 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 34 - 34 34 - 33 34 - 32 34 - 31 34 - 30 34 - 29 34 - 28 34 - 27 34 - 26 34 - 25 34 - 24 34 - 23 34 - 22 34 - 21 34 - 20 |
|---|---|---|
| 9 | 3 | |
| 13 | 3 | |
| 8 | 2 | |
| 15 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 14 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
