
Kỳ vé #162984
Ngày 19/04/2026 21:54
334
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 29 - 84 29 - 83 29 - 82 29 - 81 29 - 80 29 - 79 29 - 78 29 - 77 29 - 76 29 - 75 29 - 74 29 - 73 29 - 72 29 - 71 29 - 70 |
|---|---|---|
| 4 | 10 | 1 1 2 2 1 1 1 1 |
| 3 | 9 | 2 1 1 1 1 2 1 |
| 2 | 8 | 1 1 1 1 1 3 |
| 5 | 7 | 1 2 1 1 1 1 |
| 1 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 6 | 5 | 1 1 1 1 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 29 - 84 29 - 83 29 - 82 29 - 81 29 - 80 29 - 79 29 - 78 29 - 77 29 - 76 29 - 75 29 - 74 29 - 73 29 - 72 29 - 71 29 - 70 |
|---|---|---|
| 44 | 2 | |
| 33 | 2 | |
| 22 | 0 | |
| 55 | 1 | |
| 11 | 0 | |
| 66 | 0 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 29 - 84 29 - 83 29 - 82 29 - 81 29 - 80 29 - 79 29 - 78 29 - 77 29 - 76 29 - 75 29 - 74 29 - 73 29 - 72 29 - 71 29 - 70 |
|---|---|---|
| 444 | 0 | |
| 333 | 0 | |
| 222 | 1 | |
| 555 | 0 | |
| 111 | 0 | |
| 666 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 29 - 84 29 - 83 29 - 82 29 - 81 29 - 80 29 - 79 29 - 78 29 - 77 29 - 76 29 - 75 29 - 74 29 - 73 29 - 72 29 - 71 29 - 70 |
|---|---|---|
| 10 | 4 | |
| 6 | 2 | |
| 11 | 2 | |
| 12 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 16 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
