
Kỳ vé #162697
Ngày 18/04/2026 09:06
342
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 26 - 97 26 - 96 26 - 95 26 - 94 26 - 93 26 - 92 26 - 91 26 - 90 26 - 89 26 - 88 26 - 87 26 - 86 26 - 85 26 - 84 26 - 83 |
|---|---|---|
| 3 | 12 | 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 |
| 4 | 8 | 1 1 1 1 1 3 |
| 2 | 8 | 1 1 1 1 2 1 1 |
| 6 | 7 | 1 2 1 1 1 1 |
| 5 | 6 | 1 1 1 1 2 |
| 1 | 4 | 1 1 1 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 26 - 97 26 - 96 26 - 95 26 - 94 26 - 93 26 - 92 26 - 91 26 - 90 26 - 89 26 - 88 26 - 87 26 - 86 26 - 85 26 - 84 26 - 83 |
|---|---|---|
| 33 | 2 | |
| 44 | 0 | |
| 22 | 1 | |
| 66 | 1 | |
| 55 | 1 | |
| 11 | 0 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 26 - 97 26 - 96 26 - 95 26 - 94 26 - 93 26 - 92 26 - 91 26 - 90 26 - 89 26 - 88 26 - 87 26 - 86 26 - 85 26 - 84 26 - 83 |
|---|---|---|
| 333 | 0 | |
| 444 | 1 | |
| 222 | 0 | |
| 666 | 0 | |
| 555 | 0 | |
| 111 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 26 - 97 26 - 96 26 - 95 26 - 94 26 - 93 26 - 92 26 - 91 26 - 90 26 - 89 26 - 88 26 - 87 26 - 86 26 - 85 26 - 84 26 - 83 |
|---|---|---|
| 10 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 12 | 2 | |
| 9 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
