
Kỳ vé #162610
Ngày 17/04/2026 16:18
212
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 26 - 10 26 - 09 26 - 08 26 - 07 26 - 06 26 - 05 26 - 04 26 - 03 26 - 02 26 - 01 26 - 00 25 - 99 25 - 98 25 - 97 25 - 96 |
|---|---|---|
| 6 | 9 | 1 1 1 2 1 1 1 1 |
| 2 | 8 | 2 1 1 2 2 |
| 1 | 8 | 1 1 1 2 1 1 1 |
| 3 | 8 | 1 2 2 1 1 1 |
| 4 | 7 | 1 1 1 1 2 1 |
| 5 | 5 | 1 1 1 1 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 26 - 10 26 - 09 26 - 08 26 - 07 26 - 06 26 - 05 26 - 04 26 - 03 26 - 02 26 - 01 26 - 00 25 - 99 25 - 98 25 - 97 25 - 96 |
|---|---|---|
| 66 | 1 | |
| 22 | 3 | |
| 11 | 1 | |
| 33 | 2 | |
| 44 | 1 | |
| 55 | 0 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 26 - 10 26 - 09 26 - 08 26 - 07 26 - 06 26 - 05 26 - 04 26 - 03 26 - 02 26 - 01 26 - 00 25 - 99 25 - 98 25 - 97 25 - 96 |
|---|---|---|
| 666 | 0 | |
| 222 | 0 | |
| 111 | 0 | |
| 333 | 0 | |
| 444 | 0 | |
| 555 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 26 - 10 26 - 09 26 - 08 26 - 07 26 - 06 26 - 05 26 - 04 26 - 03 26 - 02 26 - 01 26 - 00 25 - 99 25 - 98 25 - 97 25 - 96 |
|---|---|---|
| 10 | 4 | |
| 12 | 4 | |
| 5 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
