Xổ số kiến thiết Quảng Bình mở thưởng vào Thứ 5 hàng tuần
■Cập nhật ngày: 11/09/2025
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 - 09 | 04 - 09 | 28 - 08 | 21 - 08 | 14 - 08 | 07 - 08 | 31 - 07 | 24 - 07 | 17 - 07 | 10 - 07 | 03 - 07 | 26 - 06 | 19 - 06 | 12 - 06 | 05 - 06 | 29 - 05 | 22 - 05 | 15 - 05 | 08 - 05 | 01 - 05 | 24 - 04 | 17 - 04 | 10 - 04 | 03 - 04 | 27 - 03 | 20 - 03 | 13 - 03 | 06 - 03 | 27 - 02 | 20 - 02 | ||
60 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
31 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
71 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
38 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
58 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
56 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
79 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
06 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
36 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
57 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
59 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
70 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
77 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
78 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
97 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
98 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
04 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
19 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
27 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
28 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
94 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
87 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
92 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
76 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
88 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
00 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
09 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
05 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
02 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 |
X
Xổ số kiến thiết Quảng Bình mở thưởng vào Thứ 5 hàng tuần
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay |
---|---|---|
60 | 12 | 11111121111 |
31 | 11 | 1111111112 |
71 | 11 | 112111211 |
15 | 10 | 111111211 |
38 | 10 | 11112121 |
58 | 10 | 111111112 |
56 | 9 | 11111121 |
79 | 9 | 1121112 |
06 | 8 | 211211 |
25 | 8 | 1111211 |
36 | 8 | 1121111 |
57 | 8 | 1112111 |
59 | 8 | 2111111 |
70 | 8 | 11111111 |
77 | 8 | 1112111 |
78 | 8 | 1111121 |
97 | 8 | 11111111 |
98 | 8 | 2111111 |
04 | 7 | 1111111 |
19 | 7 | 21211 |
26 | 7 | 1111111 |
27 | 7 | 1111111 |
28 | 7 | 111121 |
37 | 7 | 111112 |
41 | 7 | 11212 |
48 | 7 | 1111111 |
94 | 7 | 1111111 |
13 | 6 | 111111 |
16 | 6 | 12111 |
18 | 6 | 111111 |
24 | 6 | 12111 |
30 | 6 | 111111 |
42 | 6 | 111111 |
50 | 6 | 21111 |
55 | 6 | 11211 |
65 | 6 | 11112 |
69 | 6 | 111111 |
73 | 6 | 11112 |
86 | 6 | 21111 |
87 | 6 | 111111 |
92 | 6 | 111111 |
93 | 6 | 111111 |
96 | 6 | 2121 |
03 | 5 | 11111 |
07 | 5 | 11111 |
11 | 5 | 11111 |
12 | 5 | 11111 |
17 | 5 | 1211 |
21 | 5 | 1211 |
29 | 5 | 1121 |
33 | 5 | 1112 |
35 | 5 | 1121 |
40 | 5 | 11111 |
46 | 5 | 11111 |
47 | 5 | 1121 |
61 | 5 | 1211 |
66 | 5 | 2111 |
67 | 5 | 11111 |
74 | 5 | 11111 |
76 | 5 | 2111 |
81 | 5 | 1211 |
82 | 5 | 11111 |
84 | 5 | 11111 |
88 | 5 | 1112 |
00 | 4 | 1111 |
08 | 4 | 1111 |
09 | 4 | 1111 |
10 | 4 | 1111 |
14 | 4 | 1111 |
39 | 4 | 1111 |
44 | 4 | 1111 |
54 | 4 | 1111 |
68 | 4 | 1111 |
75 | 4 | 1111 |
80 | 4 | 1111 |
83 | 4 | 1111 |
85 | 4 | 1111 |
89 | 4 | 1111 |
90 | 4 | 121 |
99 | 4 | 1111 |
01 | 3 | 21 |
05 | 3 | 111 |
20 | 3 | 111 |
22 | 3 | 111 |
23 | 3 | 12 |
32 | 3 | 111 |
34 | 3 | 111 |
43 | 3 | 111 |
45 | 3 | 111 |
53 | 3 | 111 |
63 | 3 | 111 |
91 | 3 | 111 |
02 | 2 | 11 |
49 | 2 | 11 |
51 | 2 | 11 |
62 | 2 | 11 |
64 | 2 | 11 |
72 | 2 | 11 |
52 | 1 | 1 |
95 | 1 | 1 |