
Kỳ vé #277458
Ngày 14/04/2026 12:24
0103070911182633374042474850535460636676
Kỳ quay tiếp theo:
Xổ số điện toán Keno
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 74 - 58 74 - 57 74 - 56 74 - 55 74 - 54 74 - 53 74 - 52 74 - 51 74 - 50 74 - 49 74 - 48 74 - 47 74 - 46 74 - 45 74 - 44 74 - 43 74 - 42 74 - 41 74 - 40 74 - 39 74 - 38 74 - 37 74 - 36 74 - 35 74 - 34 74 - 33 74 - 32 74 - 31 74 - 30 74 - 29 |
|---|---|---|
ChẵnC | 13 11 11 13 12 12 12 14 12 11 12 14 11 11 | |
LẻC | 13 11 13 13 12 12 11 13 14 12 | |
HòaH | ||
LớnL | 12 11 13 11 12 13 11 11 11 | |
NhỏN | 11 12 12 11 12 12 12 11 12 12 14 | |
HòaH | ||
| 11 | 12 | |
| 54 | 12 | |
| 01 | 11 | |
| 40 | 11 | |
| 50 | 11 | |
| 07 | 10 | |
| 09 | 10 | |
| 26 | 10 | |
| 13 | 10 | |
| 80 | 10 | |
| 23 | 10 | |
| 24 | 10 | |
| 34 | 10 | |
| 69 | 10 | |
| 18 | 9 | |
| 33 | 9 | |
| 37 | 9 | |
| 48 | 9 | |
| 53 | 9 | |
| 58 | 9 | |
| 46 | 9 | |
| 64 | 9 | |
| 02 | 9 | |
| 51 | 9 | |
| 61 | 9 | |
| 44 | 9 | |
| 03 | 8 | |
| 42 | 8 | |
| 63 | 8 | |
| 66 | 8 | |
| 12 | 8 | |
| 68 | 8 | |
| 04 | 8 | |
| 21 | 8 | |
| 31 | 8 | |
| 52 | 8 | |
| 43 | 8 | |
| 75 | 8 | |
| 15 | 8 | |
| 30 | 8 | |
| 35 | 8 | |
| 77 | 8 | |
| 67 | 8 | |
| 10 | 7 | |
| 14 | 7 | |
| 28 | 7 | |
| 32 | 7 | |
| 38 | 7 | |
| 55 | 7 | |
| 70 | 7 | |
| 49 | 7 | |
| 27 | 7 | |
| 08 | 7 | |
| 60 | 6 | |
| 76 | 6 | |
| 78 | 6 | |
| 62 | 6 | |
| 57 | 6 | |
| 72 | 6 | |
| 39 | 6 | |
| 20 | 6 | |
| 05 | 6 | |
| 79 | 6 | |
| 47 | 5 | |
| 56 | 5 | |
| 45 | 5 | |
| 06 | 5 | |
| 22 | 5 | |
| 71 | 5 | |
| 19 | 5 | |
| 74 | 5 | |
| 59 | 5 | |
| 65 | 5 | |
| 73 | 5 | |
| 25 | 5 | |
| 41 | 4 | |
| 29 | 4 | |
| 17 | 4 | |
| 36 | 4 | |
| 16 | 3 | |
X
