
Kỳ vé #275773
Ngày 31/03/2026 09:28
0102080916262838404752545765697072737580
Kỳ quay tiếp theo:
Xổ số điện toán Keno
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 26 lần quay 57 - 73 57 - 72 57 - 71 57 - 70 57 - 69 57 - 68 57 - 67 57 - 66 57 - 65 57 - 64 57 - 63 57 - 62 57 - 61 57 - 60 57 - 59 57 - 58 57 - 57 57 - 56 57 - 55 57 - 54 57 - 53 57 - 52 57 - 51 57 - 50 57 - 49 57 - 48 |
|---|---|---|
ChẵnC | 12 13 13 13 12 12 11 12 13 11 | |
LẻC | 12 11 12 11 15 12 12 13 11 11 13 12 | |
HòaH | ||
LớnL | 11 11 13 12 11 13 12 14 13 12 11 | |
NhỏN | 11 11 13 12 12 11 13 11 | |
HòaH | ||
| 30 | 13 | |
| 05 | 11 | |
| 53 | 11 | |
| 72 | 10 | |
| 15 | 10 | |
| 74 | 10 | |
| 79 | 10 | |
| 26 | 9 | |
| 40 | 9 | |
| 17 | 9 | |
| 68 | 9 | |
| 62 | 9 | |
| 66 | 9 | |
| 09 | 8 | |
| 47 | 8 | |
| 57 | 8 | |
| 73 | 8 | |
| 75 | 8 | |
| 80 | 8 | |
| 46 | 8 | |
| 20 | 8 | |
| 51 | 8 | |
| 04 | 8 | |
| 64 | 8 | |
| 07 | 8 | |
| 28 | 7 | |
| 70 | 7 | |
| 25 | 7 | |
| 43 | 7 | |
| 63 | 7 | |
| 78 | 7 | |
| 19 | 7 | |
| 58 | 7 | |
| 03 | 7 | |
| 16 | 6 | |
| 38 | 6 | |
| 52 | 6 | |
| 54 | 6 | |
| 65 | 6 | |
| 69 | 6 | |
| 39 | 6 | |
| 41 | 6 | |
| 71 | 6 | |
| 29 | 6 | |
| 55 | 6 | |
| 22 | 6 | |
| 42 | 6 | |
| 77 | 6 | |
| 67 | 6 | |
| 12 | 6 | |
| 24 | 6 | |
| 59 | 6 | |
| 50 | 6 | |
| 60 | 6 | |
| 35 | 6 | |
| 02 | 5 | |
| 08 | 5 | |
| 10 | 5 | |
| 33 | 5 | |
| 37 | 5 | |
| 31 | 5 | |
| 13 | 5 | |
| 14 | 5 | |
| 32 | 5 | |
| 49 | 5 | |
| 21 | 5 | |
| 23 | 5 | |
| 11 | 5 | |
| 01 | 4 | |
| 34 | 4 | |
| 44 | 4 | |
| 18 | 4 | |
| 45 | 4 | |
| 27 | 4 | |
| 36 | 3 | |
| 06 | 3 | |
| 48 | 3 | |
| 76 | 3 | |
| 61 | 3 | |
| 56 | 2 | |
X
