
Kỳ vé #264905
Ngày 29/12/2025 20:08
0305081113192021384043455161676972747779
Kỳ quay tiếp theo:
Xổ số điện toán Keno
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 49 - 05 49 - 04 49 - 03 49 - 02 49 - 01 49 - 00 48 - 99 48 - 98 48 - 97 48 - 96 48 - 95 48 - 94 48 - 93 48 - 92 48 - 91 48 - 90 48 - 89 48 - 88 48 - 87 48 - 86 48 - 85 48 - 84 48 - 83 48 - 82 48 - 81 48 - 80 48 - 79 48 - 78 48 - 77 48 - 76 |
|---|---|---|
ChẵnC | 14 11 13 12 12 12 12 11 11 14 13 | |
LẻC | 14 12 12 11 13 11 11 11 11 11 12 11 | |
HòaH | ||
LớnL | 11 11 11 12 11 12 14 12 11 | |
NhỏN | 11 12 13 11 12 14 11 13 11 11 11 11 12 12 | |
HòaH | ||
| 14 | 17 | |
| 21 | 14 | |
| 46 | 13 | |
| 08 | 12 | |
| 13 | 12 | |
| 61 | 12 | |
| 20 | 11 | |
| 69 | 11 | |
| 01 | 11 | |
| 36 | 11 | |
| 30 | 11 | |
| 03 | 10 | |
| 51 | 10 | |
| 72 | 10 | |
| 74 | 10 | |
| 50 | 10 | |
| 70 | 10 | |
| 76 | 10 | |
| 17 | 10 | |
| 19 | 9 | |
| 38 | 9 | |
| 43 | 9 | |
| 79 | 9 | |
| 23 | 9 | |
| 32 | 9 | |
| 28 | 9 | |
| 71 | 9 | |
| 11 | 8 | |
| 40 | 8 | |
| 45 | 8 | |
| 10 | 8 | |
| 27 | 8 | |
| 52 | 8 | |
| 60 | 8 | |
| 58 | 8 | |
| 62 | 8 | |
| 63 | 8 | |
| 65 | 8 | |
| 33 | 8 | |
| 12 | 8 | |
| 77 | 7 | |
| 09 | 7 | |
| 29 | 7 | |
| 48 | 7 | |
| 78 | 7 | |
| 49 | 7 | |
| 24 | 7 | |
| 53 | 7 | |
| 39 | 7 | |
| 05 | 6 | |
| 67 | 6 | |
| 75 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 56 | 6 | |
| 66 | 6 | |
| 42 | 6 | |
| 55 | 6 | |
| 68 | 5 | |
| 02 | 5 | |
| 41 | 5 | |
| 18 | 5 | |
| 16 | 5 | |
| 22 | 5 | |
| 07 | 5 | |
| 31 | 5 | |
| 06 | 5 | |
| 47 | 5 | |
| 64 | 5 | |
| 26 | 4 | |
| 04 | 4 | |
| 34 | 4 | |
| 25 | 4 | |
| 37 | 4 | |
| 80 | 4 | |
| 44 | 4 | |
| 57 | 4 | |
| 73 | 3 | |
| 54 | 3 | |
| 35 | 3 | |
| 59 | 2 | |
X
