
Kỳ vé #238738
Ngày 23/05/2025 21:52
0206071011162123242939425356616265727779
Xổ số điện toán Keno
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 87 - 38 87 - 37 87 - 36 87 - 35 87 - 34 87 - 33 87 - 32 87 - 31 87 - 30 87 - 29 87 - 28 87 - 27 87 - 26 87 - 25 87 - 24 87 - 23 87 - 22 87 - 21 87 - 20 87 - 19 87 - 18 87 - 17 87 - 16 87 - 15 87 - 14 87 - 13 87 - 12 87 - 11 87 - 10 87 - 09 |
---|---|---|
ChẵnC | 13 14 11 11 11 11 13 12 11 14 | |
LẻC | 11 11 12 13 12 11 11 12 13 11 12 12 12 13 11 11 | |
HòaH | ||
LớnL | 11 11 13 11 14 13 11 11 12 11 11 12 12 11 11 11 13 | |
NhỏN | 11 12 13 11 13 11 11 11 13 | |
HòaH | ||
45 | 16 | |
77 | 13 | |
04 | 12 | |
57 | 12 | |
48 | 12 | |
02 | 11 | |
21 | 11 | |
23 | 11 | |
80 | 11 | |
06 | 10 | |
39 | 10 | |
68 | 10 | |
42 | 9 | |
53 | 9 | |
56 | 9 | |
79 | 9 | |
19 | 9 | |
54 | 9 | |
25 | 9 | |
41 | 9 | |
63 | 9 | |
66 | 9 | |
27 | 9 | |
34 | 9 | |
07 | 8 | |
24 | 8 | |
29 | 8 | |
61 | 8 | |
72 | 8 | |
32 | 8 | |
52 | 8 | |
70 | 8 | |
49 | 8 | |
15 | 8 | |
30 | 8 | |
50 | 8 | |
71 | 8 | |
10 | 7 | |
16 | 7 | |
62 | 7 | |
13 | 7 | |
46 | 7 | |
64 | 7 | |
01 | 7 | |
31 | 7 | |
37 | 7 | |
03 | 7 | |
51 | 7 | |
43 | 7 | |
67 | 7 | |
36 | 7 | |
74 | 7 | |
78 | 7 | |
14 | 7 | |
11 | 6 | |
65 | 6 | |
12 | 6 | |
33 | 6 | |
60 | 6 | |
35 | 6 | |
55 | 6 | |
47 | 6 | |
38 | 6 | |
17 | 6 | |
58 | 6 | |
59 | 6 | |
76 | 5 | |
26 | 5 | |
40 | 5 | |
18 | 5 | |
08 | 5 | |
05 | 5 | |
09 | 4 | |
69 | 4 | |
44 | 4 | |
22 | 4 | |
73 | 3 | |
75 | 3 | |
28 | 3 | |
20 | 3 |
X