
Kỳ vé #279960
Ngày 05/05/2026 12:48
0809101423283536394142464856575859636580
Kỳ quay tiếp theo:
Xổ số điện toán Keno
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 99 - 60 99 - 59 99 - 58 99 - 57 99 - 56 99 - 55 99 - 54 99 - 53 99 - 52 99 - 51 99 - 50 99 - 49 99 - 48 99 - 47 99 - 46 99 - 45 99 - 44 99 - 43 99 - 42 99 - 41 99 - 40 99 - 39 99 - 38 99 - 37 99 - 36 99 - 35 99 - 34 99 - 33 99 - 32 99 - 31 |
|---|---|---|
ChẵnC | 11 12 11 11 16 12 14 11 13 12 11 | |
LẻC | 12 12 12 11 11 12 12 11 14 11 11 12 11 11 13 | |
HòaH | ||
LớnL | 11 11 12 13 14 11 14 11 11 11 13 | |
NhỏN | 11 12 11 11 12 16 11 13 13 11 13 12 13 | |
HòaH | ||
| 56 | 14 | |
| 23 | 13 | |
| 11 | 13 | |
| 80 | 12 | |
| 69 | 12 | |
| 59 | 11 | |
| 63 | 11 | |
| 30 | 11 | |
| 40 | 11 | |
| 43 | 11 | |
| 52 | 11 | |
| 60 | 11 | |
| 17 | 11 | |
| 10 | 10 | |
| 19 | 10 | |
| 78 | 10 | |
| 37 | 10 | |
| 04 | 10 | |
| 09 | 9 | |
| 14 | 9 | |
| 41 | 9 | |
| 18 | 9 | |
| 68 | 9 | |
| 15 | 9 | |
| 29 | 9 | |
| 51 | 9 | |
| 08 | 8 | |
| 35 | 8 | |
| 39 | 8 | |
| 42 | 8 | |
| 48 | 8 | |
| 57 | 8 | |
| 79 | 8 | |
| 03 | 8 | |
| 22 | 8 | |
| 77 | 8 | |
| 34 | 8 | |
| 53 | 8 | |
| 46 | 7 | |
| 58 | 7 | |
| 20 | 7 | |
| 32 | 7 | |
| 74 | 7 | |
| 54 | 7 | |
| 16 | 7 | |
| 25 | 7 | |
| 62 | 7 | |
| 33 | 7 | |
| 75 | 7 | |
| 01 | 7 | |
| 06 | 7 | |
| 28 | 6 | |
| 65 | 6 | |
| 12 | 6 | |
| 27 | 6 | |
| 02 | 6 | |
| 24 | 6 | |
| 26 | 6 | |
| 49 | 6 | |
| 21 | 6 | |
| 31 | 6 | |
| 70 | 6 | |
| 13 | 6 | |
| 44 | 6 | |
| 73 | 5 | |
| 55 | 5 | |
| 05 | 5 | |
| 72 | 5 | |
| 36 | 4 | |
| 76 | 4 | |
| 71 | 4 | |
| 50 | 4 | |
| 66 | 4 | |
| 61 | 4 | |
| 64 | 4 | |
| 45 | 4 | |
| 47 | 3 | |
| 67 | 3 | |
| 07 | 2 | |
| 38 | 1 | |
X
