
Kỳ vé #269562
Ngày 07/02/2026 06:24
0112141516252633384449616569717374757879
Kỳ quay tiếp theo:
Xổ số điện toán Keno
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 3 lần quay 95 - 62 95 - 61 95 - 60 |
|---|---|---|
ChẵnC | ||
LẻC | 12 11 | |
HòaH | ||
LớnL | 11 12 11 | |
NhỏN | ||
HòaH | ||
| 01 | 2 | |
| 38 | 2 | |
| 49 | 2 | |
| 61 | 2 | |
| 69 | 2 | |
| 74 | 2 | |
| 78 | 2 | |
| 79 | 2 | |
| 06 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 28 | 2 | |
| 47 | 2 | |
| 64 | 2 | |
| 67 | 2 | |
| 12 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 25 | 1 | |
| 26 | 1 | |
| 33 | 1 | |
| 44 | 1 | |
| 65 | 1 | |
| 71 | 1 | |
| 73 | 1 | |
| 75 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 1 | |
| 23 | 1 | |
| 24 | 1 | |
| 48 | 1 | |
| 53 | 1 | |
| 58 | 1 | |
| 63 | 1 | |
| 77 | 1 | |
| 80 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 29 | 1 | |
| 32 | 1 | |
| 39 | 1 | |
| 51 | 1 | |
| 55 | 1 | |
| 57 | 1 | |
| 59 | 1 | |
| 62 | 1 | |
X
