
Kỳ vé #272048
Ngày 27/02/2026 20:32
0718242628323335404450545759636568717879
Kỳ quay tiếp theo:
Xổ số điện toán Keno
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 20 - 48 20 - 47 20 - 46 20 - 45 20 - 44 20 - 43 20 - 42 20 - 41 20 - 40 20 - 39 20 - 38 20 - 37 20 - 36 20 - 35 20 - 34 20 - 33 20 - 32 20 - 31 20 - 30 20 - 29 20 - 28 20 - 27 20 - 26 20 - 25 20 - 24 20 - 23 20 - 22 20 - 21 20 - 20 20 - 19 |
|---|---|---|
ChẵnC | 11 12 12 11 11 14 11 13 13 11 11 12 12 11 | |
LẻC | 13 11 11 11 11 12 13 12 13 13 13 11 | |
HòaH | ||
LớnL | 11 13 14 13 11 11 11 14 13 16 12 11 11 11 11 11 | |
NhỏN | 13 13 13 13 14 11 11 11 | |
HòaH | ||
| 41 | 13 | |
| 52 | 12 | |
| 76 | 12 | |
| 65 | 11 | |
| 68 | 11 | |
| 71 | 11 | |
| 79 | 11 | |
| 53 | 11 | |
| 50 | 10 | |
| 59 | 10 | |
| 73 | 10 | |
| 18 | 9 | |
| 44 | 9 | |
| 54 | 9 | |
| 01 | 9 | |
| 51 | 9 | |
| 70 | 9 | |
| 12 | 9 | |
| 21 | 9 | |
| 75 | 9 | |
| 23 | 9 | |
| 36 | 9 | |
| 43 | 9 | |
| 46 | 9 | |
| 08 | 9 | |
| 39 | 9 | |
| 19 | 9 | |
| 32 | 8 | |
| 13 | 8 | |
| 42 | 8 | |
| 49 | 8 | |
| 58 | 8 | |
| 80 | 8 | |
| 06 | 8 | |
| 15 | 8 | |
| 25 | 8 | |
| 38 | 8 | |
| 04 | 8 | |
| 03 | 8 | |
| 28 | 7 | |
| 33 | 7 | |
| 35 | 7 | |
| 02 | 7 | |
| 34 | 7 | |
| 60 | 7 | |
| 67 | 7 | |
| 77 | 7 | |
| 56 | 7 | |
| 30 | 7 | |
| 72 | 7 | |
| 20 | 7 | |
| 17 | 7 | |
| 07 | 6 | |
| 26 | 6 | |
| 40 | 6 | |
| 63 | 6 | |
| 78 | 6 | |
| 22 | 6 | |
| 27 | 6 | |
| 66 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 11 | 6 | |
| 29 | 6 | |
| 16 | 6 | |
| 48 | 6 | |
| 74 | 6 | |
| 45 | 6 | |
| 05 | 6 | |
| 24 | 5 | |
| 14 | 5 | |
| 31 | 5 | |
| 47 | 5 | |
| 69 | 5 | |
| 64 | 5 | |
| 09 | 5 | |
| 57 | 4 | |
| 37 | 4 | |
| 61 | 3 | |
| 62 | 3 | |
| 55 | 2 | |
X
