
Kỳ vé #279129
Ngày 28/04/2026 13:04
1316181920222326293047484951555758616576
Kỳ quay tiếp theo:
Xổ số điện toán Keno
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 91 - 29 91 - 28 91 - 27 91 - 26 91 - 25 91 - 24 91 - 23 91 - 22 91 - 21 91 - 20 91 - 19 91 - 18 91 - 17 91 - 16 91 - 15 91 - 14 91 - 13 91 - 12 91 - 11 91 - 10 91 - 09 91 - 08 91 - 07 91 - 06 91 - 05 91 - 04 91 - 03 91 - 02 91 - 01 91 - 00 |
|---|---|---|
ChẵnC | 13 11 11 11 12 | |
LẻC | 11 11 14 12 11 12 11 14 11 12 12 12 14 14 11 12 13 | |
HòaH | ||
LớnL | 11 14 13 13 11 13 12 11 11 13 12 11 11 11 | |
NhỏN | 11 12 13 13 14 11 12 12 11 11 11 | |
HòaH | ||
| 65 | 15 | |
| 40 | 12 | |
| 24 | 12 | |
| 47 | 11 | |
| 43 | 11 | |
| 11 | 11 | |
| 59 | 11 | |
| 66 | 11 | |
| 48 | 10 | |
| 55 | 10 | |
| 25 | 10 | |
| 39 | 10 | |
| 38 | 10 | |
| 73 | 10 | |
| 13 | 9 | |
| 19 | 9 | |
| 20 | 9 | |
| 29 | 9 | |
| 51 | 9 | |
| 14 | 9 | |
| 67 | 9 | |
| 69 | 9 | |
| 75 | 9 | |
| 17 | 9 | |
| 37 | 9 | |
| 54 | 9 | |
| 77 | 9 | |
| 16 | 8 | |
| 18 | 8 | |
| 23 | 8 | |
| 61 | 8 | |
| 76 | 8 | |
| 02 | 8 | |
| 07 | 8 | |
| 08 | 8 | |
| 32 | 8 | |
| 42 | 8 | |
| 53 | 8 | |
| 09 | 8 | |
| 79 | 8 | |
| 56 | 8 | |
| 44 | 8 | |
| 22 | 7 | |
| 26 | 7 | |
| 49 | 7 | |
| 57 | 7 | |
| 15 | 7 | |
| 33 | 7 | |
| 63 | 7 | |
| 68 | 7 | |
| 05 | 7 | |
| 41 | 7 | |
| 71 | 7 | |
| 80 | 7 | |
| 27 | 7 | |
| 31 | 7 | |
| 46 | 7 | |
| 74 | 7 | |
| 30 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 35 | 6 | |
| 21 | 6 | |
| 06 | 6 | |
| 62 | 6 | |
| 64 | 6 | |
| 52 | 5 | |
| 50 | 5 | |
| 28 | 5 | |
| 72 | 4 | |
| 01 | 4 | |
| 78 | 4 | |
| 60 | 4 | |
| 36 | 4 | |
| 70 | 4 | |
| 58 | 3 | |
| 45 | 3 | |
| 34 | 3 | |
| 03 | 3 | |
| 04 | 3 | |
| 12 | 1 | |
X
