Bảng 3 càng tổng hợp
Ghi chú: Banh chữ "Đ" là banh về đầu. Banh chữ "Y" là banh về nhiều lần, lơ chuột để xem chi tiết banh về.
■Cập nhật ngày: 18/09/2025
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 09 | 17 - 09 | 16 - 09 | 15 - 09 | 14 - 09 | 13 - 09 | 12 - 09 | 11 - 09 | 10 - 09 | 09 - 09 | 08 - 09 | 07 - 09 | 06 - 09 | 05 - 09 | 04 - 09 | 03 - 09 | 02 - 09 | 01 - 09 | 31 - 08 | 30 - 08 | 29 - 08 | 28 - 08 | 27 - 08 | 26 - 08 | 25 - 08 | 24 - 08 | 23 - 08 | 22 - 08 | 21 - 08 | 20 - 08 | ||
73 | 27 | 3 | Đ | Y Đ,5 | Y 8,6 | Y 9,1 | Y 7,4,5 | 4 | 8 | 0 | Y 0,4,6 | Y 8,8 | 0 | 4 | Y 2,4 | 9 | 7 | 7 | 4 | ||||||||||||
98 | 27 | 8 | 5 | 7 | 4 | Đ | 0 | Y 6,3,2 | Đ | Y 7,5,1,5,8 | 9 | Đ | Y 1,3 | 0 | 6 | Y 4,7,3 | Đ | 0 | |||||||||||||
30 | 25 | 5 | Y 0,Đ | 1 | Y 0,6 | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | Y 4,4,8 | 2 | Y 2,6,2 | 0 | Y 4,5,Đ | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||
49 | 24 | 7 | Y 7,Đ | 6 | 5 | Đ | 9 | 2 | 0 | Y 3,5 | 6 | 1 | Y 3,6 | 5 | Y 7,8 | 1 | Y 4,5,0 | Y 6,8 | |||||||||||||
29 | 23 | 4 | Y 1,7 | 0 | Y 1,0 | 6 | Y Đ,3 | Y 4,4,4 | 8 | Đ | 7 | Đ | 6 | 3 | Đ | Đ | Y 3,3 | ||||||||||||||
33 | 23 | 0 | 0 | 3 | 2 | Đ | Y 9,1 | Y Đ,8 | 7 | 5 | 4 | Y 5,2 | 0 | 1 | Y 3,7,2 | 8 | Y Đ,0 | 8 | |||||||||||||
50 | 23 | 6 | 6 | 4 | Y 0,Đ | 6 | Y Đ,2,2,5,4 | 9 | 1 | Y 2,4,4 | Đ | 6 | 4 | 1 | 7 | 9 | |||||||||||||||
40 | 22 | 9 | 7 | Đ | 0 | 2 | 5 | Y 1,0 | 0 | Y 6,7 | Đ | Y 9,6 | Y 3,7 | 9 | Y 4,5 | 6 | Y 8,5 | ||||||||||||||
52 | 22 | Y 1,6 | 9 | Y Đ,8,5 | 7 | Y 4,Đ | Y 8,2 | 0 | 4 | 9 | 6 | Y 8,5 | 9 | Y 2,4 | Y 7,8 | ||||||||||||||||
92 | 22 | 6 | 9 | 0 | 8 | 3 | Đ | 7 | 7 | 3 | Y 3,2 | 0 | Y 6,4,5 | 9 | Y 2,8 | 9 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
02 | 21 | 5 | 8 | 9 | Y 2,0,4 | 7 | 5 | 5 | Y 2,3 | Y 6,3 | Đ | Y 8,1 | Y 0,6,Đ | Y 2,7 | |||||||||||||||||
05 | 21 | 2 | Y 4,3 | 4 | Y 7,8 | 3 | Y 8,8 | 3 | 1 | Y 0,Đ | Đ | 7 | Y 7,5 | Y 6,4 | 7 | Đ | |||||||||||||||
23 | 21 | 8 | 0 | 9 | 0 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | Y Đ,9 | 6 | Y Đ,9 | Y 5,9 | 9 | 0 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||
32 | 21 | Y 6,1 | 4 | Y 8,1 | 8 | 7 | 0 | Y 2,5 | Y Đ,6,7 | 0 | Đ | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||
35 | 21 | 5 | Y 2,2,0 | Y 1,2 | Y 3,1 | Y 8,1 | 7 | 6 | 0 | Y 6,3 | Y 4,3 | 2 | Y 9,9 | 1 | |||||||||||||||||
66 | 21 | Y 4,9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | Y 7,0 | 2 | 2 | 0 | Y 5,6,Đ | 0 | Y 0,4 | 2 | ||||||||||||||
81 | 21 | 2 | 0 | 6 | 6 | Y 8,6 | Y 2,8 | Y 6,8 | Y 8,1,8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | Y 5,5 | 8 | |||||||||||||||
84 | 21 | 1 | Y 3,9,0 | 0 | 7 | 2 | Y Đ,3 | Y 8,4 | Y 8,4 | Đ | Đ | 5 | 3 | Y 7,3 | 6 | 2 | |||||||||||||||
86 | 21 | 4 | 2 | 3 | 5 | Y 7,6 | Y 2,2 | 0 | Y 5,0 | 2 | 7 | 2 | Y 1,0 | Đ | Đ | Y 5,3,4 | |||||||||||||||
15 | 20 | 1 | 5 | Y 2,Đ | Y 9,8 | Y 4,2 | Y 1,2 | Y 5,Đ | 9 | Y 5,3,4 | 4 | 3 | Y 3,Đ | ||||||||||||||||||
39 | 20 | 5 | Y 1,6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | 9 | Y 3,5 | 3 | Đ | 2 | 3 | Đ | Y 8,4 | 3 | |||||||||||||
54 | 20 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 4 | 9 | 3 | Y 6,7,5 | 3 | 2 | Y Đ,8 | 9 | 1 | |||||||||||||
59 | 20 | Y Đ,6 | Y 6,6 | 8 | Đ | Y 2,4 | 3 | 5 | Y Đ,8,2 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | Y 8,8 | ||||||||||||||||
71 | 20 | Y 7,Đ | 7 | Y 0,2,6 | 2 | Y 3,1 | 4 | 9 | 5 | 9 | 6 | 6 | Y 1,4 | Y 9,1 | Đ | ||||||||||||||||
14 | 19 | 9 | Đ | 0 | 6 | 2 | 0 | Đ | 1 | Y 5,5 | 4 | 5 | Y 3,2 | 1 | 7 | 2 | Y 2,1 | ||||||||||||||
24 | 19 | 6 | Y 7,3,1 | Đ | Y 4,4 | Y 7,6 | Y 9,Đ | 5 | 4 | Đ | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
27 | 19 | Đ | Đ | Y 5,Đ | Y 3,3,1 | 0 | 4 | 2 | Y 6,Đ | 3 | Y 9,0 | Đ | 5 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
28 | 19 | 9 | Y 0,3 | 3 | 5 | 8 | Y Đ,7 | 6 | 5 | 8 | Y 9,8 | Y 1,6 | Y 5,5,0,1 | ||||||||||||||||||
31 | 19 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 4 | Y 1,6,9 | Y 6,0,9 | Y 0,2 | ||||||||||||||||
36 | 19 | 9 | 8 | Y Đ,4 | Y 9,3 | 3 | 4 | Y 8,0 | Y 6,5,0,9 | Đ | Y 3,0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
53 | 19 | 3 | 3 | Y 5,0 | Y 4,Đ | 7 | 8 | 2 | Y 8,5 | Y 9,8 | 6 | 8 | Y 3,1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
63 | 19 | Y 8,Đ | Y 5,3 | Y Đ,4,5 | Y 8,5 | 9 | 6 | 9 | Y 7,2,Đ | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
70 | 19 | 4 | Đ | Y 6,2,5 | Y 9,7 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 7 | Đ | 6 | Y 8,6,3 | 4 | ||||||||||||||||
72 | 19 | Y 5,9 | 9 | Đ | 7 | 0 | Đ | Y 6,8 | Y Đ,5,5,7 | 7 | 8 | Đ | 8 | Y Đ,5 | |||||||||||||||||
83 | 19 | 4 | Y 8,8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | Y 0,1 | 4 | 8 | Y 3,Đ | Y 1,9 | 5 | Y 2,7 | ||||||||||||||||
91 | 19 | 7 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | Y 6,2 | Y 2,1 | 3 | 0 | Đ | 0 | 2 | 6 | Y 1,9,7 | |||||||||||||||
10 | 18 | Y Đ,2 | 3 | 6 | 5 | Y 9,5 | 4 | 3 | 5 | Y 2,7 | 9 | Đ | 0 | Y 1,0 | 8 | ||||||||||||||||
58 | 18 | 6 | 4 | Y Đ,0 | 5 | 1 | Y Đ,7 | 1 | 1 | Đ | Y Đ,8 | Đ | 9 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||
60 | 18 | 6 | 7 | 2 | 2 | Y Đ,3,7 | Y Đ,9 | 6 | 8 | 1 | 6 | 9 | 0 | Y 0,8 | 6 | ||||||||||||||||
78 | 18 | Y 8,6 | Đ | 8 | 0 | 8 | 8 | Y 2,6,4 | 1 | 5 | Đ | Y 7,3 | 1 | Y 0,Đ | |||||||||||||||||
82 | 18 | 7 | Đ | Đ | Y Đ,3 | 6 | Đ | Đ | 8 | 0 | 3 | Y Đ,6,8 | 4 | 7 | Y 6,8 | ||||||||||||||||
89 | 18 | Y Đ,9,0,5,0 | 6 | 9 | 5 | 8 | 2 | Y Đ,0 | Y 1,3,8 | 0 | Y 5,3 | ||||||||||||||||||||
96 | 18 | Y 3,8 | Đ | 7 | 3 | 9 | 3 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4 | Đ | Đ | 3 | |||||||||||||
04 | 17 | 8 | Y 5,0 | Y 7,5 | 7 | 1 | Y 5,0 | 8 | 6 | Y Đ,1,5 | Y 7,7 | Đ | |||||||||||||||||||
07 | 17 | Đ | 0 | Y 3,6 | Y Đ,3 | 5 | 3 | 1 | Y 0,7 | Y 4,1 | Y 6,1,5,4 | ||||||||||||||||||||
12 | 17 | 3 | Y 8,7 | 2 | 6 | Y 5,Đ | 9 | 9 | 4 | 9 | Y 3,Đ | Y 1,6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
38 | 17 | 5 | 8 | Y 8,1 | 0 | 5 | Y 6,6 | Y 2,2 | Y 5,0 | 0 | Đ | Đ | Đ | 6 | |||||||||||||||||
44 | 17 | 5 | Y 3,5,Đ | 9 | 6 | Y 9,1 | 9 | 4 | Y 7,7 | 1 | 4 | Y 6,1 | Đ | ||||||||||||||||||
45 | 17 | 0 | 3 | Y 3,8,8 | 7 | Y 2,Đ | 3 | Y 5,2 | Y 7,0 | Y 7,8 | Y Đ,6 | ||||||||||||||||||||
56 | 17 | Y 8,2 | 8 | 2 | 3 | 6 | Y 3,2 | 9 | 4 | 7 | 7 | Y 9,5 | Đ | Y 2,0 | |||||||||||||||||
69 | 17 | 5 | Y Đ,9 | 5 | Y 7,4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | Đ | 0 | Y 9,7 | Y Đ,9 | |||||||||||||||||
76 | 17 | 7 | 9 | 4 | Y 8,8 | Đ | 5 | 1 | 3 | 9 | Y 5,0 | 1 | 4 | Y 4,5 | 4 | ||||||||||||||||
80 | 17 | 1 | Y 9,4 | 5 | 6 | Y 2,6 | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21 | 16 | Y 3,4 | 6 | 7 | Y Đ,3,8 | Y 4,4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
22 | 16 | Y 5,7 | 0 | Đ | Y 2,2,4 | 1 | Y 3,1 | 9 | Y 4,8 | Đ | Y 6,6 | ||||||||||||||||||||
26 | 16 | Y 4,2 | 5 | Đ | Đ | 3 | 3 | Đ | 8 | Đ | Y 7,Đ | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
47 | 16 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | Y 7,5 | 0 | Y 3,4 | Y 8,9 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
48 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | Y 0,5 | 1 | 7 | Y Đ,7 | 1 | 9 | Y 3,5 | 4 | |||||||||||||||||
57 | 16 | Đ | 6 | 1 | 7 | Y 8,3 | 6 | 4 | Đ | 0 | 1 | 5 | Y 8,2,Đ | 8 | |||||||||||||||||
61 | 16 | 0 | 8 | Đ | Y 1,4 | Đ | 4 | 4 | Y 6,3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | Đ | ||||||||||||||||
79 | 16 | 1 | Y 6,6 | 5 | 8 | 9 | Đ | 6 | 0 | 8 | 4 | 5 | 9 | 9 | Y 5,0 | ||||||||||||||||
94 | 16 | Y 3,9 | 1 | 6 | Y 0,7 | Y 1,0 | 5 | 2 | 0 | 9 | Y 2,7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
97 | 16 | Y 3,5,Đ | Y 3,7 | Y Đ,1 | 4 | 0 | Y 8,3 | 8 | 3 | 9 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
99 | 16 | Y Đ,2 | 7 | Y 6,Đ | 5 | Y 0,4 | Đ | Y 8,8 | 6 | 1 | Y Đ,6 | 0 | |||||||||||||||||||
06 | 15 | Y 0,1 | Y 8,0,0 | 1 | 3 | 0 | 3 | Y 0,2 | Đ | Y 2,Đ | |||||||||||||||||||||
16 | 15 | Y 3,3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | Y 0,8 | 7 | |||||||||||||||||
17 | 15 | Y 7,5,1 | 2 | Y 8,1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | Đ | 2 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
55 | 15 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 9 | Y 1,8,0 | 1 | 8 | 6 | Đ | 9 | |||||||||||||||||
68 | 15 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 5 | 5 | Y 3,0 | 6 | 6 | 2 | 9 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
74 | 15 | 8 | 6 | 2 | Y Đ,9 | 9 | 6 | 5 | 6 | Đ | 4 | 0 | Y 5,2 | 9 | |||||||||||||||||
88 | 15 | 8 | Y 9,8 | 1 | 4 | Đ | 2 | 5 | 8 | Y 0,7 | 4 | Y 3,9 | 9 | ||||||||||||||||||
90 | 15 | Y 2,1,9 | Y 4,6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | Y 0,Đ | Y 3,5 | ||||||||||||||||||||
93 | 15 | 9 | 5 | Y 5,3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | Đ | 1 | 9 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
95 | 15 | 4 | 6 | 1 | Đ | 6 | 9 | Đ | 8 | Y 8,3 | 3 | Y 9,8 | Đ | 0 | |||||||||||||||||
08 | 14 | 6 | 2 | 4 | 1 | Y 0,6,1 | 8 | Y 8,9 | Y 9,9 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
09 | 14 | Y 8,2 | 6 | Đ | Y 9,5 | 5 | 5 | Y 6,8 | 5 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
11 | 14 | 7 | 6 | Y 6,6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | Đ | Đ | Đ | Y 9,7 | ||||||||||||||||||
19 | 14 | Y Đ,7 | 1 | 6 | Đ | 9 | 6 | 6 | 4 | Y 8,9 | 9 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
20 | 14 | Y 5,4 | 7 | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | Y 9,0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
34 | 14 | Y 5,7 | 9 | 1 | 2 | Y 8,6 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | Y 6,6 | |||||||||||||||||||
41 | 14 | 2 | Y Đ,1 | 8 | Y 1,0 | 3 | Y 0,9 | 0 | 0 | Y 9,8 | 9 | ||||||||||||||||||||
03 | 13 | 1 | 4 | Đ | 4 | Y 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | Đ | ||||||||||||||||||
13 | 13 | 1 | 2 | 1 | Đ | 7 | 8 | 3 | 5 | Đ | Đ | 5 | Đ | 9 | |||||||||||||||||
18 | 13 | 8 | Y 9,2,5 | 0 | Đ | 8 | 9 | 9 | 8 | Y 7,0 | 8 | ||||||||||||||||||||
65 | 13 | 0 | 1 | 3 | Y 9,4 | 2 | 7 | Đ | Y 5,6 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
77 | 13 | Y 6,4 | 8 | Y 2,7 | 1 | 1 | Y 7,1 | 5 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
87 | 13 | 7 | Y 4,8 | 5 | 5 | 0 | 4 | Y 2,Đ | 2 | Y 3,5,Đ | |||||||||||||||||||||
01 | 12 | 4 | 7 | 4 | 1 | Y 8,1 | 1 | 9 | 9 | 6 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
37 | 12 | Đ | Y 9,3 | 9 | Đ | 9 | Y 6,1 | 0 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
42 | 12 | 4 | Y 6,9 | 1 | Đ | 3 | 4 | 4 | 4 | Đ | Y 5,6 | ||||||||||||||||||||
46 | 12 | 3 | 8 | 6 | 5 | 8 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
62 | 12 | 6 | 8 | 9 | 0 | 4 | Y 2,0 | 7 | 8 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
25 | 11 | 9 | 4 | Y 5,1 | Y 5,2 | Đ | 7 | 4 | Y 6,5 | ||||||||||||||||||||||
43 | 10 | 3 | 7 | 7 | 4 | Y 4,6 | 1 | Y 0,2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
64 | 10 | 8 | 0 | 6 | 4 | Y 3,9 | 2 | 5 | Đ | 7 | |||||||||||||||||||||
67 | 10 | 9 | 4 | 3 | Y 7,4 | Đ | 5 | Y 5,Đ | 1 | ||||||||||||||||||||||
75 | 10 | 3 | Y 2,Đ | 1 | Đ | 6 | Đ | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
85 | 10 | Đ | 6 | 6 | Y 7,0 | 9 | Y 2,0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
00 | 9 | Y 9,7 | 9 | 4 | 0 | Y 0,0 | Đ | 4 | |||||||||||||||||||||||
51 | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | Đ | 9 | 5 | 0 |
X
Bảng 3 càng tổng hợp
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay |
---|---|---|
73 | 27 | 3ĐYYYY480YY04Y9774 |
98 | 27 | 8574Đ0YĐY9ĐY06YĐ0 |
30 | 25 | 5Y1Y57914Y2Y0Y617 |
49 | 24 | 7Y65Đ920Y61Y5Y1YY |
29 | 23 | 4Y0Y6YY8Đ7Đ63ĐĐY |
33 | 23 | 0032ĐYY754Y01Y8Y8 |
50 | 23 | 664Y6Y91YĐ64179 |
40 | 22 | 97Đ025Y0YĐYY9Y6Y |
52 | 22 | Y9Y7YY0496Y9YY |
92 | 22 | 69083Đ773Y0Y9Y9420 |
02 | 21 | 589Y755YYĐYYY |
05 | 21 | 2Y4Y3Y31YĐ7YY7Đ |
23 | 21 | 809088850Y6YY90352 |
32 | 21 | Y4Y870YY0Đ431377 |
35 | 21 | 5YYYY760YY2Y1 |
66 | 21 | Y0044823Y220Y0Y2 |
81 | 21 | 2066YYYY43329Y8 |
84 | 21 | 1Y072YYYĐĐ53Y62 |
86 | 21 | 4235YY0Y272YĐĐY |
15 | 20 | 15YYYYY9Y43Y |
39 | 20 | 5Y5243799Y3Đ23ĐY3 |
54 | 20 | 94565779493Y32Y91 |
59 | 20 | YY8ĐY35Y96500Y |
71 | 20 | Y7Y2Y495966YYĐ |
14 | 19 | 9Đ0620Đ1Y45Y172Y |
24 | 19 | 6YĐYYY54Đ72043 |
27 | 19 | ĐĐYY042Y3YĐ504 |
28 | 19 | 9Y358Y658YYY |
31 | 19 | 06811676894YYY |
36 | 19 | 98YY34YYĐY52 |
53 | 19 | 33YY782YY68Y22 |
63 | 19 | YYYY969Y3644 |
70 | 19 | 4ĐYY005917Đ6Y4 |
72 | 19 | Y9Đ70ĐYY78Đ8Y |
83 | 19 | 4Y32150Y48YY5Y |
91 | 19 | 738361YY30Đ026Y |
10 | 18 | Y365Y435Y9Đ0Y8 |
58 | 18 | 64Y51Y11ĐYĐ9700 |
60 | 18 | 6722YY681690Y6 |
78 | 18 | YĐ8088Y15ĐY1Y |
82 | 18 | 7ĐĐY6ĐĐ803Y47Y |
89 | 18 | Y69582YY0Y |
96 | 18 | YĐ739397888374ĐĐ3 |
04 | 17 | 8YY71Y86YYĐ |
07 | 17 | Đ0YY531YYY |
12 | 17 | 3Y26Y9949YY50 |
38 | 17 | 58Y05YYY0ĐĐĐ6 |
44 | 17 | 5Y96Y94Y14YĐ |
45 | 17 | 03Y7Y3YYYY |
56 | 17 | Y8236Y9477YĐY |
69 | 17 | 5Y5Y55648Đ0YY |
76 | 17 | 794YĐ5139Y14Y4 |
80 | 17 | 1Y56Y5716295900 |
21 | 16 | Y67YY6517168 |
22 | 16 | Y0ĐY1Y9YĐY |
26 | 16 | Y5ĐĐ33Đ8ĐY2172 |
47 | 16 | 334533Y0YY275 |
48 | 16 | 51223Y17Y19Y4 |
57 | 16 | Đ617Y64Đ015Y8 |
61 | 16 | 08ĐYĐ44Y76303Đ |
79 | 16 | 1Y589Đ6084599Y |
94 | 16 | Y16YY5209Y10 |
97 | 16 | YYY40Y83925 |
99 | 16 | Y7Y5YĐY61Y0 |
06 | 15 | YY1303YĐY |
16 | 15 | Y2630932573Y7 |
17 | 15 | Y2Y57266Đ287 |
55 | 15 | 1656269Y186Đ9 |
68 | 15 | 3569255Y662949 |
74 | 15 | 862Y9656Đ40Y9 |
88 | 15 | 8Y14Đ258Y4Y9 |
90 | 15 | YY003054YY |
93 | 15 | 95Y82326Đ19660 |
95 | 15 | 461Đ69Đ8Y3YĐ0 |
08 | 14 | 6241Y8YY38 |
09 | 14 | Y6ĐY55Y5484 |
11 | 14 | 76Y31715ĐĐĐY |
19 | 14 | Y16Đ9664Y930 |
20 | 14 | Y77053342Y51 |
34 | 14 | Y912Y29722Y |
41 | 14 | 2Y8Y3Y00Y9 |
03 | 13 | 14Đ4Y235865Đ |
13 | 13 | 121Đ7835ĐĐ5Đ9 |
18 | 13 | 8Y0Đ8998Y8 |
65 | 13 | 013Y27ĐY933 |
77 | 13 | Y8Y11Y5251 |
87 | 13 | 7Y5504Y2Y |
01 | 12 | 4741Y199618 |
37 | 12 | ĐY9Đ9Y0351 |
42 | 12 | 4Y1Đ3444ĐY |
46 | 12 | 386589452175 |
62 | 12 | 68904Y78170 |
25 | 11 | 94YYĐ74Y |
43 | 10 | 3774Y1Y4 |
64 | 10 | 8064Y25Đ7 |
67 | 10 | 943YĐ5Y1 |
75 | 10 | 3Y1Đ6Đ567 |
85 | 10 | Đ66Y9Y30 |
00 | 9 | Y940YĐ4 |
51 | 9 | 95576Đ950 |