Bảng 3 càng tổng hợp
Ghi chú: Banh chữ "Đ" là banh về đầu. Banh chữ "Y" là banh về nhiều lần, lơ chuột để xem chi tiết banh về.
■Cập nhật ngày: 02/07/2025
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 - 07 | 01 - 07 | 30 - 06 | 29 - 06 | 28 - 06 | 27 - 06 | 26 - 06 | 25 - 06 | 24 - 06 | 23 - 06 | 22 - 06 | 21 - 06 | 20 - 06 | 19 - 06 | 18 - 06 | 17 - 06 | 16 - 06 | 15 - 06 | 14 - 06 | 13 - 06 | 12 - 06 | 11 - 06 | 10 - 06 | 09 - 06 | 08 - 06 | 07 - 06 | 06 - 06 | 05 - 06 | 04 - 06 | 03 - 06 | ||
00 | 25 | Y Đ,9 | Y 8,7 | 2 | Y 9,2 | Y Đ,9,7 | 2 | Đ | 6 | 1 | 7 | Y 5,4 | Đ | Y 7,0,Đ | Y 4,6 | 4 | |||||||||||||||
20 | 25 | Y 7,4 | 9 | Y 9,8 | 0 | 5 | 2 | Đ | Y 1,9 | 2 | 8 | Y 9,Đ | 6 | 7 | Đ | 1 | Y 3,8,8 | 4 | 8 | 3 | |||||||||||
75 | 25 | Y 1,8 | 9 | 0 | Đ | 2 | 2 | 3 | Y 1,8,6 | Y 2,1 | Y 2,3 | 3 | 1 | 7 | Y 3,2 | Y 7,8 | Y 0,9 | Đ | |||||||||||||
34 | 24 | 9 | Y 4,2 | 1 | 0 | 3 | Đ | Y 0,Đ | Y Đ,6 | 2 | 6 | 7 | 6 | Y 6,8 | Đ | Y 6,0 | Y 6,8,6 | 8 | |||||||||||||
53 | 24 | 6 | Y 8,2 | Y Đ,2 | 3 | 4 | Y 8,8 | Y 6,9 | Y Đ,5 | 5 | 8 | Y 3,5 | 8 | Y 6,3 | Y 6,3 | 0 | |||||||||||||||
98 | 24 | 0 | 7 | Đ | 3 | 5 | Y 4,3 | 8 | Y 8,1 | 4 | Y 3,0 | 9 | 3 | Y 2,2,0 | 6 | 3 | 4 | 9 | Y 2,8 | ||||||||||||
17 | 23 | Y 8,3 | Đ | Đ | Y Đ,6 | Y Đ,7 | Y 8,9 | 4 | 9 | 2 | Y 2,6,3 | Y 9,9 | 9 | Đ | Đ | 5 | |||||||||||||||
18 | 23 | 1 | Đ | 6 | 5 | 0 | Y 7,8 | 4 | 1 | Y 5,9,5 | Y 8,3 | 2 | Y Đ,5 | 9 | 7 | Y Đ,1,1 | 4 | ||||||||||||||
80 | 23 | 4 | Đ | 2 | Đ | 9 | Đ | 8 | 6 | 9 | Y 6,9 | 6 | Y 5,Đ | 5 | 7 | 9 | Y 8,Đ | 5 | Y 0,9 | 5 | |||||||||||
07 | 22 | 1 | 3 | 5 | Y 8,5 | Y 5,Đ | 6 | Y 9,5 | 9 | 2 | Đ | Y 1,9 | 5 | Y 5,2 | 8 | Y 0,8 | 5 | ||||||||||||||
19 | 22 | 6 | Y 5,9 | 4 | Y 9,8 | 1 | 7 | 6 | 8 | 5 | Y 0,4 | 8 | 9 | 2 | Y 0,9,9 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||
22 | 22 | 7 | Y 9,Đ | Y 3,3,0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | Y 6,Đ | 4 | Y 7,8 | Y 0,1 | 8 | ||||||||||||||
67 | 22 | 1 | Y 2,5,2 | Y 9,Đ | Y 6,3,4 | 0 | Y 1,0 | 9 | 5 | 7 | 8 | Đ | 8 | 7 | 7 | 2 | 8 | ||||||||||||||
81 | 22 | 3 | 1 | Đ | Đ | Y 4,0 | 5 | Y 5,5 | Y Đ,0 | 6 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | Y 1,1 | Y 4,5,8 | ||||||||||||||
02 | 21 | 0 | 2 | 6 | Y 7,2 | Y 9,8 | 5 | Y 7,3 | 1 | Y Đ,8,5 | Y 2,2 | Đ | 7 | Y Đ,0 | |||||||||||||||||
30 | 21 | 3 | 3 | 6 | 6 | Đ | 8 | 4 | Y 1,0 | Y 4,Đ | 4 | 0 | 6 | 2 | Y 6,6 | Y 0,1,0 | Đ | ||||||||||||||
32 | 21 | 8 | Y 5,7,3 | 3 | Y 2,0,Đ | Y 7,4 | 5 | Đ | 4 | 8 | Y 5,9,5,Đ | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
40 | 21 | 0 | 3 | Y 8,0 | 6 | 1 | 1 | Y 6,7 | 0 | 4 | Y 7,5 | 6 | 7 | Y 3,7 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
62 | 21 | Y 9,3 | Đ | 3 | 3 | Y 0,4 | 7 | Y Đ,9 | 5 | 2 | Đ | 7 | 2 | Y 2,6,Đ | 9 | Đ | 2 | ||||||||||||||
14 | 20 | 6 | Đ | Y 2,3 | 3 | 9 | 0 | Đ | Y 4,0,0 | Y Đ,6 | Y 8,4,0 | 6 | Y 2,7 | 3 | |||||||||||||||||
15 | 20 | 7 | 5 | Y 2,7,Đ | 6 | 4 | Y 0,5 | Y 1,1 | 9 | 8 | 3 | 6 | Đ | Y Đ,3 | Đ | ||||||||||||||||
28 | 20 | 5 | Y 5,4,7,Đ | 4 | 3 | Y Đ,0 | Y 7,3,Đ | Y 1,6 | 7 | 3 | 2 | Y 7,Đ | |||||||||||||||||||
68 | 20 | 9 | Y 3,3 | 1 | 1 | Y 3,4 | Y 8,Đ | 0 | Y 8,3,5 | 4 | 3 | 2 | 9 | Đ | 3 | Đ | |||||||||||||||
70 | 20 | Đ | 2 | Y 1,1 | 5 | Đ | Đ | Y 7,0 | Y 6,7 | Y 2,0 | 4 | Y 3,1 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
71 | 20 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | Y Đ,5,4 | Y Đ,6 | Đ | 7 | Y 2,3 | Y Đ,6 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||
94 | 20 | 9 | 6 | Y 9,2 | 1 | 1 | 0 | 7 | Y 0,2 | Đ | Y 4,0 | Y 1,7 | 5 | Y 5,4 | 5 | 0 | |||||||||||||||
01 | 19 | 5 | 8 | 2 | Y 9,6 | Đ | 3 | 4 | Y 4,4 | 6 | 4 | Đ | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | |||||||||||||
04 | 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | Y 3,Đ | 1 | Đ | Y 6,4,1 | Y 1,3 | Y 4,5 | 0 | 3 | Đ | ||||||||||||||||
06 | 19 | Đ | 8 | Y 1,8 | 0 | 6 | Y Đ,5 | 6 | Y 0,8 | 6 | Y 6,6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||
21 | 19 | 1 | 9 | 4 | 3 | Y 7,8 | 7 | 4 | 5 | Y 8,8 | Đ | 1 | 7 | Y 9,8 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||
23 | 19 | Y 4,8 | Y 1,4 | 7 | 6 | 6 | 9 | 5 | Y 5,7 | Đ | 9 | Đ | 3 | Y 1,7 | 6 | 2 | |||||||||||||||
31 | 19 | 4 | Đ | Y 1,6 | 1 | 1 | 1 | 4 | Đ | 0 | Y 6,0 | Y 5,9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
36 | 19 | Đ | 3 | 9 | Y Đ,2 | 1 | Y 3,8,0 | 1 | 3 | Y 7,Đ | Y 3,5 | 6 | Y 1,8 | Đ | |||||||||||||||||
46 | 19 | 8 | Y 2,1 | Y 7,7,9 | 1 | 2 | Y 2,0 | 9 | 8 | Y 2,6 | Đ | 9 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
54 | 19 | 4 | 8 | 9 | 9 | Y 6,2 | 7 | 6 | Y 5,9 | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||
60 | 19 | 8 | Y 5,Đ | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 1 | 5 | Y 2,1 | 6 | 1 | Y Đ,2 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||
72 | 19 | 3 | Đ | 3 | 9 | 3 | 1 | 9 | Y 2,2 | Y 8,2 | 0 | Y 3,2 | 5 | Y 4,9 | Y 6,5 | ||||||||||||||||
91 | 19 | Y Đ,8 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | Y 4,7 | Y 8,6 | Đ | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 | Y 8,4 | |||||||||||||||
09 | 18 | Y 3,0,9 | Y 5,9 | Đ | 0 | 5 | 1 | Y 0,8 | 8 | 2 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
12 | 18 | 2 | 7 | Y Đ,1,9 | Y 4,7 | 0 | 0 | 2 | Đ | 4 | Y 7,3 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
38 | 18 | Y 9,4 | 6 | Đ | Y Đ,5 | Y Đ,4 | 1 | 0 | Y Đ,2 | 5 | Đ | 6 | Y 3,0 | Đ | |||||||||||||||||
43 | 18 | 0 | Y 7,6 | Y 5,5,6 | 0 | 0 | 7 | Y 6,4 | Đ | 8 | Y Đ,6 | Y 8,Đ | 3 | ||||||||||||||||||
51 | 18 | 8 | 5 | 6 | 3 | Y 5,Đ | Y 1,5 | Đ | 2 | 6 | Y 5,Đ | 7 | Đ | Đ | 6 | ||||||||||||||||
66 | 18 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | Y Đ,8 | 3 | Y 7,5,3 | 2 | Đ | Y 6,3 | Y 4,7 | 0 | |||||||||||||||||
73 | 18 | Đ | Y 3,3 | 2 | 7 | Y 7,1 | 1 | Y 2,5 | Y 1,2 | 5 | 0 | 0 | Y 9,0 | 9 | |||||||||||||||||
88 | 18 | 3 | Y 1,7 | 9 | 5 | 9 | 6 | 5 | Y Đ,2,5,2,8 | 6 | 9 | Y 3,9 | 7 | ||||||||||||||||||
05 | 17 | 3 | 8 | 6 | 0 | 3 | Đ | 0 | Đ | Đ | 5 | 5 | Y 9,2,6 | 7 | Y 9,0 | ||||||||||||||||
48 | 17 | 5 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 3 | 8 | Y 4,Đ | 6 | 0 | Y 8,8 | 9 | 7 | |||||||||||||||
50 | 17 | Y 7,5 | 6 | 0 | 9 | 6 | 5 | Đ | Y 3,5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | |||||||||||||||
59 | 17 | 6 | Y 6,8 | 8 | 5 | 5 | Y 0,Đ | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | Y 0,4 | 6 | ||||||||||||||||
63 | 17 | 4 | 9 | Y 7,4 | Y 3,9 | Y 0,2 | 4 | 7 | Y 5,4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
64 | 17 | 3 | 6 | 0 | 3 | Y 6,9 | 6 | Y 0,7 | 1 | 5 | 2 | Y 7,4 | 0 | Y 7,0 | |||||||||||||||||
76 | 17 | 9 | 6 | 4 | 1 | Y 3,6 | 6 | 0 | 2 | 9 | 9 | 4 | 0 | 3 | Đ | 8 | 3 | ||||||||||||||
82 | 17 | Y 7,9,4 | Y 2,0 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | Y 0,0 | 4 | Y 1,0 | Đ | 1 | ||||||||||||||||||
87 | 17 | Y 5,0 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | Đ | Y 9,1 | Y 9,2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
92 | 17 | 1 | 0 | Y 7,3 | 0 | Y 0,4 | 6 | Y 6,1,4 | 9 | Y 5,8 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
93 | 17 | 6 | 7 | Y 6,9 | 3 | 0 | 0 | 4 | Đ | 6 | 8 | 8 | Y 5,5 | Y 5,3,Đ | |||||||||||||||||
03 | 16 | 6 | 8 | Y 8,8,3 | 9 | 8 | Y 7,7 | 5 | Y 3,Đ | 6 | Y 1,4 | 3 | |||||||||||||||||||
11 | 16 | 4 | Y 0,0 | Đ | Đ | 6 | Y 5,3 | 5 | 8 | 4 | 7 | Y 8,7,1,9 | |||||||||||||||||||
35 | 16 | Y 2,4 | Y 9,3 | 1 | 6 | 6 | 5 | Y 0,1 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
74 | 16 | 3 | Y 3,8 | Y 7,0,0 | 6 | 3 | 8 | 1 | Đ | 3 | 9 | Y 5,Đ | 5 | ||||||||||||||||||
10 | 15 | 3 | 4 | 4 | Y 7,7 | 3 | 4 | Y 6,5 | 2 | 1 | Y 3,5,7 | 8 | |||||||||||||||||||
26 | 15 | Đ | 7 | 9 | Đ | Y 3,3 | 2 | Y 2,9 | Y 3,1 | Y 7,4 | Đ | 4 | |||||||||||||||||||
37 | 15 | Y 3,0 | 8 | 1 | 2 | Y 9,1 | Đ | 0 | Y 1,8,2 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
42 | 15 | Y 9,1,8 | Y 5,2 | 0 | Đ | 8 | Y 6,2 | Đ | 9 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
77 | 15 | 3 | 8 | Y 1,Đ | Y 9,9 | 8 | 7 | Đ | Y 6,3,2 | 1 | Y 9,6 | ||||||||||||||||||||
78 | 15 | 6 | 4 | 4 | 0 | 7 | Y 1,4 | Y 2,5,0 | Đ | Y 4,7 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
86 | 15 | Đ | Y 1,8 | 4 | Y Đ,6 | 4 | 1 | Y 9,6 | 9 | Đ | Y 5,0 | 1 | |||||||||||||||||||
89 | 15 | 4 | 0 | Y 4,2 | Đ | Đ | 9 | 9 | Y 3,7,2 | 3 | 4 | Y 9,7 | |||||||||||||||||||
90 | 15 | 7 | 6 | 5 | 7 | Y 1,2 | 1 | 0 | 7 | 0 | Y 5,2 | 7 | Đ | 7 | |||||||||||||||||
95 | 15 | Y 9,6 | 5 | Đ | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | Y 8,2 | Y Đ,3 | Đ | 1 | ||||||||||||||||||
33 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 8 | 9 | Y 9,Đ | Đ | |||||||||||||||||
69 | 14 | 9 | 2 | 4 | 4 | Y 4,Đ | 1 | Đ | 6 | 9 | 1 | Đ | Y 3,3 | ||||||||||||||||||
83 | 14 | Y 6,7 | 7 | Y 5,Đ | Y 3,8 | 0 | Y 5,6 | 8 | Y 9,0 | 2 | |||||||||||||||||||||
99 | 14 | 3 | 8 | 1 | 8 | Y 7,Đ | 7 | 0 | 0 | 4 | Y 5,8 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
27 | 13 | 1 | Y 1,5 | 5 | 1 | Y 6,9 | Y 6,8 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
39 | 13 | Đ | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | Y 4,2 | Y Đ,6 | ||||||||||||||||||||
44 | 13 | 8 | Đ | 7 | 3 | 4 | Đ | Y 1,9 | 4 | 2 | Đ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
45 | 13 | Y 2,6 | 8 | 5 | 9 | 1 | 7 | 8 | 7 | Y 3,0,6 | 3 | ||||||||||||||||||||
49 | 13 | 8 | Y 7,0 | 5 | 0 | 8 | 7 | 8 | 1 | Y 6,1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
55 | 13 | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Y 8,Đ | Y 9,5 | Đ | |||||||||||||||||||
57 | 13 | 9 | Y 3,0 | 7 | 1 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
79 | 13 | 2 | Y 1,3 | 1 | 8 | 7 | Y 5,8 | Y 8,2 | 8 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
85 | 13 | 5 | Đ | 0 | 5 | 8 | 0 | 3 | 4 | Đ | 6 | 8 | 0 | 7 | |||||||||||||||||
97 | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | Y 7,4 | 5 | 5 | Y Đ,1 | 0 | |||||||||||||||||||
08 | 12 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | 12 | 6 | 7 | 4 | Y 4,4 | 8 | 8 | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
16 | 12 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
25 | 12 | 6 | Y 0,6 | 3 | Y 2,8 | 3 | Y 8,6 | Y 3,1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
84 | 12 | 7 | 3 | 8 | Y 2,1 | 4 | Y Đ,4 | 8 | 9 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||
24 | 11 | 5 | 1 | Y 9,7 | 3 | 4 | Y 2,5 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
41 | 11 | 7 | 1 | Đ | 0 | Y 0,0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
47 | 11 | Y 6,4 | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
58 | 11 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 5 | 8 | Y Đ,8 | Đ | 3 | ||||||||||||||||||||
29 | 10 | 8 | 1 | 5 | Đ | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||
56 | 10 | 6 | 6 | 9 | 0 | Y 5,6 | Đ | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
61 | 10 | 6 | Y 0,8 | 8 | 7 | 0 | 5 | 9 | Y 7,2 | ||||||||||||||||||||||
96 | 10 | 2 | 7 | 9 | Đ | Y Đ,7 | 8 | Y 6,0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
52 | 9 | Y 0,9 | 2 | 2 | 7 | 3 | 8 | Y 8,4 | |||||||||||||||||||||||
65 | 9 | 9 | 7 | 1 | 0 | Y 1,7 | 1 | 7 | 7 |
X
Bảng 3 càng tổng hợp
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay |
---|---|---|
00 | 25 | YY2YY2Đ617YĐYY4 |
20 | 25 | Y9Y052ĐY28Y67Đ1Y483 |
75 | 25 | Y90Đ223YYY317YYYĐ |
34 | 24 | 9Y103ĐYY2676YĐYY8 |
53 | 24 | 6YY34YYY58Y8YY0 |
98 | 24 | 07Đ35Y8Y4Y93Y6349Y |
17 | 23 | YĐĐYYY492YY9ĐĐ5 |
18 | 23 | 1Đ650Y41YY2Y97Y4 |
80 | 23 | 4Đ2Đ9Đ869Y6Y579Y5Y5 |
07 | 22 | 135YY6Y92ĐY5Y8Y5 |
19 | 22 | 6Y4Y17685Y892Y778 |
22 | 22 | 7YY64316535Y4YY8 |
67 | 22 | 1YYY0Y9578Đ87728 |
81 | 22 | 31ĐĐY5YY679610YY |
02 | 21 | 026YY5Y1YYĐ7Y |
30 | 21 | 3366Đ84YY4062YYĐ |
32 | 21 | 8Y3YY5Đ48Y730 |
40 | 21 | 03Y611Y04Y67Y0235 |
62 | 21 | YĐ33Y7Y52Đ72Y9Đ2 |
14 | 20 | 6ĐY390ĐYYY6Y3 |
15 | 20 | 75Y64YY9836ĐYĐ |
28 | 20 | 5Y43YYY732Y |
68 | 20 | 9Y11YY0Y4329Đ3Đ |
70 | 20 | Đ2Y5ĐĐYYY4Y628 |
71 | 20 | 773146YYĐ7YY188 |
94 | 20 | 96Y1107YĐYY5Y50 |
01 | 19 | 582YĐ34Y64Đ500995 |
04 | 19 | 71247Y1ĐYYY03Đ |
06 | 19 | Đ8Y06Y6Y6Y40016 |
21 | 19 | 1943Y745YĐ17Y460 |
23 | 19 | YY76695YĐ9Đ3Y62 |
31 | 19 | 4ĐY1114Đ0YY07012 |
36 | 19 | Đ39Y1Y13YY6YĐ |
46 | 19 | 8YY12Y98YĐ9653 |
54 | 19 | 4899Y76Y873036218 |
60 | 19 | 8Y7967915Y61Y337 |
72 | 19 | 3Đ39319YY0Y5YY |
91 | 19 | Y74633YYĐ71836Y |
09 | 18 | YYĐ051Y8277841 |
12 | 18 | 27YY002Đ4Y688 |
38 | 18 | Y6ĐYY10Y5Đ6YĐ |
43 | 18 | 0YY007YĐ8YY3 |
51 | 18 | 8563YYĐ26Y7ĐĐ6 |
66 | 18 | 43861Y3Y2ĐYY0 |
73 | 18 | ĐY27Y1YY500Y9 |
88 | 18 | 3Y95965Y69Y7 |
05 | 17 | 38603Đ0ĐĐ55Y7Y |
48 | 17 | 578710938Y60Y97 |
50 | 17 | Y60965ĐY1556772 |
59 | 17 | 6Y855Y965108Y6 |
63 | 17 | 49YYY47Y12666 |
64 | 17 | 3603Y6Y152Y0Y |
76 | 17 | 9641Y60299403Đ83 |
82 | 17 | YY35587Y4YĐ1 |
87 | 17 | Y51999ĐYY51789 |
92 | 17 | 10Y0Y6Y9Y104 |
93 | 17 | 67Y3004Đ688YY |
03 | 16 | 68Y98Y5Y6Y3 |
11 | 16 | 4YĐĐ6Y5847Y |
35 | 16 | YY1665Y857426 |
74 | 16 | 3YY6381Đ39Y5 |
10 | 15 | 344Y34Y21Y8 |
26 | 15 | Đ79ĐY2YYYĐ4 |
37 | 15 | Y812YĐ0Y337 |
42 | 15 | YY0Đ8YĐ9855 |
77 | 15 | 38YY87ĐY1Y |
78 | 15 | 64407YYĐY29 |
86 | 15 | ĐY4Y41Y9ĐY1 |
89 | 15 | 40YĐĐ99Y34Y |
90 | 15 | 7657Y1070Y7Đ7 |
95 | 15 | Y5Đ15463YYĐ1 |
33 | 14 | 43113584189YĐ |
69 | 14 | 9244Y1Đ691ĐY |
83 | 14 | Y7YY0Y8Y2 |
99 | 14 | 3818Y7004Y63 |
27 | 13 | 1Y51YY4220 |
39 | 13 | Đ0752235YY |
44 | 13 | 8Đ734ĐY42Đ44 |
45 | 13 | Y8591787Y3 |
49 | 13 | 8Y508781Y54 |
55 | 13 | 97621200YYĐ |
57 | 13 | 9Y7158468549 |
79 | 13 | 2Y187YY883 |
85 | 13 | 5Đ058034Đ6807 |
97 | 13 | 923886Y55Y0 |
08 | 12 | 781245111466 |
13 | 12 | 674Y8817373 |
16 | 12 | 688582821310 |
25 | 12 | 6Y3Y3YY1 |
84 | 12 | 738Y4Y8959 |
24 | 11 | 51Y34Y911 |
41 | 11 | 71Đ0Y32421 |
47 | 11 | Y852702753 |
58 | 11 | 7757158YĐ3 |
29 | 10 | 815Đ688007 |
56 | 10 | 6690YĐ128 |
61 | 10 | 6Y87059Y |
96 | 10 | 279ĐY8Y1 |
52 | 9 | Y22738Y |
65 | 9 | 9710Y177 |