
Kỳ vé #149803
Ngày 27/01/2026 06:06
335
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 2 lần quay 98 - 03 98 - 02 |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 |
| 5 | 2 | 1 1 |
| 4 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 2 lần quay 98 - 03 98 - 02 |
|---|---|---|
| 33 | 1 | |
| 55 | 0 | |
| 44 | 0 | |
| 66 | 0 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 2 lần quay 98 - 03 98 - 02 |
|---|---|---|
| 333 | 0 | |
| 555 | 0 | |
| 444 | 0 | |
| 666 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 2 lần quay 98 - 03 98 - 02 |
|---|---|---|
| 11 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
