
Kỳ vé #142638
Ngày 12/12/2025 21:06
551
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 26 - 38 26 - 37 26 - 36 26 - 35 26 - 34 26 - 33 26 - 32 26 - 31 26 - 30 26 - 29 26 - 28 26 - 27 26 - 26 26 - 25 26 - 24 26 - 23 26 - 22 26 - 21 26 - 20 26 - 19 26 - 18 26 - 17 26 - 16 26 - 15 26 - 14 26 - 13 26 - 12 26 - 11 26 - 10 26 - 09 |
|---|---|---|
| 1 | 17 | 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 |
| 2 | 17 | 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 |
| 3 | 17 | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 4 | 14 | 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 |
| 5 | 13 | 2 1 2 1 1 1 1 2 2 |
| 6 | 12 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 26 - 38 26 - 37 26 - 36 26 - 35 26 - 34 26 - 33 26 - 32 26 - 31 26 - 30 26 - 29 26 - 28 26 - 27 26 - 26 26 - 25 26 - 24 26 - 23 26 - 22 26 - 21 26 - 20 26 - 19 26 - 18 26 - 17 26 - 16 26 - 15 26 - 14 26 - 13 26 - 12 26 - 11 26 - 10 26 - 09 |
|---|---|---|
| 11 | 4 | |
| 22 | 3 | |
| 33 | 1 | |
| 44 | 2 | |
| 55 | 4 | |
| 66 | 0 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 26 - 38 26 - 37 26 - 36 26 - 35 26 - 34 26 - 33 26 - 32 26 - 31 26 - 30 26 - 29 26 - 28 26 - 27 26 - 26 26 - 25 26 - 24 26 - 23 26 - 22 26 - 21 26 - 20 26 - 19 26 - 18 26 - 17 26 - 16 26 - 15 26 - 14 26 - 13 26 - 12 26 - 11 26 - 10 26 - 09 |
|---|---|---|
| 111 | 0 | |
| 222 | 1 | |
| 333 | 0 | |
| 444 | 0 | |
| 555 | 0 | |
| 666 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 26 - 38 26 - 37 26 - 36 26 - 35 26 - 34 26 - 33 26 - 32 26 - 31 26 - 30 26 - 29 26 - 28 26 - 27 26 - 26 26 - 25 26 - 24 26 - 23 26 - 22 26 - 21 26 - 20 26 - 19 26 - 18 26 - 17 26 - 16 26 - 15 26 - 14 26 - 13 26 - 12 26 - 11 26 - 10 26 - 09 |
|---|---|---|
| 13 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 11 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 10 | 3 | |
| 7 | 2 | |
| 12 | 2 | |
| 14 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 15 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
