
Kỳ vé #126333
Ngày 01/09/2025 12:18
661
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 63 - 33 63 - 32 63 - 31 63 - 30 63 - 29 63 - 28 63 - 27 63 - 26 63 - 25 63 - 24 63 - 23 63 - 22 63 - 21 63 - 20 63 - 19 63 - 18 63 - 17 63 - 16 63 - 15 63 - 14 63 - 13 63 - 12 63 - 11 63 - 10 63 - 09 63 - 08 63 - 07 63 - 06 63 - 05 63 - 04 |
---|---|---|
4 | 18 | 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 |
2 | 18 | 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 |
6 | 17 | 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 |
5 | 16 | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 |
1 | 11 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 |
3 | 10 | 1 1 1 1 1 1 1 1 2 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 63 - 33 63 - 32 63 - 31 63 - 30 63 - 29 63 - 28 63 - 27 63 - 26 63 - 25 63 - 24 63 - 23 63 - 22 63 - 21 63 - 20 63 - 19 63 - 18 63 - 17 63 - 16 63 - 15 63 - 14 63 - 13 63 - 12 63 - 11 63 - 10 63 - 09 63 - 08 63 - 07 63 - 06 63 - 05 63 - 04 |
---|---|---|
44 | 3 | |
22 | 4 | |
66 | 3 | |
55 | 3 | |
11 | 1 | |
33 | 1 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 63 - 33 63 - 32 63 - 31 63 - 30 63 - 29 63 - 28 63 - 27 63 - 26 63 - 25 63 - 24 63 - 23 63 - 22 63 - 21 63 - 20 63 - 19 63 - 18 63 - 17 63 - 16 63 - 15 63 - 14 63 - 13 63 - 12 63 - 11 63 - 10 63 - 09 63 - 08 63 - 07 63 - 06 63 - 05 63 - 04 |
---|---|---|
444 | 0 | |
222 | 0 | |
666 | 0 | |
555 | 0 | |
111 | 0 | |
333 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 63 - 33 63 - 32 63 - 31 63 - 30 63 - 29 63 - 28 63 - 27 63 - 26 63 - 25 63 - 24 63 - 23 63 - 22 63 - 21 63 - 20 63 - 19 63 - 18 63 - 17 63 - 16 63 - 15 63 - 14 63 - 13 63 - 12 63 - 11 63 - 10 63 - 09 63 - 08 63 - 07 63 - 06 63 - 05 63 - 04 |
---|---|---|
13 | 4 | |
11 | 4 | |
10 | 4 | |
12 | 3 | |
7 | 3 | |
16 | 2 | |
17 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 2 | |
15 | 1 | |
5 | 1 | |
14 | 1 | |
4 | 1 | |
3 | 0 | |
6 | 0 | |
18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH |