
Kỳ vé #135452
Ngày 28/10/2025 18:06
325
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 54 - 52 54 - 51 54 - 50 54 - 49 54 - 48 54 - 47 54 - 46 54 - 45 54 - 44 54 - 43 54 - 42 54 - 41 54 - 40 54 - 39 54 - 38 54 - 37 54 - 36 54 - 35 54 - 34 54 - 33 54 - 32 54 - 31 54 - 30 54 - 29 54 - 28 54 - 27 54 - 26 54 - 25 54 - 24 54 - 23 |
|---|---|---|
| 2 | 19 | 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 |
| 5 | 18 | 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 |
| 3 | 15 | 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 |
| 1 | 15 | 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 |
| 4 | 12 | 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 |
| 6 | 11 | 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 54 - 52 54 - 51 54 - 50 54 - 49 54 - 48 54 - 47 54 - 46 54 - 45 54 - 44 54 - 43 54 - 42 54 - 41 54 - 40 54 - 39 54 - 38 54 - 37 54 - 36 54 - 35 54 - 34 54 - 33 54 - 32 54 - 31 54 - 30 54 - 29 54 - 28 54 - 27 54 - 26 54 - 25 54 - 24 54 - 23 |
|---|---|---|
| 22 | 4 | |
| 55 | 4 | |
| 33 | 1 | |
| 11 | 2 | |
| 44 | 1 | |
| 66 | 1 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 54 - 52 54 - 51 54 - 50 54 - 49 54 - 48 54 - 47 54 - 46 54 - 45 54 - 44 54 - 43 54 - 42 54 - 41 54 - 40 54 - 39 54 - 38 54 - 37 54 - 36 54 - 35 54 - 34 54 - 33 54 - 32 54 - 31 54 - 30 54 - 29 54 - 28 54 - 27 54 - 26 54 - 25 54 - 24 54 - 23 |
|---|---|---|
| 222 | 0 | |
| 555 | 0 | |
| 333 | 0 | |
| 111 | 0 | |
| 444 | 0 | |
| 666 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 54 - 52 54 - 51 54 - 50 54 - 49 54 - 48 54 - 47 54 - 46 54 - 45 54 - 44 54 - 43 54 - 42 54 - 41 54 - 40 54 - 39 54 - 38 54 - 37 54 - 36 54 - 35 54 - 34 54 - 33 54 - 32 54 - 31 54 - 30 54 - 29 54 - 28 54 - 27 54 - 26 54 - 25 54 - 24 54 - 23 |
|---|---|---|
| 9 | 6 | |
| 10 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 13 | 4 | |
| 14 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 5 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
