
Kỳ vé #164660
Ngày 30/04/2026 14:36
254
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 46 - 60 46 - 59 46 - 58 46 - 57 46 - 56 46 - 55 46 - 54 46 - 53 46 - 52 46 - 51 46 - 50 46 - 49 46 - 48 46 - 47 46 - 46 46 - 45 46 - 44 46 - 43 46 - 42 46 - 41 46 - 40 46 - 39 46 - 38 46 - 37 46 - 36 46 - 35 46 - 34 46 - 33 46 - 32 46 - 31 |
|---|---|---|
| 2 | 18 | 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 |
| 6 | 17 | 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 3 | 17 | 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 |
| 4 | 15 | 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 |
| 5 | 13 | 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 |
| 1 | 10 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 46 - 60 46 - 59 46 - 58 46 - 57 46 - 56 46 - 55 46 - 54 46 - 53 46 - 52 46 - 51 46 - 50 46 - 49 46 - 48 46 - 47 46 - 46 46 - 45 46 - 44 46 - 43 46 - 42 46 - 41 46 - 40 46 - 39 46 - 38 46 - 37 46 - 36 46 - 35 46 - 34 46 - 33 46 - 32 46 - 31 |
|---|---|---|
| 22 | 1 | |
| 66 | 1 | |
| 33 | 2 | |
| 44 | 2 | |
| 55 | 2 | |
| 11 | 0 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 46 - 60 46 - 59 46 - 58 46 - 57 46 - 56 46 - 55 46 - 54 46 - 53 46 - 52 46 - 51 46 - 50 46 - 49 46 - 48 46 - 47 46 - 46 46 - 45 46 - 44 46 - 43 46 - 42 46 - 41 46 - 40 46 - 39 46 - 38 46 - 37 46 - 36 46 - 35 46 - 34 46 - 33 46 - 32 46 - 31 |
|---|---|---|
| 222 | 1 | |
| 666 | 1 | |
| 333 | 0 | |
| 444 | 0 | |
| 555 | 0 | |
| 111 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 46 - 60 46 - 59 46 - 58 46 - 57 46 - 56 46 - 55 46 - 54 46 - 53 46 - 52 46 - 51 46 - 50 46 - 49 46 - 48 46 - 47 46 - 46 46 - 45 46 - 44 46 - 43 46 - 42 46 - 41 46 - 40 46 - 39 46 - 38 46 - 37 46 - 36 46 - 35 46 - 34 46 - 33 46 - 32 46 - 31 |
|---|---|---|
| 11 | 6 | |
| 12 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 14 | 3 | |
| 13 | 3 | |
| 6 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 18 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
