
Kỳ vé #157492
Ngày 16/03/2026 11:48
634
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 74 - 92 74 - 91 74 - 90 74 - 89 74 - 88 74 - 87 74 - 86 74 - 85 74 - 84 74 - 83 74 - 82 74 - 81 74 - 80 74 - 79 74 - 78 74 - 77 74 - 76 74 - 75 74 - 74 74 - 73 74 - 72 74 - 71 74 - 70 74 - 69 74 - 68 74 - 67 74 - 66 74 - 65 74 - 64 74 - 63 |
|---|---|---|
| 3 | 21 | 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 |
| 6 | 16 | 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 |
| 4 | 15 | 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 |
| 1 | 15 | 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 |
| 2 | 13 | 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 |
| 5 | 10 | 1 2 1 1 1 1 2 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 74 - 92 74 - 91 74 - 90 74 - 89 74 - 88 74 - 87 74 - 86 74 - 85 74 - 84 74 - 83 74 - 82 74 - 81 74 - 80 74 - 79 74 - 78 74 - 77 74 - 76 74 - 75 74 - 74 74 - 73 74 - 72 74 - 71 74 - 70 74 - 69 74 - 68 74 - 67 74 - 66 74 - 65 74 - 64 74 - 63 |
|---|---|---|
| 33 | 4 | |
| 66 | 3 | |
| 44 | 1 | |
| 11 | 3 | |
| 22 | 2 | |
| 55 | 2 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 74 - 92 74 - 91 74 - 90 74 - 89 74 - 88 74 - 87 74 - 86 74 - 85 74 - 84 74 - 83 74 - 82 74 - 81 74 - 80 74 - 79 74 - 78 74 - 77 74 - 76 74 - 75 74 - 74 74 - 73 74 - 72 74 - 71 74 - 70 74 - 69 74 - 68 74 - 67 74 - 66 74 - 65 74 - 64 74 - 63 |
|---|---|---|
| 333 | 1 | |
| 666 | 0 | |
| 444 | 0 | |
| 111 | 0 | |
| 222 | 0 | |
| 555 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 74 - 92 74 - 91 74 - 90 74 - 89 74 - 88 74 - 87 74 - 86 74 - 85 74 - 84 74 - 83 74 - 82 74 - 81 74 - 80 74 - 79 74 - 78 74 - 77 74 - 76 74 - 75 74 - 74 74 - 73 74 - 72 74 - 71 74 - 70 74 - 69 74 - 68 74 - 67 74 - 66 74 - 65 74 - 64 74 - 63 |
|---|---|---|
| 8 | 5 | |
| 12 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 13 | 2 | |
| 15 | 2 | |
| 16 | 2 | |
| 14 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
