
Kỳ vé #258617
Ngày 07/11/2025 06:48
0608091012131819202227325052546365707778
Kỳ quay tiếp theo:
Xổ số điện toán Keno
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 6 lần quay 86 - 17 86 - 16 86 - 15 86 - 14 86 - 13 86 - 12 |
|---|---|---|
ChẵnC | 13 12 12 | |
LẻC | 12 | |
HòaH | ||
LớnL | 11 11 | |
NhỏN | 12 11 11 13 | |
HòaH | ||
| 58 | 5 | |
| 10 | 4 | |
| 18 | 3 | |
| 20 | 3 | |
| 27 | 3 | |
| 63 | 3 | |
| 65 | 3 | |
| 78 | 3 | |
| 07 | 3 | |
| 23 | 3 | |
| 29 | 3 | |
| 62 | 3 | |
| 25 | 3 | |
| 06 | 2 | |
| 12 | 2 | |
| 19 | 2 | |
| 22 | 2 | |
| 32 | 2 | |
| 50 | 2 | |
| 52 | 2 | |
| 54 | 2 | |
| 70 | 2 | |
| 21 | 2 | |
| 26 | 2 | |
| 34 | 2 | |
| 43 | 2 | |
| 45 | 2 | |
| 38 | 2 | |
| 51 | 2 | |
| 60 | 2 | |
| 66 | 2 | |
| 35 | 2 | |
| 37 | 2 | |
| 40 | 2 | |
| 44 | 2 | |
| 57 | 2 | |
| 08 | 1 | |
| 09 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 77 | 1 | |
| 04 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 28 | 1 | |
| 31 | 1 | |
| 68 | 1 | |
| 73 | 1 | |
| 80 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 48 | 1 | |
| 56 | 1 | |
| 74 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 39 | 1 | |
| 64 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 30 | 1 | |
| 33 | 1 | |
| 41 | 1 | |
| 42 | 1 | |
| 47 | 1 | |
| 53 | 1 | |
| 59 | 1 | |
| 69 | 1 | |
| 01 | 1 | |
| 02 | 1 | |
| 55 | 1 | |
| 75 | 1 | |
X
