
Kỳ vé #275784
Ngày 31/03/2026 10:56
0306081012244652555657586061646970747680
Kỳ quay tiếp theo:
Xổ số điện toán Keno
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 57 - 84 57 - 83 57 - 82 57 - 81 57 - 80 57 - 79 57 - 78 57 - 77 57 - 76 57 - 75 57 - 74 57 - 73 57 - 72 57 - 71 57 - 70 57 - 69 57 - 68 57 - 67 57 - 66 57 - 65 57 - 64 57 - 63 57 - 62 57 - 61 57 - 60 57 - 59 57 - 58 57 - 57 57 - 56 57 - 55 |
|---|---|---|
ChẵnC | 15 11 11 12 13 12 13 13 13 12 12 11 | |
LẻC | 11 12 12 12 11 12 11 15 12 12 13 11 11 | |
HòaH | ||
LớnL | 14 11 11 11 11 11 13 12 11 13 12 14 | |
NhỏN | 14 15 11 11 11 11 13 12 12 11 13 | |
HòaH | ||
| 30 | 15 | |
| 68 | 13 | |
| 10 | 11 | |
| 40 | 11 | |
| 72 | 11 | |
| 54 | 11 | |
| 05 | 11 | |
| 15 | 11 | |
| 57 | 10 | |
| 74 | 10 | |
| 80 | 10 | |
| 51 | 10 | |
| 20 | 10 | |
| 26 | 10 | |
| 25 | 10 | |
| 03 | 9 | |
| 12 | 9 | |
| 69 | 9 | |
| 70 | 9 | |
| 13 | 9 | |
| 53 | 9 | |
| 62 | 9 | |
| 79 | 9 | |
| 73 | 9 | |
| 24 | 8 | |
| 46 | 8 | |
| 17 | 8 | |
| 31 | 8 | |
| 47 | 8 | |
| 07 | 8 | |
| 39 | 8 | |
| 71 | 8 | |
| 75 | 8 | |
| 77 | 8 | |
| 22 | 8 | |
| 78 | 8 | |
| 63 | 8 | |
| 06 | 7 | |
| 55 | 7 | |
| 58 | 7 | |
| 64 | 7 | |
| 76 | 7 | |
| 11 | 7 | |
| 23 | 7 | |
| 28 | 7 | |
| 38 | 7 | |
| 01 | 7 | |
| 35 | 7 | |
| 43 | 7 | |
| 65 | 7 | |
| 14 | 7 | |
| 27 | 7 | |
| 08 | 6 | |
| 56 | 6 | |
| 61 | 6 | |
| 34 | 6 | |
| 36 | 6 | |
| 41 | 6 | |
| 19 | 6 | |
| 16 | 6 | |
| 49 | 6 | |
| 66 | 6 | |
| 59 | 6 | |
| 52 | 5 | |
| 67 | 5 | |
| 02 | 5 | |
| 21 | 5 | |
| 33 | 5 | |
| 18 | 5 | |
| 44 | 5 | |
| 29 | 5 | |
| 09 | 5 | |
| 42 | 5 | |
| 50 | 5 | |
| 04 | 5 | |
| 60 | 4 | |
| 37 | 4 | |
| 45 | 4 | |
| 48 | 4 | |
| 32 | 4 | |
X
