Xổ số kiến thiết Bình Phước mở thưởng vào Thứ 7 hàng tuần
Ghi chú: Banh chữ "Đ" là banh về đầu. Banh chữ "Y" là banh về nhiều lần, lơ chuột để xem chi tiết banh về.
■Cập nhật ngày: 20/12/2025
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 - 12 | 13 - 12 | 06 - 12 | 29 - 11 | 22 - 11 | 15 - 11 | 08 - 11 | 01 - 11 | 25 - 10 | 18 - 10 | 11 - 10 | 04 - 10 | 27 - 09 | 20 - 09 | 13 - 09 | 06 - 09 | 30 - 08 | 23 - 08 | 16 - 08 | 09 - 08 | 02 - 08 | 26 - 07 | 19 - 07 | 12 - 07 | 05 - 07 | 28 - 06 | 21 - 06 | 14 - 06 | 07 - 06 | 31 - 05 | ||
| 12 | 11 | Y 9,4 | 2 | 6 | Y Đ,1,9 | Y 4,7 | Đ | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | Y 1,5 | 5 | Y 9,8 | 3 | Y 7,Đ | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 9 | 0 | Đ | Y 5,9 | 4 | 3 | Y 6,Đ | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 9 | 2 | Đ | 4 | Y 0,8 | 7 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 9 | 6 | 9 | 4 | Đ | Y 3,5 | Y 7,8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | 9 | 0 | Đ | 5 | 7 | 6 | 7 | Y Đ,8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 9 | 7 | 2 | Đ | 6 | 1 | 1 | Y Đ,0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 83 | 9 | 2 | Đ | 2 | 6 | 5 | Đ | Y 1,6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 95 | 9 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | Đ | 8 | 7 | Đ | |||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 8 | 2 | 5 | 3 | Đ | Y 2,7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | 7 | 9 | 5 | 8 | Đ | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 8 | 8 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | Y 8,0 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | Đ | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | Y 3,1 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | 8 | Đ | Y 1,3 | 8 | 1 | 8 | Đ | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 59 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 8 | 8 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 8 | 5 | 5 | Y 9,Đ | 6 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 05 | 7 | 7 | Y 9,5 | 0 | 2 | 4 | Đ | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 7 | 9 | 4 | 8 | 7 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | 7 | 5 | 8 | 8 | Đ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 7 | Đ | 3 | 0 | 9 | Y Đ,4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | 7 | 3 | 6 | Y 8,1 | Đ | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | 7 | 5 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 80 | 7 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 89 | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | Đ | Đ | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 03 | 6 | 9 | 5 | 0 | 6 | Y 2,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 08 | 6 | 5 | Y 5,8 | 7 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 6 | 9 | Y 6,6 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 7 | Y 9,8 | Y 5,7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 6 | 3 | Y 2,0 | 8 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 6 | 1 | Đ | 0 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 6 | 4 | Y 8,0 | Đ | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 0 | 6 | 7 | 5 | Đ | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 93 | 6 | 7 | 8 | 5 | Y 2,9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 00 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 5 | Y 8,3 | 3 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 5 | 7 | Đ | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5 | Đ | Y 7,8 | Y 9,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 5 | 7 | Đ | Đ | Đ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 5 | 8 | 0 | Đ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 5 | 1 | 6 | 8 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 5 | Y 6,6 | 7 | Đ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | 5 | 9 | 6 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | 5 | 8 | 3 | 9 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 | 5 | 5 | 0 | 8 | 5 | Đ | |||||||||||||||||||||||||
| 76 | 5 | 5 | 1 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 5 | 3 | Y 2,Đ | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 84 | 5 | 4 | 3 | Đ | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 88 | 5 | 1 | 7 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 90 | 5 | 5 | 8 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 97 | 5 | Đ | 1 | 2 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 99 | 5 | Đ | 8 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 02 | 4 | 4 | 8 | Y 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 4 | 8 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 4 | 4 | 0 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | Đ | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 9 | 1 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 4 | Đ | 3 | Đ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 4 | 5 | 7 | Y 8,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 4 | Đ | Đ | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 4 | 1 | 6 | 4 | Đ | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 4 | 8 | 7 | Đ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 4 | 4 | 5 | Y 9,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 4 | 9 | Y 0,3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 8 | Đ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 3 | Đ | 9 | Đ | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 3 | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 3 | 7 | 4 | Đ | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 3 | Đ | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 3 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 3 | 9 | Đ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 2 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 2 | Đ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | Đ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
X
Xổ số kiến thiết Bình Phước mở thưởng vào Thứ 7 hàng tuần
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay |
|---|---|---|
| 12 | 11 | Y26YYĐ |
| 15 | 9 | Y5Y3Y0 |
| 19 | 9 | 0ĐY43Y4 |
| 50 | 9 | 2Đ4Y7270 |
| 52 | 9 | 694ĐYY4 |
| 58 | 9 | 0Đ5767Y3 |
| 67 | 9 | 72Đ611Y6 |
| 83 | 9 | 2Đ265ĐY3 |
| 95 | 9 | 38521Đ87Đ |
| 11 | 8 | 8253ĐY5 |
| 13 | 8 | 7958Đ374 |
| 24 | 8 | 890456Y |
| 43 | 8 | 66848Đ70 |
| 48 | 8 | 554729Y |
| 53 | 8 | ĐY818Đ3 |
| 59 | 8 | 85658108 |
| 64 | 8 | 83961009 |
| 68 | 8 | 55Y6310 |
| 05 | 7 | 7Y024Đ |
| 18 | 7 | 7948779 |
| 38 | 7 | 588Đ22 |
| 56 | 7 | 4448092 |
| 69 | 7 | Đ309Y9 |
| 75 | 7 | 36YĐ92 |
| 78 | 7 | 5918117 |
| 80 | 7 | 8118825 |
| 89 | 7 | 2450ĐĐ9 |
| 03 | 6 | 9506Y |
| 08 | 6 | 5Y792 |
| 21 | 6 | 431989 |
| 22 | 6 | 69Y05 |
| 23 | 6 | 034091 |
| 28 | 6 | 7YY3 |
| 29 | 6 | 858958 |
| 30 | 6 | 003244 |
| 36 | 6 | 3Y840 |
| 40 | 6 | 1Đ0434 |
| 51 | 6 | 835450 |
| 54 | 6 | 663972 |
| 55 | 6 | 4YĐ72 |
| 63 | 6 | 410775 |
| 65 | 6 | 0675Đ3 |
| 92 | 6 | 220830 |
| 93 | 6 | 785Y9 |
| 00 | 5 | 04324 |
| 01 | 5 | Y394 |
| 06 | 5 | 7Đ156 |
| 17 | 5 | ĐYY |
| 26 | 5 | 7ĐĐĐ2 |
| 32 | 5 | 85684 |
| 33 | 5 | 80Đ11 |
| 34 | 5 | 16860 |
| 35 | 5 | Y7Đ0 |
| 39 | 5 | 27344 |
| 45 | 5 | 09313 |
| 60 | 5 | 96228 |
| 71 | 5 | 83932 |
| 72 | 5 | 5085Đ |
| 76 | 5 | 51864 |
| 77 | 5 | 3Y58 |
| 79 | 5 | 06610 |
| 84 | 5 | 43Đ14 |
| 88 | 5 | 17099 |
| 90 | 5 | 58099 |
| 97 | 5 | Đ1296 |
| 99 | 5 | Đ8433 |
| 02 | 4 | 48Y |
| 04 | 4 | 8921 |
| 07 | 4 | 1399 |
| 09 | 4 | 4098 |
| 14 | 4 | 5527 |
| 16 | 4 | Đ658 |
| 20 | 4 | 9198 |
| 37 | 4 | 2702 |
| 42 | 4 | Đ3Đ9 |
| 57 | 4 | 57Y |
| 61 | 4 | ĐĐ59 |
| 81 | 4 | 164Đ |
| 85 | 4 | 87Đ0 |
| 86 | 4 | 45Y |
| 87 | 4 | 9Y0 |
| 96 | 4 | 4393 |
| 98 | 4 | 5921 |
| 10 | 3 | 8Đ1 |
| 25 | 3 | 227 |
| 44 | 3 | Đ9Đ |
| 46 | 3 | 076 |
| 47 | 3 | 554 |
| 49 | 3 | 74Đ |
| 70 | 3 | Đ72 |
| 74 | 3 | 523 |
| 82 | 3 | 569 |
| 91 | 3 | 9Đ3 |
| 27 | 2 | 72 |
| 41 | 2 | 09 |
| 66 | 2 | 62 |
| 73 | 2 | 68 |
| 94 | 2 | Đ0 |
| 31 | 1 | Đ |
| 62 | 1 | 9 |
