Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng vào Thứ 2 hàng tuần
■Cập nhật ngày: 07/07/2025
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 - 07 | 30 - 06 | 23 - 06 | 16 - 06 | 09 - 06 | 02 - 06 | 26 - 05 | 19 - 05 | 12 - 05 | 05 - 05 | 28 - 04 | 21 - 04 | 14 - 04 | 07 - 04 | 31 - 03 | 24 - 03 | 17 - 03 | 10 - 03 | 03 - 03 | 24 - 02 | 17 - 02 | 10 - 02 | 03 - 02 | 27 - 01 | 20 - 01 | 13 - 01 | 06 - 01 | 30 - 12 | 23 - 12 | 16 - 12 | ||
83 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
56 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
93 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
87 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
00 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
17 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
81 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
01 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
02 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
04 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
38 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
68 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
72 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
06 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
78 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
80 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
90 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
96 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
07 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
71 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
73 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
92 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
64 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
82 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
97 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
98 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
09 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
03 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
08 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 0 |
X
Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng vào Thứ 2 hàng tuần
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay |
---|---|---|
83 | 15 | 11211122121 |
56 | 14 | 1112121221 |
93 | 13 | 11111112211 |
87 | 11 | 211111121 |
00 | 10 | 112111111 |
17 | 9 | 12111111 |
81 | 9 | 111111111 |
01 | 8 | 11111111 |
02 | 8 | 11111111 |
04 | 8 | 111113 |
14 | 8 | 11111111 |
24 | 8 | 11111111 |
38 | 8 | 1111121 |
68 | 8 | 11111111 |
72 | 8 | 1211111 |
06 | 7 | 1111111 |
12 | 7 | 111121 |
27 | 7 | 211111 |
30 | 7 | 2131 |
33 | 7 | 111211 |
37 | 7 | 12121 |
42 | 7 | 211111 |
46 | 7 | 111121 |
76 | 7 | 1111111 |
78 | 7 | 1111111 |
80 | 7 | 1111111 |
90 | 7 | 1111111 |
96 | 7 | 1111111 |
07 | 6 | 21111 |
13 | 6 | 111111 |
20 | 6 | 111111 |
26 | 6 | 111111 |
31 | 6 | 111111 |
48 | 6 | 111111 |
50 | 6 | 111111 |
57 | 6 | 111111 |
66 | 6 | 111111 |
67 | 6 | 111111 |
71 | 6 | 11211 |
73 | 6 | 11121 |
84 | 6 | 111111 |
89 | 6 | 111111 |
92 | 6 | 111111 |
11 | 5 | 11111 |
15 | 5 | 11111 |
16 | 5 | 11111 |
22 | 5 | 11111 |
25 | 5 | 11111 |
35 | 5 | 2111 |
36 | 5 | 11111 |
39 | 5 | 1211 |
41 | 5 | 11111 |
49 | 5 | 11111 |
51 | 5 | 11111 |
53 | 5 | 11111 |
54 | 5 | 11111 |
55 | 5 | 1112 |
58 | 5 | 11111 |
59 | 5 | 11111 |
61 | 5 | 1211 |
62 | 5 | 11111 |
64 | 5 | 11111 |
70 | 5 | 11111 |
74 | 5 | 11111 |
77 | 5 | 11111 |
82 | 5 | 11111 |
86 | 5 | 11111 |
97 | 5 | 11111 |
98 | 5 | 11111 |
05 | 4 | 1111 |
18 | 4 | 1111 |
19 | 4 | 1111 |
21 | 4 | 1111 |
28 | 4 | 121 |
29 | 4 | 1111 |
32 | 4 | 1111 |
43 | 4 | 1111 |
47 | 4 | 211 |
60 | 4 | 1111 |
63 | 4 | 1111 |
65 | 4 | 1111 |
91 | 4 | 1111 |
09 | 3 | 111 |
40 | 3 | 111 |
44 | 3 | 111 |
79 | 3 | 21 |
85 | 3 | 111 |
03 | 2 | 11 |
10 | 2 | 11 |
45 | 2 | 11 |
69 | 2 | 11 |
94 | 2 | 11 |
99 | 2 | 11 |
23 | 1 | 1 |
52 | 1 | 1 |
75 | 1 | 1 |
88 | 1 | 1 |
95 | 1 | 1 |
08 | 0 | |
34 | 0 |