Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng vào Thứ 4 hàng tuần
Ghi chú: Banh chữ "Đ" là banh về đầu. Banh chữ "Y" là banh về nhiều lần, lơ chuột để xem chi tiết banh về.
■Cập nhật ngày: 21/05/2025
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 - 05 | 14 - 05 | 07 - 05 | 30 - 04 | 23 - 04 | 16 - 04 | 09 - 04 | 02 - 04 | 26 - 03 | 19 - 03 | 12 - 03 | 05 - 03 | 26 - 02 | 19 - 02 | 12 - 02 | 05 - 02 | 29 - 01 | 22 - 01 | 15 - 01 | 08 - 01 | 01 - 01 | 25 - 12 | 18 - 12 | 11 - 12 | 04 - 12 | 27 - 11 | 20 - 11 | 13 - 11 | 06 - 11 | 30 - 10 | ||
05 | 14 | Y Đ,2 | 9 | Y 1,4 | Y 1,6 | 8 | 0 | 8 | 8 | Y 6,Đ | 4 | ||||||||||||||||||||
25 | 12 | Y 0,7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | Y 0,0 | 4 | 1 | Đ | ||||||||||||||||||||
56 | 11 | Y 3,Đ | 0 | Y 7,4 | 4 | 1 | Y Đ,2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
53 | 10 | 8 | 2 | Đ | Y 6,5 | Y 5,5 | Đ | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
58 | 10 | 9 | 3 | 2 | 9 | 3 | Y 4,4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
63 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | Y 5,1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
27 | 9 | 4 | 8 | 6 | 6 | Đ | 9 | 4 | Y 6,1 | ||||||||||||||||||||||
31 | 9 | 6 | 3 | 1 | Y Đ,5 | 8 | Y 6,9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
96 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | Đ | 2 | |||||||||||||||||||||
03 | 8 | 7 | 0 | 9 | 1 | 5 | 9 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
12 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | Y Đ,4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
14 | 8 | 4 | 4 | Đ | 5 | Đ | Y 3,8,5 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 8 | 0 | 5 | 8 | Y 8,9 | 2 | Y Đ,9 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 8 | 0 | 6 | 2 | Y 6,3 | Y 5,2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 8 | 0 | 8 | Y 2,Đ | 0 | 5 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
52 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | Đ | 3 | |||||||||||||||||||||||
67 | 8 | Đ | 9 | Đ | 1 | 9 | 6 | Y 1,7 | |||||||||||||||||||||||
72 | 8 | 3 | 6 | 0 | Đ | 1 | 4 | 7 | Đ | ||||||||||||||||||||||
00 | 7 | Đ | 4 | 4 | Đ | 1 | 9 | Đ | |||||||||||||||||||||||
04 | 7 | 5 | 1 | Đ | 7 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
30 | 7 | Y 5,0 | 1 | 7 | 0 | Đ | 0 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 7 | Đ | 7 | 8 | 0 | Y 6,6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 7 | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | Y 6,Đ | ||||||||||||||||||||||||
40 | 7 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
43 | 7 | 1 | 4 | 4 | 9 | Đ | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
48 | 7 | 0 | 9 | 4 | 9 | 6 | Y 8,2 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 7 | 2 | 5 | 9 | Y 0,5 | Y 1,Đ | |||||||||||||||||||||||||
64 | 7 | 8 | Đ | Y 6,4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 7 | 4 | 9 | Đ | 1 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
79 | 7 | 5 | Đ | Y Đ,5 | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 7 | 3 | 2 | 3 | Đ | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
95 | 7 | 1 | 6 | 0 | 9 | Đ | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
98 | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 | Y 3,2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 7 | Y 1,5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 6 | 3 | 3 | Đ | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | 4 | Y 6,6 | 9 | 0 | Đ | |||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | Y 6,0 | 2 | 2 | Y 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 6 | 9 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 6 | 2 | 4 | 4 | Đ | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 6 | Đ | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 6 | Y Đ,4 | 9 | 9 | Y 9,9 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 6 | 2 | Y 1,4 | 6 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 6 | 0 | 3 | Y 5,6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 6 | 6 | Đ | 6 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 6 | 0 | 3 | 5 | 5 | 7 | Đ | ||||||||||||||||||||||||
78 | 6 | 2 | Y Đ,4 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
80 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
87 | 6 | Y 6,2 | 6 | 3 | Y 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 5 | Y 1,2 | 7 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | 7 | 7 | Đ | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 5 | Đ | 4 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 5 | 1 | 2 | Y 0,7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 5 | 4 | Y 0,2 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 5 | Y 0,4 | 8 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 5 | Y 7,7 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 5 | 5 | Y 6,9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 5 | 1 | 9 | 5 | Y 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 5 | 6 | 7 | Y 2,6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 5 | 3 | Đ | 3 | Đ | 4 | |||||||||||||||||||||||||
88 | 5 | 0 | 8 | Đ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 5 | 4 | 8 | Y 1,2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 5 | 1 | Đ | Đ | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 4 | Đ | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 4 | 0 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 4 | 9 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 4 | Đ | 4 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 4 | 8 | Đ | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | 4 | Đ | 9 | Đ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 3 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 3 | 1 | Đ | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 3 | Đ | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 3 | 8 | Y 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 3 | 8 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 3 | 8 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 3 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 3 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | 3 | 9 | Y 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
07 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 9 | Đ | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | Đ | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 4 |
X
Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng vào Thứ 4 hàng tuần
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay |
---|---|---|
05 | 14 | Y9YY8088Y4 |
25 | 12 | Y03066Y41Đ |
56 | 11 | Y0Y41Y02 |
53 | 10 | 82ĐYYĐ69 |
58 | 10 | 93293Y222 |
63 | 10 | 102640Y76 |
27 | 9 | 4866Đ94Y |
31 | 9 | 631Y8Y2 |
96 | 9 | 5006334Đ2 |
03 | 8 | 70915969 |
12 | 8 | 3467Y03 |
14 | 8 | 44Đ5ĐY |
17 | 8 | 058Y2Y |
29 | 8 | 062YY0 |
45 | 8 | 08Y0559 |
52 | 8 | 51104Đ3 |
67 | 8 | Đ9Đ196Y |
72 | 8 | 360Đ147Đ |
00 | 7 | Đ44Đ19Đ |
04 | 7 | 51Đ7531 |
30 | 7 | Y170Đ0 |
33 | 7 | Đ780Y7 |
34 | 7 | 58832Y |
40 | 7 | 2794388 |
43 | 7 | 1449Đ79 |
48 | 7 | 09496Y |
51 | 7 | 259YY |
64 | 7 | 8ĐY244 |
65 | 7 | 49Đ1657 |
79 | 7 | 5ĐY863 |
90 | 7 | 323Đ577 |
95 | 7 | 1609Đ84 |
98 | 7 | 6160Y1 |
99 | 7 | Y06650 |
06 | 6 | 33Đ173 |
11 | 6 | 4Y90Đ |
13 | 6 | Y22Y |
16 | 6 | 917618 |
26 | 6 | 244Đ65 |
32 | 6 | Đ37043 |
35 | 6 | Y99Y |
57 | 6 | 2Y685 |
60 | 6 | 03Y51 |
61 | 6 | 6Đ6596 |
73 | 6 | 866258 |
76 | 6 | 03557Đ |
78 | 6 | 2Y218 |
80 | 6 | 683591 |
87 | 6 | Y63Y |
93 | 6 | 924616 |
02 | 5 | Y704 |
10 | 5 | 77Đ18 |
19 | 5 | Đ4270 |
20 | 5 | 12Y6 |
38 | 5 | 4Y98 |
49 | 5 | Y870 |
66 | 5 | Y719 |
74 | 5 | 5Y22 |
82 | 5 | 195Y |
84 | 5 | 67Y4 |
85 | 5 | 3Đ3Đ4 |
88 | 5 | 08Đ00 |
91 | 5 | 48Y7 |
94 | 5 | 1ĐĐ33 |
24 | 4 | 3332 |
36 | 4 | 6893 |
42 | 4 | Đ735 |
44 | 4 | 0382 |
59 | 4 | 9731 |
62 | 4 | Đ449 |
68 | 4 | 6459 |
75 | 4 | 8Đ40 |
92 | 4 | Đ9Đ8 |
01 | 3 | 578 |
18 | 3 | 758 |
21 | 3 | 1Đ8 |
23 | 3 | Đ84 |
28 | 3 | 238 |
37 | 3 | 8Y |
39 | 3 | 861 |
46 | 3 | 857 |
47 | 3 | 526 |
69 | 3 | 355 |
77 | 3 | 647 |
86 | 3 | 9Y |
07 | 2 | 92 |
15 | 2 | 9Đ |
22 | 2 | 09 |
41 | 2 | 67 |
50 | 2 | 29 |
54 | 2 | 72 |
81 | 2 | 60 |
89 | 2 | 99 |
97 | 2 | 02 |
08 | 1 | 5 |
09 | 1 | Đ |
55 | 1 | 2 |
70 | 1 | 0 |
71 | 1 | 2 |
83 | 1 | 4 |