Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng vào Thứ 4 hàng tuần
Ghi chú: Banh chữ "Đ" là banh về đầu. Banh chữ "Y" là banh về nhiều lần, lơ chuột để xem chi tiết banh về.
■Cập nhật ngày: 10/12/2025
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 - 12 | 03 - 12 | 26 - 11 | 19 - 11 | 12 - 11 | 05 - 11 | 29 - 10 | 22 - 10 | 15 - 10 | 08 - 10 | 01 - 10 | 24 - 09 | 17 - 09 | 10 - 09 | 03 - 09 | 27 - 08 | 20 - 08 | 13 - 08 | 06 - 08 | 30 - 07 | 23 - 07 | 16 - 07 | 09 - 07 | 02 - 07 | 25 - 06 | 18 - 06 | 11 - 06 | 04 - 06 | 28 - 05 | 21 - 05 | ||
| 28 | 12 | 4 | Y Đ,4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 | Y 7,Đ | 5 | ||||||||||||||||||||
| 66 | 12 | 6 | Y 9,0 | 0 | 4 | Y 6,Đ | 2 | Đ | 2 | Y 7,7 | |||||||||||||||||||||
| 49 | 10 | 2 | 1 | 4 | Đ | Y 1,3,8 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 10 | 2 | 4 | 2 | Y 8,Đ | 1 | 7 | 9 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 75 | 10 | 7 | 3 | 8 | 4 | Đ | Đ | 6 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 93 | 10 | 6 | 6 | 5 | Đ | 2 | Y 6,8,5 | Đ | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | 9 | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 9 | Đ | |||||||||||||||||||||
| 90 | 9 | 3 | 3 | Y 3,5 | 1 | 3 | 4 | Y 5,2 | |||||||||||||||||||||||
| 00 | 8 | 5 | 3 | 4 | 9 | Đ | Y 5,4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | Y 1,2 | 7 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 8 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 | Y 7,4 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 8 | 7 | Đ | Y 4,4 | 2 | 6 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 8 | 6 | 9 | 7 | 3 | Y 8,5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 8 | 2 | 1 | Y 3,5 | 7 | Đ | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 8 | Đ | 9 | 7 | 0 | Đ | 0 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | 8 | 3 | 3 | 7 | Y 1,7 | 8 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 79 | 8 | 3 | 8 | 3 | 5 | Y 3,6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 7 | Đ | Đ | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 7 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 7 | 5 | Y 0,8 | 1 | Đ | Y 8,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | 7 | Đ | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | 7 | Y 1,Đ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | 7 | 5 | Đ | 6 | 8 | 7 | Y 0,Đ | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 7 | 6 | Y Đ,2 | 0 | 9 | 0 | Đ | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | 7 | 3 | 6 | Y 5,9 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 87 | 7 | Y 1,4 | Đ | 8 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 96 | 7 | 8 | 9 | 8 | 3 | Đ | Đ | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 98 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 03 | 6 | 8 | 0 | 7 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 04 | 6 | Đ | Đ | 3 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 8 | 1 | Y 2,5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Đ | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | Đ | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | 4 | 7 | 0 | 4 | Đ | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | 6 | 8 | 5 | Đ | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | 6 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | 6 | Y Đ,5 | 7 | 4 | Y 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 5 | 8 | 5 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 5 | 6 | 4 | 0 | Y Đ,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 5 | 2 | 6 | 9 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | 5 | 0 | 5 | 4 | Y 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 5 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | 5 | 9 | 2 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | 5 | 6 | 8 | Y 9,3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 5 | 9 | 2 | 4 | Đ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 73 | 5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 76 | 5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 5 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | 5 | 2 | 0 | Đ | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | 5 | 5 | 9 | 0 | Y 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 5 | 8 | 1 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 84 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 86 | 5 | 4 | 1 | 0 | Y Đ,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 4 | 2 | 2 | Y 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 4 | 6 | 0 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | Đ | 3 | 0 | Đ | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 4 | Đ | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 4 | Đ | 9 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 4 | 4 | 2 | Đ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 4 | 8 | 0 | 5 | Đ | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 4 | 3 | Đ | 4 | Đ | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 4 | 1 | Đ | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 0 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 4 | 7 | Đ | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 4 | 2 | 7 | 0 | Đ | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 3 | Y Đ,8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 7 | Y 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 9 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 3 | 7 | Đ | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 3 | Đ | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 3 | Đ | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 3 | 4 | 1 | Đ | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | Đ | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 3 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 3 | Đ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 3 | Y 5,Đ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 2 | 3 | Đ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 2 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | Đ | |||||||||||||||||||||||||||||
X
Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng vào Thứ 4 hàng tuần
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay |
|---|---|---|
| 28 | 12 | 4Y193051Y5 |
| 66 | 12 | 6Y04Y2Đ2Y |
| 49 | 10 | 214ĐY171 |
| 52 | 10 | 242Y17941 |
| 75 | 10 | 7384ĐĐ6318 |
| 93 | 10 | 665Đ2YĐ8 |
| 55 | 9 | 47157159Đ |
| 90 | 9 | 33Y134Y |
| 00 | 8 | 5349ĐY4 |
| 15 | 8 | 160Y774 |
| 20 | 8 | 376390Y |
| 34 | 8 | 7ĐY2698 |
| 40 | 8 | 6973Y75 |
| 44 | 8 | 21Y7Đ49 |
| 45 | 8 | Đ970Đ081 |
| 48 | 8 | 337Y840 |
| 79 | 8 | 3835Y28 |
| 30 | 7 | 6172340 |
| 31 | 7 | ĐĐ11040 |
| 32 | 7 | 8281133 |
| 36 | 7 | 5Y1ĐY |
| 51 | 7 | Đ187439 |
| 58 | 7 | Y11203 |
| 59 | 7 | 5Đ687Y |
| 61 | 7 | 6Y090Đ |
| 72 | 7 | 36Y924 |
| 87 | 7 | YĐ8358 |
| 96 | 7 | 8983ĐĐ2 |
| 98 | 7 | 1900394 |
| 03 | 6 | 807585 |
| 04 | 6 | ĐĐ3877 |
| 10 | 6 | 81Y54 |
| 14 | 6 | 23221Đ |
| 17 | 6 | 785739 |
| 23 | 6 | 772275 |
| 63 | 6 | 993421 |
| 67 | 6 | 42194Đ |
| 71 | 6 | 347578 |
| 78 | 6 | 4704Đ9 |
| 82 | 6 | 85Đ741 |
| 92 | 6 | 078880 |
| 99 | 6 | Y74Y |
| 01 | 5 | 85090 |
| 05 | 5 | 640Y |
| 09 | 5 | 26924 |
| 13 | 5 | 84758 |
| 35 | 5 | 90221 |
| 47 | 5 | 054Y |
| 53 | 5 | 78828 |
| 54 | 5 | 92540 |
| 56 | 5 | 55570 |
| 57 | 5 | 45945 |
| 62 | 5 | 68Y9 |
| 70 | 5 | 924Đ1 |
| 73 | 5 | 94831 |
| 76 | 5 | 70345 |
| 77 | 5 | 59410 |
| 80 | 5 | 20Đ76 |
| 81 | 5 | 590Y |
| 83 | 5 | 81377 |
| 84 | 5 | 56753 |
| 86 | 5 | 410Y |
| 06 | 4 | 22Y |
| 08 | 4 | 6086 |
| 12 | 4 | Đ30Đ |
| 21 | 4 | 8001 |
| 22 | 4 | 7161 |
| 24 | 4 | Đ650 |
| 25 | 4 | 4677 |
| 27 | 4 | Đ961 |
| 33 | 4 | 42Đ4 |
| 38 | 4 | 805Đ |
| 39 | 4 | 3Đ4Đ |
| 41 | 4 | 1Đ02 |
| 46 | 4 | 0308 |
| 65 | 4 | 0834 |
| 69 | 4 | 7Đ29 |
| 74 | 4 | 5835 |
| 91 | 4 | 270Đ |
| 02 | 3 | Y2 |
| 07 | 3 | 315 |
| 11 | 3 | 467 |
| 16 | 3 | 7Y |
| 18 | 3 | 970 |
| 19 | 3 | 37Đ |
| 26 | 3 | Đ29 |
| 29 | 3 | Đ30 |
| 37 | 3 | 41Đ |
| 60 | 3 | 117 |
| 64 | 3 | Đ98 |
| 68 | 3 | 333 |
| 85 | 3 | 203 |
| 94 | 3 | 451 |
| 95 | 3 | Đ11 |
| 97 | 3 | Y8 |
| 42 | 2 | 86 |
| 43 | 2 | 3Đ |
| 88 | 2 | 90 |
| 50 | 1 | 3 |
| 89 | 1 | Đ |
