Tổng hợp Miền Trung
Ghi chú: Banh chữ "Đ" là banh về đầu. Banh chữ "Y" là banh về nhiều lần, lơ chuột để xem chi tiết banh về.
■Cập nhật ngày: 31/08/2025
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 - 08 | 30 - 08 | 29 - 08 | 28 - 08 | 27 - 08 | 26 - 08 | 25 - 08 | 24 - 08 | 23 - 08 | 22 - 08 | 21 - 08 | 20 - 08 | 19 - 08 | 18 - 08 | 17 - 08 | 16 - 08 | 15 - 08 | 14 - 08 | 13 - 08 | 12 - 08 | 11 - 08 | 10 - 08 | 09 - 08 | 08 - 08 | 07 - 08 | 06 - 08 | 05 - 08 | 04 - 08 | 03 - 08 | 02 - 08 | ||
68 | 23 | 1 | Y 3,6 | Đ | Y 7,6,9 | Y 1,7 | Y 7,1,9 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | Y 6,7 | 2 | 3 | ||||||||||||||
00 | 22 | Đ | 4 | 5 | 2 | 2 | Y 0,8 | Y Đ,5,9 | 0 | Y 5,9 | Y 9,0 | 8 | 3 | 6 | Y 7,5 | Đ | 7 | ||||||||||||||
08 | 21 | Y 0,4,6 | Y 4,2 | 7 | 4 | Y 8,8 | 7 | 0 | Y 0,7 | 0 | 8 | 0 | Y 6,2 | Y 8,3 | 8 | ||||||||||||||||
56 | 21 | Y 0,9,6 | Y 3,6 | 0 | Y 2,9 | Y 2,8 | 0 | 0 | 5 | 7 | Y 8,2 | Y 1,8 | Y 7,4 | Đ | |||||||||||||||||
17 | 19 | 3 | 7 | 1 | Y 6,Đ | 8 | 0 | 3 | Y 9,7 | Y Đ,8 | Y 7,2 | Y 3,2 | 3 | Y 0,9 | |||||||||||||||||
48 | 19 | 1 | 1 | 6 | Y 4,9,6 | 0 | 5 | Y 2,0 | Y 9,2 | Đ | Y 5,8 | 9 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
54 | 19 | 7 | 1 | 0 | Đ | Y 3,9 | 7 | Đ | Y 6,1 | 7 | 8 | Y 9,1 | Y 2,4 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||||||
25 | 18 | 8 | 7 | 1 | 1 | Đ | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 | 9 | 7 | 9 | 3 | ||||||||||||
34 | 18 | 8 | 1 | Đ | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | Đ | 8 | Y Đ,6 | Đ | 6 | Y 3,3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
44 | 18 | Đ | 6 | 3 | 8 | 3 | 7 | 7 | Y 4,0 | 4 | Đ | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | Đ | 3 | |||||||||||||
51 | 18 | Y 2,8 | 2 | Y 2,4 | 2 | 7 | 0 | 8 | Đ | 5 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||
87 | 18 | Y Đ,4,1 | 6 | Đ | Y 9,7 | 9 | 3 | 6 | Y 5,1 | 2 | 9 | 1 | 1 | Y Đ,7 | |||||||||||||||||
28 | 17 | Y Đ,7 | Đ | 4 | 2 | Y 3,9 | 5 | 5 | 0 | 7 | Y Đ,1 | 4 | Đ | Y 8,2 | |||||||||||||||||
36 | 17 | 2 | Y 7,1 | 7 | Y 4,6,2 | 9 | 3 | Y 7,8,4 | 4 | 4 | 7 | Đ | 4 | ||||||||||||||||||
66 | 17 | 8 | 3 | 8 | Y Đ,1 | 3 | 2 | 4 | 5 | Đ | Y 9,3,0,1 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
73 | 17 | Y 3,5,2 | Y 6,4 | 7 | 6 | 4 | 5 | Y 4,Đ | 4 | Y 6,7 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
75 | 17 | Y 1,4 | Đ | 0 | Y 8,7,7 | Y 0,2 | Y 7,Đ | Y 4,Đ | 5 | Y 9,0 | 9 | ||||||||||||||||||||
76 | 17 | 0 | 7 | 1 | Y 6,5 | 8 | 2 | 2 | 3 | Y Đ,0 | 0 | 8 | Y 4,4 | Y 7,2 | |||||||||||||||||
98 | 17 | 2 | Đ | 6 | Đ | 7 | Y 4,4 | Y 4,5 | 3 | Đ | Y Đ,2 | Đ | 2 | Đ | 6 | ||||||||||||||||
05 | 16 | 6 | 8 | 7 | 9 | Đ | Đ | 7 | 2 | Đ | 5 | 8 | Y 1,6 | Y Đ,5 | 0 | ||||||||||||||||
55 | 16 | 5 | 2 | 2 | Y 1,9,2 | 4 | 9 | Y 8,7 | Đ | 0 | 7 | 0 | Y 8,4 | ||||||||||||||||||
61 | 16 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | Đ | 7 | 2 | 9 | 6 | 9 | Y 9,8 | Y Đ,1 | ||||||||||||||||
93 | 16 | Đ | Đ | Đ | Y Đ,8 | 0 | 5 | 8 | 2 | 4 | Y 9,0 | 8 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
09 | 15 | Y 5,2 | 9 | 7 | Y 0,4 | 2 | Y 6,0 | Đ | 3 | 7 | Đ | 1 | Đ | ||||||||||||||||||
16 | 15 | 7 | 6 | Y 3,1 | 8 | 1 | 5 | 5 | Đ | 6 | Y 2,6 | 2 | Đ | Đ | |||||||||||||||||
27 | 15 | 8 | Y 7,1 | 4 | Y 1,Đ | Y 0,4 | Y Đ,2,0,1,9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
35 | 15 | 7 | Y 8,Đ | 3 | 6 | 9 | Y 7,1 | 0 | 9 | Y 3,1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
49 | 15 | Y 9,3 | Y 1,4 | 2 | Y 8,1 | 6 | Y 8,3 | 1 | 3 | 6 | 1 | Đ | |||||||||||||||||||
59 | 15 | 8 | 7 | Y 7,5 | 9 | 9 | Y Đ,2,4,3 | 0 | 5 | 0 | Y 2,6 | ||||||||||||||||||||
82 | 15 | Y 3,4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | Y 5,Đ | 4 | Y 3,8 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | 14 | 1 | 7 | Y Đ,6,3 | 7 | 9 | 2 | 6 | 6 | 4 | Đ | Y 0,6 | |||||||||||||||||||
24 | 14 | Y 3,0,5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 9 | 0 | 6 | Y 5,9 | Y 6,5 | ||||||||||||||||||||
30 | 14 | 8 | Y 3,1 | 0 | Đ | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | Đ | Y 2,Đ | ||||||||||||||||||
57 | 14 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | Y 6,8 | Y 2,0,7 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
64 | 14 | 9 | Đ | 1 | 0 | 9 | 0 | Đ | 8 | 1 | Y 9,5 | 8 | 0 | 7 | |||||||||||||||||
69 | 14 | 8 | Y 9,3 | Y Đ,6 | Đ | 9 | 0 | Y 8,1 | 9 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
79 | 14 | 7 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | Y 3,7 | 5 | Y 7,2 | 0 | ||||||||||||||||||
86 | 14 | 6 | Y 3,3 | 8 | 0 | 1 | 3 | Y 3,8 | 4 | 0 | 5 | Y 7,8 | |||||||||||||||||||
91 | 14 | Đ | 3 | Đ | Y 0,3 | 5 | 6 | Đ | 9 | 1 | 8 | 2 | Y 4,6 | ||||||||||||||||||
07 | 13 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | Y 0,Đ | Đ | 1 | Y 5,0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | 13 | 6 | 9 | Y 2,5 | Đ | 9 | Đ | 1 | 7 | Y 1,0 | 1 | ||||||||||||||||||||
47 | 13 | 5 | 9 | Đ | 6 | 9 | 0 | 5 | 3 | Y 9,5 | 8 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
01 | 12 | 9 | 6 | Y Đ,6 | Y 4,6,5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
02 | 12 | 0 | 6 | Y 4,9 | Y 3,1 | Y 3,Đ | 5 | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
04 | 12 | Y Đ,9 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | Y 9,6 | 0 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | 12 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | Y 0,5 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
33 | 12 | Y 6,Đ | 1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 5 | Y 2,3,Đ | 0 | |||||||||||||||||||||
41 | 12 | 5 | 7 | 2 | 5 | Y 1,8 | 6 | 0 | 5 | Đ | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
43 | 12 | 9 | Y 6,6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | Y 1,1 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
46 | 12 | Đ | Y 9,9 | 5 | Đ | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
52 | 12 | Y 3,3 | 9 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | Y 7,7 | ||||||||||||||||||||
53 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | Y 3,9 | 7 | 2 | 3 | Đ | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
58 | 12 | Đ | 3 | 7 | Đ | Y 3,8 | Đ | 3 | Y Đ,9,7 | 9 | |||||||||||||||||||||
60 | 12 | Đ | Đ | 7 | 9 | Đ | 0 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
65 | 12 | 5 | Y 9,4 | 6 | Y 7,6 | Y 6,9 | 5 | 7 | Y 1,5 | ||||||||||||||||||||||
74 | 12 | 2 | Đ | Y 9,0 | 5 | Y 4,3 | 5 | 7 | Đ | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
84 | 12 | 8 | Y 8,5,8 | Y 0,Đ | 4 | 7 | Đ | Đ | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
88 | 12 | Y 8,0,2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 0 | Y 2,4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
89 | 12 | 6 | 7 | 9 | Y Đ,5 | Y 9,Đ | Y 6,9 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
90 | 12 | 2 | 8 | Đ | 0 | Y 9,5,0 | 0 | Y 4,1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
06 | 11 | Y 4,7 | 3 | 9 | 9 | 8 | 1 | 2 | Đ | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 4 | Đ | |||||||||||||||||||
20 | 11 | 1 | 1 | Y Đ,9 | Đ | Y 4,3 | 4 | 9 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
22 | 11 | 7 | 5 | 5 | 4 | Đ | 0 | Đ | Y 1,2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
26 | 11 | Y 2,9 | 0 | 4 | Đ | Y 7,4 | 5 | Đ | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||
29 | 11 | 8 | Đ | 9 | Y 3,6 | 4 | Y 0,7 | Y 2,1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
31 | 11 | 9 | Đ | Y 8,8 | Y 1,5 | 2 | 9 | 6 | Đ | 3 | |||||||||||||||||||||
37 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | Đ | 4 | 4 | Đ | |||||||||||||||||||
40 | 11 | 0 | 3 | Y 4,8 | 6 | Y 7,0 | 8 | 7 | Y Đ,3 | ||||||||||||||||||||||
50 | 11 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 8 | 2 | Y 3,6 | 2 | ||||||||||||||||||||
70 | 11 | 7 | 3 | 2 | Y 6,Đ | Y 4,3 | 7 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
71 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | Y 0,Đ | 4 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
83 | 11 | 9 | 2 | 1 | Y 3,6 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||
85 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
94 | 11 | 0 | 4 | 6 | 5 | Đ | 9 | 8 | 4 | 1 | Y 3,8 | ||||||||||||||||||||
03 | 10 | Y 6,3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | Y 8,5 | Đ | ||||||||||||||||||||||
14 | 10 | 3 | 9 | 6 | 9 | Y 7,4 | 7 | 8 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
19 | 10 | 3 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | Y 2,Đ | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
42 | 10 | 3 | 2 | Y Đ,6 | 8 | Y 8,6 | 6 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||
45 | 10 | 1 | Y 0,7 | Y 3,3 | Đ | 6 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
62 | 10 | 1 | 6 | Y 0,0 | 1 | Đ | 4 | 8 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
63 | 10 | 4 | 5 | 8 | 2 | Đ | Đ | Y 4,8 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
96 | 10 | 2 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
99 | 10 | 1 | 2 | 9 | Y 7,9 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
23 | 9 | 5 | 4 | 9 | Y 5,Đ | 4 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
38 | 9 | 7 | 5 | Y 2,5 | Đ | 5 | Đ | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
95 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 7 | 7 | 1 | Y 0,2 | ||||||||||||||||||||||
97 | 9 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
21 | 8 | 4 | Đ | Đ | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
32 | 8 | Y 7,9 | 4 | Y 6,5,1 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
67 | 8 | 3 | 5 | Y 6,6 | 0 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
80 | 8 | 2 | 5 | Đ | 7 | 6 | 6 | 0 | Đ | ||||||||||||||||||||||
12 | 7 | Y 4,4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 7 | Y 7,1 | Y 6,Đ | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 7 | 0 | Y 4,8 | 9 | 0 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||
81 | 7 | 7 | Y 5,5 | 6 | 3 | Đ | 7 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 6 | 9 | 7 | Y Đ,2,0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 5 | Đ | 1 | 3 | 3 | Đ |
X
Tổng hợp Miền Trung
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay |
---|---|---|
68 | 23 | 1YĐYYY6571267Y23 |
00 | 22 | Đ4522YY0YY836YĐ7 |
08 | 21 | YY74Y70Y080YY8 |
56 | 21 | YY0YY0057YYYĐ |
17 | 19 | 371Y803YYYY3Y |
48 | 19 | 116Y05YYĐY9318 |
54 | 19 | 710ĐY7ĐY78YY684 |
25 | 18 | 8711Đ5765516079793 |
34 | 18 | 81Đ53811Đ8YĐ6Y22 |
44 | 18 | Đ638377Y4Đ35512Đ3 |
51 | 18 | Y2Y2708Đ51619239 |
87 | 18 | Y6ĐY936Y2911Y |
28 | 17 | YĐ42Y5507Y4ĐY |
36 | 17 | 2Y7Y93Y447Đ4 |
66 | 17 | 838Y3245ĐY455 |
73 | 17 | YY7645Y4Y462 |
75 | 17 | YĐ0YYYY5Y9 |
76 | 17 | 071Y8223Y08YY |
98 | 17 | 2Đ6Đ7YY3ĐYĐ2Đ6 |
05 | 16 | 6879ĐĐ72Đ58YY0 |
55 | 16 | 522Y49YĐ070Y |
61 | 16 | 116482Đ72969YY |
93 | 16 | ĐĐĐY05824Y8699 |
09 | 15 | Y97Y2YĐ37Đ1Đ |
16 | 15 | 76Y8155Đ6Y2ĐĐ |
27 | 15 | 8Y4YYY09 |
35 | 15 | 7Y369Y09Y003 |
49 | 15 | YY2Y6Y1361Đ |
59 | 15 | 87Y99Y050Y |
82 | 15 | Y2139441Y4Y6 |
13 | 14 | 17Y792664ĐY |
24 | 14 | Y8373906YY |
30 | 14 | 8Y0Đ565535ĐY |
57 | 14 | 3647956YY49 |
64 | 14 | 9Đ1090Đ81Y807 |
69 | 14 | 8YYĐ90Y9963 |
79 | 14 | 75043107Y5Y0 |
86 | 14 | 6Y8013Y405Y |
91 | 14 | Đ3ĐY56Đ9182Y |
07 | 13 | 96134YĐ1Y23 |
10 | 13 | 69YĐ9Đ17Y1 |
47 | 13 | 59Đ69053Y827 |
01 | 12 | 96YY21136 |
02 | 12 | 06YYY5065 |
04 | 12 | Y12758Y096 |
15 | 12 | 1820426Y144 |
33 | 12 | Y144925Y0 |
41 | 12 | 5725Y605Đ13 |
43 | 12 | 9Y42687Y69 |
46 | 12 | ĐY5Đ9212283 |
52 | 12 | Y92881072Y |
53 | 12 | 2001Y723Đ35 |
58 | 12 | Đ37ĐYĐ3Y9 |
60 | 12 | ĐĐ79Đ0776988 |
65 | 12 | 5Y6YY57Y |
74 | 12 | 2ĐY5Y57Đ62 |
84 | 12 | 8YY47ĐĐ24 |
88 | 12 | Y94830Y34 |
89 | 12 | 679YYY673 |
90 | 12 | 28Đ0Y0Y7 |
06 | 11 | Y399812Đ57 |
11 | 11 | 3085357794Đ |
20 | 11 | 11YĐY4918 |
22 | 11 | 7554Đ0ĐY36 |
26 | 11 | Y04ĐY5Đ81 |
29 | 11 | 8Đ9Y4YY6 |
31 | 11 | 9ĐYY296Đ3 |
37 | 11 | 4567712Đ44Đ |
40 | 11 | 03Y6Y87Y |
50 | 11 | 40170182Y2 |
70 | 11 | 732YY7729 |
71 | 11 | 32277Y4537 |
83 | 11 | 921Y161896 |
85 | 11 | 46100997911 |
94 | 11 | 0465Đ9841Y |
03 | 10 | Y70240YĐ |
14 | 10 | 3969Y7875 |
19 | 10 | 398522Y78 |
42 | 10 | 32Y8Y693 |
45 | 10 | 1YYĐ6053 |
62 | 10 | 16Y1Đ4817 |
63 | 10 | 4582ĐĐY20 |
96 | 10 | 2603506567 |
99 | 10 | 129Y43637 |
23 | 9 | 549Y4919 |
38 | 9 | 75YĐ5Đ38 |
95 | 9 | 4299771Y |
97 | 9 | 215816036 |
21 | 8 | 4ĐĐ33257 |
32 | 8 | Y4Y92 |
67 | 8 | 35Y0324 |
80 | 8 | 25Đ7660Đ |
12 | 7 | Y58711 |
18 | 7 | YY832 |
39 | 7 | 0Y9079 |
77 | 7 | 2774281 |
81 | 7 | 7Y63Đ7 |
78 | 6 | 97Y9 |
92 | 6 | 556238 |
72 | 5 | Đ133Đ |