Xổ số kiến thiết Quảng Nam mở thưởng vào Thứ 3 hàng tuần
Ghi chú: Banh chữ "Đ" là banh về đầu. Banh chữ "Y" là banh về nhiều lần, lơ chuột để xem chi tiết banh về.
■Cập nhật ngày: 27/05/2025
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - 05 | 20 - 05 | 14 - 05 | 13 - 05 | 06 - 05 | 29 - 04 | 22 - 04 | 15 - 04 | 08 - 04 | 01 - 04 | 25 - 03 | 18 - 03 | 11 - 03 | 04 - 03 | 25 - 02 | 18 - 02 | 11 - 02 | 04 - 02 | 28 - 01 | 21 - 01 | 19 - 01 | 14 - 01 | 07 - 01 | 31 - 12 | 24 - 12 | 17 - 12 | 10 - 12 | 03 - 12 | 26 - 11 | 19 - 11 | ||
05 | 13 | Đ | 1 | 5 | 9 | Y 4,4 | 9 | 0 | 9 | 8 | Y 9,6,8 | ||||||||||||||||||||
71 | 12 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 7 | 8 | 5 | Y 4,8 | 1 | Đ | |||||||||||||||||||
30 | 11 | Y 4,0 | 9 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 | Y 5,5 | |||||||||||||||||||||
83 | 11 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 8 | Đ | 9 | |||||||||||||||||||
11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 1 | Đ | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
28 | 10 | 0 | 1 | 2 | Y 9,2 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
29 | 10 | 0 | 4 | 1 | Y 1,9,7 | 8 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
00 | 9 | 4 | Y 1,4 | 8 | 4 | Đ | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
19 | 9 | 4 | Đ | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
56 | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | Đ | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
66 | 9 | 8 | 4 | Y 9,9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
70 | 9 | 6 | 2 | 9 | Đ | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||
73 | 9 | Đ | 3 | Y 6,6 | 1 | Y 4,Đ | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
01 | 8 | Đ | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
26 | 8 | 6 | Y 0,3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
57 | 8 | 1 | Y 9,6 | Đ | 9 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
03 | 7 | 8 | Đ | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
08 | 7 | Y 9,7 | Đ | Đ | 7 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 7 | Đ | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
20 | 7 | 7 | 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
25 | 7 | 3 | 9 | Đ | 0 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
46 | 7 | 9 | 6 | 8 | Đ | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
54 | 7 | 0 | 8 | 2 | 3 | 7 | Đ | 9 | |||||||||||||||||||||||
58 | 7 | 8 | Y 5,Đ | 1 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
61 | 7 | 4 | 1 | Đ | Đ | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
74 | 7 | 2 | 1 | Y 1,2 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | Đ | 2 | |||||||||||||||||||||||
79 | 7 | Y 3,8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
98 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9 | Đ | |||||||||||||||||||||||
04 | 6 | 9 | Đ | 2 | 8 | Y 7,4 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 6 | 6 | 2 | 9 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 6 | Đ | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 6 | 7 | 8 | 1 | Đ | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 6 | 1 | Y 4,1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 6 | Đ | 5 | 6 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 6 | 1 | Đ | Y 4,Đ | 8 | Đ | |||||||||||||||||||||||||
68 | 6 | 3 | 2 | 4 | Đ | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 6 | 0 | Y 4,8 | 5 | Đ | 7 | |||||||||||||||||||||||||
76 | 6 | 9 | Đ | 2 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 6 | 1 | Y 2,3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
81 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 6 | 1 | 7 | Đ | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 6 | 2 | Y 8,7 | Y 5,5 | Đ | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 6 | 8 | Y 7,2 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
94 | 6 | 9 | 8 | 4 | 3 | Đ | 9 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 6 | 6 | Y 0,3 | Y 2,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 6 | Đ | Y 9,4 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 5 | 5 | 6 | 0 | Đ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 5 | 8 | 7 | 1 | 7 | Đ | |||||||||||||||||||||||||
49 | 5 | 9 | 8 | Y 5,9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 5 | 6 | Y 5,5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 5 | Đ | 8 | 8 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
63 | 5 | 9 | 6 | 7 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | Đ | |||||||||||||||||||||||||
78 | 5 | 3 | Y 2,7 | 1 | Đ | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 5 | Đ | 6 | 7 | Đ | 9 | |||||||||||||||||||||||||
87 | 5 | 9 | Đ | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
92 | 5 | Y 8,7 | 7 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 4 | 9 | 6 | 4 | Đ | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 4 | 8 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 4 | 0 | 7 | Đ | Đ | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 4 | 5 | Đ | 2 | Đ | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 4 | 7 | Y 2,Đ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 4 | 2 | 9 | Đ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 4 | 7 | Y 0,Đ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 4 | 1 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 4 | Đ | 8 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 4 | 0 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | 4 | Y 4,2 | Y 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
09 | 3 | Y 6,7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 3 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 3 | 8 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 3 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 3 | 2 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 3 | 3 | Đ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | 3 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | 3 | Đ | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | Y 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | 2 | Đ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 2 | Đ | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | 2 | Đ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 |
X
Xổ số kiến thiết Quảng Nam mở thưởng vào Thứ 3 hàng tuần
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay |
---|---|---|
05 | 13 | Đ159Y9098Y |
71 | 12 | 30372785Y1Đ |
30 | 11 | Y9266208Y |
83 | 11 | 868442078Đ9 |
11 | 10 | 998931Đ128 |
28 | 10 | 012Y60760 |
29 | 10 | 041Y8189 |
00 | 9 | 4Y84Đ868 |
19 | 9 | 4Đ1131207 |
56 | 9 | 861013Đ69 |
66 | 9 | 84Y91936 |
70 | 9 | 629Đ01197 |
73 | 9 | Đ3Y1Y84 |
01 | 8 | Đ1009711 |
26 | 8 | 6Y36354 |
57 | 8 | 1YĐ9535 |
03 | 7 | 8Đ72333 |
08 | 7 | YĐĐ782 |
17 | 7 | Đ716169 |
20 | 7 | 7297309 |
25 | 7 | 39Đ0582 |
46 | 7 | 968Đ080 |
54 | 7 | 08237Đ9 |
58 | 7 | 8Y1853 |
61 | 7 | 41ĐĐ573 |
74 | 7 | 21Y818 |
75 | 7 | 22602Đ2 |
79 | 7 | Y65741 |
98 | 7 | 024049Đ |
04 | 6 | 9Đ28Y |
07 | 6 | 629299 |
21 | 6 | Đ23414 |
22 | 6 | 742695 |
27 | 6 | 781Đ53 |
36 | 6 | 757853 |
38 | 6 | 1Y224 |
53 | 6 | Đ56108 |
64 | 6 | 1ĐY8Đ |
68 | 6 | 324Đ60 |
72 | 6 | 0Y5Đ7 |
76 | 6 | 9Đ2620 |
77 | 6 | 61Y23 |
81 | 6 | 053170 |
85 | 6 | 17Đ745 |
90 | 6 | 2YYĐ |
93 | 6 | 8Y600 |
94 | 6 | 9843Đ9 |
96 | 6 | 6YY0 |
99 | 6 | ĐY291 |
18 | 5 | 560Đ3 |
40 | 5 | 94232 |
41 | 5 | 8717Đ |
49 | 5 | 98Y5 |
59 | 5 | 6Y13 |
62 | 5 | Đ8845 |
63 | 5 | 96703 |
69 | 5 | 4106Đ |
78 | 5 | 3Y1Đ |
86 | 5 | Đ67Đ9 |
87 | 5 | 9Đ252 |
92 | 5 | Y759 |
06 | 4 | 2422 |
14 | 4 | 964Đ |
24 | 4 | 8823 |
31 | 4 | 07ĐĐ |
32 | 4 | 5Đ2Đ |
33 | 4 | 6279 |
34 | 4 | 7Y3 |
39 | 4 | 29Đ9 |
42 | 4 | 7513 |
44 | 4 | 7Y5 |
45 | 4 | 1740 |
60 | 4 | Đ815 |
67 | 4 | 0267 |
84 | 4 | 7004 |
89 | 4 | 2309 |
95 | 4 | YY |
09 | 3 | Y9 |
12 | 3 | 126 |
13 | 3 | 865 |
16 | 3 | 891 |
35 | 3 | 423 |
48 | 3 | 051 |
51 | 3 | 294 |
55 | 3 | 3Đ5 |
82 | 3 | 588 |
88 | 3 | Đ01 |
15 | 2 | Y |
37 | 2 | 71 |
47 | 2 | 80 |
50 | 2 | 39 |
52 | 2 | Đ2 |
65 | 2 | 2Đ |
80 | 2 | Đ2 |
91 | 2 | 65 |
97 | 2 | 55 |
23 | 1 | 0 |
43 | 1 | 5 |
02 | 0 | |
10 | 0 |