Xổ số kiến thiết Phú Yên mở thưởng vào Thứ 2 hàng tuần
Ghi chú: Banh chữ "Đ" là banh về đầu. Banh chữ "Y" là banh về nhiều lần, lơ chuột để xem chi tiết banh về.
■Cập nhật ngày: 19/05/2025
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 - 05 | 12 - 05 | 05 - 05 | 28 - 04 | 21 - 04 | 14 - 04 | 07 - 04 | 31 - 03 | 24 - 03 | 17 - 03 | 10 - 03 | 03 - 03 | 24 - 02 | 17 - 02 | 10 - 02 | 03 - 02 | 27 - 01 | 20 - 01 | 13 - 01 | 06 - 01 | 02 - 01 | 30 - 12 | 23 - 12 | 16 - 12 | 09 - 12 | 02 - 12 | 25 - 11 | 18 - 11 | 11 - 11 | 04 - 11 | ||
18 | 11 | 6 | Đ | 2 | 3 | Đ | 2 | 2 | Y 7,Đ | Đ | 8 | ||||||||||||||||||||
19 | 11 | 3 | 0 | Y 0,6 | 7 | 9 | 0 | 7 | Y 8,6 | 9 | |||||||||||||||||||||
33 | 10 | Đ | 6 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | 0 | Y 0,6 | |||||||||||||||||||||
49 | 10 | 2 | Đ | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | Y 9,7 | 3 | |||||||||||||||||||||
32 | 9 | 1 | 2 | 1 | Y 0,1 | 5 | Y 1,4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
39 | 9 | 9 | 4 | 9 | 1 | Y 4,3 | Đ | Đ | 0 | ||||||||||||||||||||||
57 | 9 | 2 | 1 | Y 4,Đ | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
65 | 9 | 7 | 0 | 0 | 6 | Đ | 1 | 7 | Y 5,0 | ||||||||||||||||||||||
68 | 9 | Y 9,0 | 5 | 6 | 7 | 0 | Y Đ,7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
11 | 8 | 8 | 8 | Y 2,1 | 3 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
12 | 8 | 1 | 8 | 0 | Đ | 6 | Đ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
15 | 8 | 3 | 1 | Y Đ,3 | 8 | Y 6,3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 8 | 0 | 1 | Đ | 7 | 8 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
47 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | Đ | 8 | 8 | Đ | ||||||||||||||||||||||
48 | 8 | 1 | 5 | Y 7,7 | 6 | Đ | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
80 | 8 | 1 | Đ | 9 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
88 | 8 | Đ | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | Y 1,Đ | |||||||||||||||||||||||
94 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
99 | 8 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
04 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | Đ | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||
28 | 7 | 6 | 7 | 2 | Y 8,9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 7 | 9 | Đ | 0 | Đ | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
53 | 7 | Y 6,7 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
61 | 7 | Y 8,1 | Y 4,0,4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 7 | 1 | 1 | Y 4,2 | Đ | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 7 | Đ | 3 | 3 | 3 | 2 | Đ | 1 | |||||||||||||||||||||||
84 | 7 | Y 1,0 | 1 | Y 9,Đ | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
90 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | Đ | |||||||||||||||||||||||
96 | 7 | Đ | Y Đ,6,5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 6 | 8 | 2 | 1 | Đ | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 6 | 7 | 4 | Y 8,3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 6 | 7 | 2 | 5 | 9 | 6 | Đ | ||||||||||||||||||||||||
34 | 6 | 7 | Đ | Đ | 6 | 3 | Đ | ||||||||||||||||||||||||
43 | 6 | Y 6,5 | 8 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 6 | 1 | 6 | Y 2,Đ | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 6 | Đ | 1 | 0 | Y Đ,6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
67 | 6 | 4 | 0 | Đ | Y 2,3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 6 | 0 | 8 | 8 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 6 | Đ | 1 | 6 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
81 | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 6 | 9 | 6 | 0 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
95 | 6 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
00 | 5 | 8 | 2 | 4 | Đ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
02 | 5 | 1 | Đ | 0 | 4 | Đ | |||||||||||||||||||||||||
03 | 5 | 0 | 5 | Đ | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 5 | 4 | Y 9,6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 5 | 1 | Đ | 8 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 5 | 7 | 8 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 5 | Y 2,4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 5 | 8 | 8 | 2 | 9 | Đ | |||||||||||||||||||||||||
38 | 5 | Đ | 4 | 1 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 5 | Đ | 2 | 6 | 7 | Đ | |||||||||||||||||||||||||
60 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
63 | 5 | 5 | 9 | Y 4,0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 5 | Đ | 4 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
72 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | Đ | |||||||||||||||||||||||||
77 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
82 | 5 | 0 | 9 | 9 | Y 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 5 | 0 | 6 | Đ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
89 | 5 | 9 | 2 | 0 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
97 | 5 | 7 | 8 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
06 | 4 | 0 | 7 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
09 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 4 | 0 | Y 5,2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 4 | 9 | Đ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 4 | 6 | 6 | Đ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 4 | 9 | 9 | Đ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 3 | 9 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 3 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 3 | 9 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 3 | Y 3,7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 3 | Đ | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 3 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 3 | 9 | Đ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 3 | Đ | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 3 | 7 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | 3 | 0 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 3 | 7 | Đ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 5 |
X
Xổ số kiến thiết Phú Yên mở thưởng vào Thứ 2 hàng tuần
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay |
---|---|---|
18 | 11 | 6Đ23Đ22YĐ8 |
19 | 11 | 30Y7907Y9 |
33 | 10 | Đ6414890Y |
49 | 10 | 2Đ31372Y3 |
32 | 9 | 121Y5Y6 |
39 | 9 | 9491YĐĐ0 |
57 | 9 | 21Y46219 |
65 | 9 | 7006Đ17Y |
68 | 9 | Y5670Y7 |
11 | 8 | 88Y3813 |
12 | 8 | 180Đ6Đ33 |
15 | 8 | 31Y8Y4 |
30 | 8 | 01Đ78681 |
47 | 8 | 5267Đ88Đ |
48 | 8 | 15Y6Đ77 |
80 | 8 | 1Đ975625 |
88 | 8 | Đ70005Y |
94 | 8 | 19996961 |
99 | 8 | 64271645 |
04 | 7 | 2716Đ91 |
28 | 7 | 672Y81 |
50 | 7 | 9Đ0Đ518 |
53 | 7 | Y06860 |
61 | 7 | YY03 |
78 | 7 | 11YĐ27 |
83 | 7 | Đ3332Đ1 |
84 | 7 | Y1Y89 |
90 | 7 | 033405Đ |
96 | 7 | ĐY221 |
07 | 6 | 821Đ54 |
08 | 6 | 74Y21 |
13 | 6 | 103876 |
22 | 6 | 72596Đ |
34 | 6 | 7ĐĐ63Đ |
43 | 6 | Y8699 |
51 | 6 | 16Y15 |
58 | 6 | Đ10Y5 |
67 | 6 | 40ĐY4 |
70 | 6 | 088941 |
73 | 6 | 696530 |
75 | 6 | Đ16188 |
81 | 6 | 628104 |
93 | 6 | 960944 |
95 | 6 | 651841 |
00 | 5 | 824Đ3 |
01 | 5 | 48757 |
02 | 5 | 1Đ04Đ |
03 | 5 | 05Đ31 |
05 | 5 | 25695 |
20 | 5 | 4Y06 |
24 | 5 | 1Đ816 |
25 | 5 | 78515 |
27 | 5 | Y633 |
36 | 5 | 8829Đ |
38 | 5 | Đ4184 |
45 | 5 | Đ267Đ |
60 | 5 | 96419 |
63 | 5 | 59Y2 |
66 | 5 | Đ4631 |
72 | 5 | 8576Đ |
77 | 5 | 56254 |
82 | 5 | 099Y |
87 | 5 | 06Đ22 |
89 | 5 | 92057 |
91 | 5 | 92331 |
97 | 5 | 78375 |
06 | 4 | 0798 |
09 | 4 | 2149 |
17 | 4 | 8578 |
21 | 4 | 0Y2 |
29 | 4 | 2888 |
31 | 4 | 9753 |
52 | 4 | 9Đ11 |
54 | 4 | 66Đ1 |
62 | 4 | 4234 |
69 | 4 | 4446 |
86 | 4 | 99Đ8 |
14 | 3 | 997 |
16 | 3 | 178 |
26 | 3 | 989 |
35 | 3 | Y5 |
41 | 3 | Đ91 |
42 | 3 | 676 |
55 | 3 | 912 |
56 | 3 | 252 |
59 | 3 | 9Đ3 |
64 | 3 | 245 |
71 | 3 | Đ40 |
74 | 3 | 796 |
79 | 3 | 059 |
85 | 3 | 7Đ1 |
92 | 3 | 467 |
10 | 2 | 58 |
23 | 2 | 02 |
37 | 2 | 73 |
44 | 2 | 42 |
46 | 2 | 14 |
98 | 2 | 05 |
40 | 1 | 0 |
76 | 1 | 5 |