Xổ số kiến thiết Phú Yên mở thưởng vào Thứ 2 hàng tuần
■Cập nhật ngày: 20/10/2025
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 - 10 | 13 - 10 | 06 - 10 | 29 - 09 | 22 - 09 | 15 - 09 | 08 - 09 | 01 - 09 | 25 - 08 | 18 - 08 | 11 - 08 | 04 - 08 | 28 - 07 | 21 - 07 | 14 - 07 | 07 - 07 | 30 - 06 | 23 - 06 | 16 - 06 | 09 - 06 | 02 - 06 | 26 - 05 | 19 - 05 | 12 - 05 | 05 - 05 | 28 - 04 | 21 - 04 | 14 - 04 | 07 - 04 | 31 - 03 | ||
| 11 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 82 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 01 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 73 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 79 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 89 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 05 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 08 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 84 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 96 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 94 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 00 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 76 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 88 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 91 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 02 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
X
